450 $heuteLohnt es sich, ein Dawn of Ashes (1st Edition) Booster-Display zu öffnen?
TCGplayer heute
450 $
- Günstigstes Angebot
- 449,98 $
- Pro Pack
- 18,75 $
AufreißenKarten für 586 $ im Display, nach Verkaufskosten
Geschätzter Inhalt: Für dieses Display hat noch niemand gemessene Pull-Raten veröffentlicht, deshalb nehmen wir die von Displays mit demselben Booster-Aufbau. Sieh die Zahlen als grobe Richtung.
Warum aufreißen
Die Karten darin sind nach Verkaufskosten 586 $ wert. Das Display kostet 450 $.
Die meisten Displays bringen Gewinn: nur 40 von 100 Displays machen Verlust.
Die Pull-Raten sind noch unsicher. Der echte Wert kann irgendwo zwischen 283 $ und 1.333 $ liegen. Das reicht, um das Urteil zu ändern.
Noch keine Preise für: Collector Super Rare. Wir zählen sie mit 0 $.
Wenn du 100 Displays öffnest
- 60 machen Gewinn
- 40 machen Verlust
Ein typisches Display ist 523 $ wert. 1 von 10 Displays ist 953 $ oder mehr wert, und 1 von 10 ist 244 $ oder weniger wert.
Die Rechnung, pro Display
Vom Preis jeder Karte bis zu dem, was dir wirklich bleibt.
Pro Display mit 24 Boostern
- Displaypreis auf TCGplayer
- 450 $
- Karten darin, zum Marktpreis
- 759 $
- Verkaufskosten und Bulk
- −174 $
- Karten darin, nach Verkaufskosten
- 586 $
- Verglichen mit dem Displaypreis
- +136 $
Aus 100.000 simulierten Displays. Verkaufskosten: 13 % Provision, 0,30 $ pro verkaufter Karte, Karten unter 1,00 $ gehen für 0,01 $ als Bulk weg.
- Karten darin, zum Marktpreis
- Der durchschnittliche Wert von allem in einem Display, jede Karte zum heutigen TCGplayer-Preis.
- Verkaufskosten und Bulk
- Die TCGplayer-Provision und Porto für jede Karte, die sich zu verkaufen lohnt. Günstige Karten gehen für ein paar Cent in den Bulk.
- Karten darin, nach Verkaufskosten
- Was ein durchschnittliches Display dir bringt, wenn alles verkauft ist.
- Verglichen mit dem Displaypreis
- Plus heißt, das durchschnittliche Display ist mehr wert, als es kostet. Minus heißt weniger.
Was das Display kostet
Der Preis auf TCGplayer heute, und wie sich Displaypreis und Kartenwert entwickelt haben.
- TCGplayer heute
- 450 $18,75 $ pro Pack
- Günstigstes Angebot
- 449,98 $
- Displaypreis auf TCGplayer
- Karten im Display, nach Verkaufskosten
Als Tabelle anzeigen
| Tag | Displaypreis | Karten, nach Kosten |
|---|---|---|
| 15. Oktober 2026 | 450 $ | 585,89 $ |
| 14. Oktober 2026 | 450 $ | 825,93 $ |
Was 100.000 simulierte Displays wert waren
Jedes Display ist anders. So fiel der Wert jedes simulierten Displays aus, nach Verkaufskosten.
Als Tabelle anzeigen
| Displaywert | Displays von 100 | Ergebnis |
|---|---|---|
| Unter 100 $ | 1 von 267 | Verlust |
| 100 $ bis 150 $ | 2 von 100 | Verlust |
| 150 $ bis 200 $ | 3 von 100 | Verlust |
| 200 $ bis 250 $ | 5 von 100 | Verlust |
| 250 $ bis 300 $ | 7 von 100 | Verlust |
| 300 $ bis 350 $ | 7 von 100 | Verlust |
| 350 $ bis 400 $ | 7 von 100 | Verlust |
| 400 $ bis 450 $ | 7 von 100 | Verlust |
| 450 $ bis 500 $ | 7 von 100 | Gewinn |
| 500 $ bis 550 $ | 7 von 100 | Gewinn |
| 550 $ bis 600 $ | 7 von 100 | Gewinn |
| 600 $ bis 650 $ | 6 von 100 | Gewinn |
| 650 $ bis 700 $ | 5 von 100 | Gewinn |
| 700 $ bis 750 $ | 5 von 100 | Gewinn |
| 750 $ bis 800 $ | 4 von 100 | Gewinn |
| 800 $ bis 850 $ | 4 von 100 | Gewinn |
| 850 $ bis 900 $ | 3 von 100 | Gewinn |
| 900 $ bis 950 $ | 2 von 100 | Gewinn |
| 950 $ bis 1.000 $ | 2 von 100 | Gewinn |
| 1.000 $ bis 1.050 $ | 2 von 100 | Gewinn |
| 1.050 $ bis 1.100 $ | 1 von 78 | Gewinn |
| 1.100 $ bis 1.150 $ | 1 von 97 | Gewinn |
| 1.150 $ bis 1.200 $ | 1 von 123 | Gewinn |
| 1.200 $ bis 1.250 $ | 1 von 156 | Gewinn |
| 1.250 $ bis 1.300 $ | 1 von 219 | Gewinn |
| 1.300 $ bis 1.350 $ | 1 von 236 | Gewinn |
| 1.350 $ bis 1.400 $ | 1 von 332 | Gewinn |
| 1.400 $ oder mehr | 2 von 100 | Gewinn |
Woher der Wert kommt
Das durchschnittliche Display, nach Kartentyp aufgeteilt. Oft steckt der meiste Wert in Karten, die du selten siehst.
| Kartentyp | Anzahl pro Display | Durchschnittskarte nach Verkaufskosten | Beitrag zum Display |
|---|---|---|---|
| Foil (common to super rare)12 pro Display | 12 pro Display | 43,80 $ | |
| Collector Ultra Rare1 in 150 Displays | 1 in 150 Displays | 3.479,70 $ | |
| Ultra Rare1,5 pro Display | 1,5 pro Display | 12,42 $ | |
| Rare15 pro Display | 15 pro Display | 0,49 $ | |
| Super Rare5,0 pro Display | 5,0 pro Display | 1,19 $ | |
| Common / Uncommon254 pro Display | 254 pro Display | 0,02 $ | |
| Collector Super Rare1 in 15 Displays | 1 in 15 Displays | Noch kein Preis | |
| Gesamt | 586 $ |
Chance auf einen großen Pull
Wie oft ein Display mindestens eine der seltensten Karten enthält.
- Ultra Rare 78von 100 Displays The highest regular rarity, a few per set. 1,5 pro Display12 $ pro Stück
- Collector Super Rare 6von 100 Displays Alternate-art foil collector cards (CSR), the main chase of a box. 1 in 15 DisplaysNoch kein Preis
- Collector Ultra Rare 1 von 150Displays Usually a single CUR per set, by far the rarest pull. 1 in 150 Displays3.480 $ pro Stück
Als Tabelle anzeigen
| Kartentyp | Displays mit mindestens einer | Im Schnitt | Displays für eine bestimmte Karte |
|---|---|---|---|
| Ultra RareThe highest regular rarity, a few per set. | 78 von 100 | 1,5 pro Display | 3,3 |
| Collector Super RareAlternate-art foil collector cards (CSR), the main chase of a box. | 6 von 100 | 1 in 15 Displays | |
| Collector Ultra RareUsually a single CUR per set, by far the rarest pull. | 1 von 150 | 1 in 150 Displays | 150 |
Wenn die Kartenpreise fallen
Preise fallen oft in den Wochen nach dem Release. Das ist dasselbe Display mit günstigeren Karten und gleichem Displaypreis.
| Kartenpreise | Karten darin, nach Kosten | Verglichen mit dem Display | Displays mit Verlust | Urteil |
|---|---|---|---|---|
| Heutige Preise | 586 $ | +136 $ | 40 von 100 | Aufreißen |
| 25 % niedriger | 438 $ | −12 $ | 60 von 100 | Grenzfall |
| 50 % niedriger | 291 $ | −159 $ | 88 von 100 | Sealed lassen |
| 75 % niedriger | 143 $ | −307 $ | 99 von 100 | Sealed lassen |
Verwendete Pull-Raten
Woher jede Zahl kommt und wie sicher wir sind. Quellen geprüft am 14. Oktober 2026. Die Pull-Raten dieses Displays selbst wurden nicht gemessen. Diese stammen von Displays mit demselben Booster-Aufbau, mit zusätzlicher Unsicherheit.
| Kartentyp | Wie oft | Wahrscheinlich zwischen | Grundlage |
|---|---|---|---|
| Weitere Karten-Slots, 12 pro Booster | |||
| Collector Ultra Rare | 1 in 150 Displays | 1 in 49 bis 459 Displays | Schätzung |
| Collector Super Rare | 1 in 15 Displays | 1 in 6,9 bis 33 Displays | Schätzung, Weebs of the Shore, Fractured Crown product sheet (PDF) |
| Ultra Rare | 1,5 pro Display | 1 in 2,0 Displays bis 4,6 pro Display | Schätzung |
| Super Rare | 5,0 pro Display | 1,6 bis 15 pro Display | Schätzung |
| Rare | 15 pro Display | 6,2 bis 37 pro Display | Schätzung |
| Foil (common to super rare) | 12 pro Display | 4,9 bis 29 pro Display | Schätzung |
| Common / Uncommon | 254 pro Display | Der Rest des Slots | |
Wertvollste Karten
Die 30 wertvollsten Karten des Sets, und was dir nach dem Verkauf bleibt.
| Karte | Kartentyp | TCGplayer-Preis | Nach Verkaufskosten |
|---|---|---|---|
| Zander, Corhazi's Chosen (CUR) | Collector Ultra Rare | 4.000,00 $ | 3.479,70 $ |
| Beseech the Winds (foil) | Foil (common to super rare) | 420,00 $ | 365,10 $ |
| Impassioned Tutor (foil) | Foil (common to super rare) | 399,99 $ | 347,69 $ |
| Lorraine, Spirit Ruler (foil) | Foil (common to super rare) | 399,99 $ | 347,69 $ |
| Ghosts of Pendragon (foil) | Foil (common to super rare) | 346,44 $ | 301,10 $ |
| Varuck, Smoldering Spire (foil) | Foil (common to super rare) | 299,99 $ | 260,69 $ |
| Advent of the Stormcaller (foil) | Foil (common to super rare) | 279,98 $ | 243,28 $ |
| Spirit Blade: Ensoul (foil) | Foil (common to super rare) | 255,00 $ | 221,55 $ |
| Lightweaver's Assault (foil) | Foil (common to super rare) | 250,00 $ | 217,20 $ |
| Silvie, Wilds Whisperer (foil) | Foil (common to super rare) | 250,00 $ | 217,20 $ |
| Zander, Prepared Scout (foil) | Foil (common to super rare) | 250,00 $ | 217,20 $ |
| Intangible Geist (foil) | Foil (common to super rare) | 199,99 $ | 173,69 $ |
| Lunete, Frostbinder Priest (foil) | Foil (common to super rare) | 169,99 $ | 147,59 $ |
| Silvie, With the Pack (foil) | Foil (common to super rare) | 150,00 $ | 130,20 $ |
| Silvie, Earth's Tune (foil) | Foil (common to super rare) | 129,99 $ | 112,79 $ |
| Rai, Mana Weaver (foil) | Foil (common to super rare) | 109,99 $ | 95,39 $ |
| Conduit of the Mad Mage (foil) | Foil (common to super rare) | 100,00 $ | 86,70 $ |
| Crux Sight (foil) | Foil (common to super rare) | 100,00 $ | 86,70 $ |
| Erupting Rhapsody (foil) | Foil (common to super rare) | 99,99 $ | 86,69 $ |
| Tempest Silverback (foil) | Foil (common to super rare) | 99,99 $ | 86,69 $ |
| Disintegrate (foil) | Foil (common to super rare) | 98,00 $ | 84,96 $ |
| Power Overwhelming (foil) | Foil (common to super rare) | 94,95 $ | 82,31 $ |
| Favorable Winds (foil) | Foil (common to super rare) | 89,99 $ | 77,99 $ |
| Gaia's Songbird (foil) | Foil (common to super rare) | 79,99 $ | 69,29 $ |
| Orb of Regret (foil) | Foil (common to super rare) | 79,99 $ | 69,29 $ |
| Arcane Sight (foil) | Foil (common to super rare) | 79,21 $ | 68,61 $ |
| Arcane Blast (foil) | Foil (common to super rare) | 79,00 $ | 68,43 $ |
| Giant Tortoise (foil) | Foil (common to super rare) | 79,00 $ | 68,43 $ |
| Mind Freeze (foil) | Foil (common to super rare) | 75,99 $ | 65,81 $ |
| Coup de Grace (foil) | Foil (common to super rare) | 75,00 $ | 64,95 $ |
So rechnen wir
Wir bewerten jede Karte mit ihrem Marktwert auf TCGplayer, ziehen die Verkaufskosten oben ab und öffnen 100.000 virtuelle Displays, Slot für Slot, mit den Pull-Raten aus der Tabelle. Das Urteil vergleicht die Karten mit dem Displaypreis und prüft, wie oft ein Display Verlust macht.
