Magic Dominaria United vs Double Masters 2022 Collector-Booster-Display: Was lohnt sich mehr?
Keins lohnt sich zu den heutigen Preisen. Näher dran ist Dominaria United: Die Karten sind nach Verkaufskosten 62 % des Preises wert, gegenüber 48 % bei Double Masters 2022.
Im direkten Vergleich
| Dominaria United Collector-Booster-Display | Double Masters 2022 Collector-Booster-Display | |
|---|---|---|
| Urteil | Sealed lassen | Sealed lassen |
| Preis heute | 316 $282 € | 453 $404 € |
| Karten darin, nach Verkaufskosten | 195 $174 € | 217 $194 € |
| Karten ÷ Preis | 62 % | 48 % |
| Displays mit Verlust | 87 von 100 Displays | 99 von 100 Displays |
| Ein typisches Display (Median) | 180 $161 € | 204 $182 € |
| Seltenster Pull | Lost Legends (original 1994 Legends card): 30 von 100 Displays | Special foil: 15 von 100 Displays |
| Packs | 12 Booster mit je 15 Karten | 4 Booster mit je 15 Karten |
| Erschienen | 9. September 2022 | 8. Juli 2022 |
Die beiden Displays
So rechnen wir
Beide werden gleich berechnet: heutige Kartenpreise, abzüglich Verkaufskosten, und simulierte Displays, um zu sehen, wie oft eines Verlust macht. Die ganze Methode lesen


