Magic Duskmourn: House of Horror vs Bloomburrow Bundle: Was lohnt sich mehr?
Keins lohnt sich zu den heutigen Preisen. Näher dran ist Duskmourn: House of Horror: Die Karten sind nach Verkaufskosten 53 % des Preises wert, gegenüber 20 % bei Bloomburrow.
Im direkten Vergleich
| Duskmourn: House of Horror Bundle | Bloomburrow Bundle | |
|---|---|---|
| Urteil | Sealed lassen | Sealed lassen |
| Preis heute | 59 $52 € | 161 $144 € |
| Karten darin, nach Verkaufskosten | 31 $28 € | 33 $29 € |
| Karten ÷ Preis | 53 % | 20 % |
| Displays mit Verlust | 95 von 100 Displays | 100 von 100 Displays |
| Ein typisches Display (Median) | 29 $26 € | 30 $27 € |
| Seltenster Pull | Foil mythic rare: 9 von 100 Displays | Foil mythic rare: 9 von 100 Displays |
| Packs | 9 Booster mit je 14 Karten | 9 Booster mit je 14 Karten |
| Erschienen | 27. September 2024 | 2. August 2024 |
Die beiden Displays
So rechnen wir
Beide werden gleich berechnet: heutige Kartenpreise, abzüglich Verkaufskosten, und simulierte Displays, um zu sehen, wie oft eines Verlust macht. Die ganze Methode lesen


