Magic Kamigawa: Neon Dynasty vs Innistrad: Crimson Vow Bundle: Was lohnt sich mehr?
Keins lohnt sich zu den heutigen Preisen. Näher dran ist Kamigawa: Neon Dynasty: Die Karten sind nach Verkaufskosten 29 % des Preises wert, gegenüber 19 % bei Innistrad: Crimson Vow.
Im direkten Vergleich
| Kamigawa: Neon Dynasty Bundle | Innistrad: Crimson Vow Bundle | |
|---|---|---|
| Urteil | Sealed lassen | Sealed lassen |
| Preis heute | 133 $119 € | 79 $70 € |
| Karten darin, nach Verkaufskosten | 39 $34 € | 15 $13 € |
| Karten ÷ Preis | 29 % | 19 % |
| Displays mit Verlust | mehr als 99 von 100 Displays | 100 von 100 Displays |
| Ein typisches Display (Median) | 32 $28 € | 13 $12 € |
| Seltenster Pull | Foil mythic rare: 8 von 100 Displays | Foil mythic rare: 8 von 100 Displays |
| Packs | 8 Booster mit je 13 Karten | 8 Booster mit je 13 Karten |
| Erschienen | 18. Februar 2022 | 19. November 2021 |
Die beiden Displays
So rechnen wir
Beide werden gleich berechnet: heutige Kartenpreise, abzüglich Verkaufskosten, und simulierte Displays, um zu sehen, wie oft eines Verlust macht. Die ganze Methode lesen


