Magic Marvel's Spider-Man vs Edge of Eternities Collector-Booster-Display: Was lohnt sich mehr?
Besser zum Öffnen: Marvel's Spider-Man. Die Karten sind nach Verkaufskosten 129 % des Preises wert, gegenüber 34 % bei Edge of Eternities.
Im direkten Vergleich
| Marvel's Spider-Man Collector-Booster-Display | Edge of Eternities Collector-Booster-Display | |
|---|---|---|
| Urteil | Grenzfall | Sealed lassen |
| Preis heute | 378 $338 € | 776 $692 € |
| Karten darin, nach Verkaufskosten | 487 $435 € | 263 $235 € |
| Karten ÷ Preis | 129 % | 34 % |
| Displays mit Verlust | 80 von 100 Displays | mehr als 99 von 100 Displays |
| Ein typisches Display (Median) | 140 $125 € | 249 $222 € |
| Seltenster Pull | Foil showcase, borderless or extended-art mythic: 81 von 100 Displays | Foil bonus-sheet mythic rare: 42 von 100 Displays |
| Packs | 12 Booster mit je 15 Karten | 12 Booster mit je 15 Karten |
| Erschienen | 26. September 2025 | 1. August 2025 |
Die beiden Displays
So rechnen wir
Beide werden gleich berechnet: heutige Kartenpreise, abzüglich Verkaufskosten, und simulierte Displays, um zu sehen, wie oft eines Verlust macht. Die ganze Methode lesen


