Magic Modern Masters 2015 vs Dragons of Tarkir Draft-Booster-Display: Was lohnt sich mehr?
Keins lohnt sich zu den heutigen Preisen. Näher dran ist Modern Masters 2015: Die Karten sind nach Verkaufskosten 54 % des Preises wert, gegenüber 19 % bei Dragons of Tarkir.
Im direkten Vergleich
| Modern Masters 2015 Draft-Booster-Display | Dragons of Tarkir Draft-Booster-Display | |
|---|---|---|
| Urteil | Sealed lassen | Sealed lassen |
| Preis heute | 293 $262 € | 207 $184 € |
| Karten darin, nach Verkaufskosten | 159 $142 € | 40 $36 € |
| Karten ÷ Preis | 54 % | 19 % |
| Displays mit Verlust | 91 von 100 Displays | 100 von 100 Displays |
| Ein typisches Display (Median) | 131 $117 € | 39 $34 € |
| Seltenster Pull | Foil mythic rare: 19 von 100 Displays | Foil mythic rare: 14 von 100 Displays |
| Packs | 24 Booster mit je 15 Karten | 36 Booster mit je 15 Karten |
| Erschienen | 22. Mai 2015 | 27. März 2015 |
Die beiden Displays
So rechnen wir
Beide werden gleich berechnet: heutige Kartenpreise, abzüglich Verkaufskosten, und simulierte Displays, um zu sehen, wie oft eines Verlust macht. Die ganze Methode lesen


