153 $137 €heuteLohnt es sich, ein Ninth Edition Bundle zu öffnen?
Marktpreis heute
153,10 $136,60 €
- Günstigstes Angebot
- 84,06 $75 €
- Pro Pack
- 25,52 $22,77 €
Sealed lassenKarten für 14 $12 € im Display, nach Verkaufskosten
Geschätzter Inhalt: Für dieses Display hat noch niemand gemessene Pull-Raten veröffentlicht, deshalb nehmen wir die von Displays mit demselben Booster-Aufbau. Sieh die Zahlen als grobe Richtung.
Warum sealed lassen
Die Karten darin sind nach Verkaufskosten 14 $12 € wert. Das Display kostet 153 $137 €.
Im Schnitt verlierst du 140 $125 € pro Display. Die Einzelkarten zu kaufen, die du willst, ist günstiger.
Diese Pull-Raten sind geschätzt, doch der Wert des Displays hängt kaum davon ab: wahrscheinlich zwischen 13 $12 € und 15 $13 €.
Wenn du 100 Displays öffnest
- 0 machen Gewinn
- 100 machen Verlust
Ein typisches Display ist 11 $10 € wert. 1 von 10 Displays ist 26 $23 € oder mehr wert, und 1 von 10 ist 4 $4 € oder weniger wert.
Ninth Edition EV: die Rechnung, pro Display
Vom Preis jeder Karte bis zu dem, was dir wirklich bleibt.
Pro Display mit 6 Boostern
- Displaypreis heute
- 153 $137 €
- Karten darin, zum Marktpreis
- 28 $25 €
- Verkaufskosten und Bulk
- −14 $−13 €
- Karten darin, nach Verkaufskosten
- 14 $12 €
- Verglichen mit dem Displaypreis
- −140 $−125 €
Aus 100.000 simulierten Displays. Verkaufskosten: 5 % Provision, 0,28 $0,25 € pro verkaufter Karte, Karten unter 1,12 $1,00 € gehen für 0,01 $0,01 € als Bulk weg.
- Karten darin, zum Marktpreis
- Der durchschnittliche Wert von allem in einem Display, jede Karte zum heutigen Marktpreis.
- Verkaufskosten und Bulk
- Die Marktplatz-Provision und Porto für jede Karte, die sich zu verkaufen lohnt. Günstige Karten gehen für ein paar Cent in den Bulk.
- Karten darin, nach Verkaufskosten
- Was ein durchschnittliches Display dir bringt, wenn alles verkauft ist.
- Verglichen mit dem Displaypreis
- Plus heißt, das durchschnittliche Display ist mehr wert, als es kostet. Minus heißt weniger.
Was das Display kostet
Der Marktpreis heute, und wie sich Displaypreis und Kartenwert entwickelt haben.
- Marktpreis heute
- 153,10 $136,60 €25,52 $22,77 € pro Pack
- Günstigstes Angebot
- 84,06 $75 €
Der Preisverlauf beginnt an dem Tag, an dem die echten Preise starten, und wächst um einen Punkt pro Tag.
Was 100.000 simulierte Displays wert waren
Jedes Display ist anders. So fiel der Wert jedes simulierten Displays aus, nach Verkaufskosten.
Als Tabelle anzeigen
| Displaywert | Displays von 100 | Ergebnis |
|---|---|---|
| Unter 7 $7 € | 29 von 100 | Verlust |
| 7 $7 € bis 13 $12 € | 31 von 100 | Verlust |
| 13 $12 € bis 19 $17 € | 19 von 100 | Verlust |
| 19 $17 € bis 24 $22 € | 10 von 100 | Verlust |
| 24 $22 € bis 30 $27 € | 6 von 100 | Verlust |
| 30 $27 € bis 35 $32 € | 3 von 100 | Verlust |
| 35 $32 € bis 41 $37 € | 1 von 68 | Verlust |
| 41 $37 € bis 47 $42 € | 1 von 159 | Verlust |
| 47 $42 € bis 52 $47 € | 1 von 350 | Verlust |
| 52 $47 € bis 58 $52 € | 1 von 862 | Verlust |
| 58 $52 € bis 63 $57 € | 1 von 1.250 | Verlust |
| 63 $57 € bis 69 $62 € | 1 von 2.174 | Verlust |
| 69 $62 € bis 75 $67 € | 1 von 2.222 | Verlust |
| 75 $67 € bis 80 $72 € | 1 von 1.429 | Verlust |
| 80 $72 € bis 86 $77 € | 1 von 2.703 | Verlust |
| 86 $77 € bis 91 $82 € | 1 von 1.205 | Verlust |
| 91 $82 € bis 97 $87 € | 1 von 1.471 | Verlust |
| 97 $87 € bis 103 $92 € | 1 von 1.587 | Verlust |
| 103 $92 € bis 108 $97 € | 1 von 3.333 | Verlust |
| 108 $97 € bis 114 $102 € | 1 von 5.000 | Verlust |
| 114 $102 € bis 119 $107 € | 1 von 9.091 | Verlust |
| 119 $107 € bis 125 $112 € | 1 von 16.667 | Verlust |
| 125 $112 € bis 131 $117 € | 1 von 100.000 | Verlust |
| 131 $117 € bis 136 $122 € | 1 von 100.000 | Verlust |
| 136 $122 € bis 142 $127 € | 0 von 100 | Verlust |
| 142 $127 € bis 147 $132 € | 1 von 100.000 | Verlust |
| 147 $132 € bis 153 $137 € | 0 von 100 | Verlust |
| 153 $137 € bis 159 $142 € | 0 von 100 | Gewinn |
| 159 $142 € bis 164 $147 € | 0 von 100 | Gewinn |
| 164 $147 € oder mehr | 1 von 100.000 | Gewinn |
Woher der Wert kommt
Das durchschnittliche Display, nach Kartentyp aufgeteilt. Oft steckt der meiste Wert in Karten, die du selten siehst.
| Kartentyp | Anzahl pro Display | Durchschnittskarte nach Verkaufskosten | Beitrag zum Display |
|---|---|---|---|
| Rare5,9 pro Display | 5,9 pro Display | 1,35 $1,21 € | |
| Common65 pro Display | 65 pro Display | 0,04 $0,03 € | |
| Foil rare1 in 12 Displays | 1 in 12 Displays | 11,49 $10,25 € | |
| Foil common1 in 1,1 Displays | 1 in 1,1 Displays | 0,83 $0,74 € | |
| Foil uncommon1 in 3,9 Displays | 1 in 3,9 Displays | 2,60 $2,32 € | |
| Uncommon18 pro Display | 18 pro Display | 0,04 $0,03 € | |
| Gesamt | 14 $12 € |
Chance auf einen großen Pull
Wie oft ein Display mindestens eine der seltensten Karten enthält.
- Foil rare 8von 100 Displays 1 in 12 Displays11 $10 € pro Stück
Als Tabelle anzeigen
| Kartentyp | Displays mit mindestens einer | Im Schnitt | Displays für eine bestimmte Karte |
|---|---|---|---|
| Foil rare | 8 von 100 | 1 in 12 Displays | 1.295 |
Wenn die Kartenpreise fallen
Preise fallen oft in den Wochen nach dem Release. Das ist dasselbe Display mit günstigeren Karten und gleichem Displaypreis.
| Kartenpreise | Karten darin, nach Kosten | Verglichen mit dem Display | Displays mit Verlust | Urteil |
|---|---|---|---|---|
| Heutige Preise | 14 $12 € | −140 $−125 € | mehr als 99 von 100 Displays | Sealed lassen |
| 25 % niedriger | 10 $9 € | −143 $−128 € | 100 von 100 | Sealed lassen |
| 50 % niedriger | 6 $6 € | −147 $−131 € | 100 von 100 | Sealed lassen |
| 75 % niedriger | 3 $2 € | −151 $−134 € | 100 von 100 | Sealed lassen |
Ninth Edition Pull-Raten
Woher jede Zahl kommt und wie sicher wir sind. Quellen geprüft am 14. Oktober 2026. Die Pull-Raten dieses Displays selbst wurden nicht gemessen. Diese stammen von Displays mit demselben Booster-Aufbau, mit zusätzlicher Unsicherheit.
| Kartentyp | Wie oft | Wahrscheinlich zwischen | Grundlage |
|---|---|---|---|
| Common-Slots, 11 pro Booster | |||
| Foil common | 1 in 1,1 Displays | 1 in 1,9 Displays bis 1,7 pro Display | Schätzung, Wikipedia: List of Magic: The Gathering sets (premium card rate 1 in 100 cards from Urza's Legacy, 1 in 70 from Torment, 1 in 56 from Tenth Edition; release dates) |
| Common | 65 pro Display | Der Rest des Slots | |
| Uncommon-Slots, 3 pro Booster | |||
| Foil uncommon | 1 in 3,9 Displays | 1 in 2,2 bis 7,0 Displays | Schätzung, Wikipedia: List of Magic: The Gathering sets (premium card rate 1 in 100 cards from Urza's Legacy, 1 in 70 from Torment, 1 in 56 from Tenth Edition; release dates) |
| Uncommon | 18 pro Display | Der Rest des Slots | |
| Rare-Slot, 1 pro Booster | |||
| Foil rare | 1 in 12 Displays | 1 in 6,5 bis 21 Displays | Schätzung, Wikipedia: List of Magic: The Gathering sets (premium card rate 1 in 100 cards from Urza's Legacy, 1 in 70 from Torment, 1 in 56 from Tenth Edition; release dates) |
| Rare | 5,9 pro Display | Der Rest des Slots | |
Wertvollste Karten aus Ninth Edition
Die 30 wertvollsten Karten des Sets, und was dir nach dem Verkauf bleibt.
| Karte | Kartentyp | Marktpreis | Nach Verkaufskosten |
|---|---|---|---|
| Fellwar Stone (foil) | Foil uncommon | 89,63 $79,97 € | 84,87 $75,72 € |
| Rathi Dragon (foil) | Foil rare | 74,99 $66,91 € | 70,96 $63,31 € |
| Greater Good (foil) | Foil rare | 69,24 $61,78 € | 65,50 $58,44 € |
| Shivan Dragon (foil) | Foil rare | 59,77 $53,33 € | 56,50 $50,41 € |
| Seedborn Muse (foil) | Foil rare | 38,57 $34,41 € | 36,36 $32,44 € |
| Biorhythm (foil) | Foil rare | 30,78 $27,46 € | 28,96 $25,84 € |
| Grave Pact (foil) | Foil rare | 29,96 $26,73 € | 28,18 $25,14 € |
| Adarkar Wastes (foil) | Foil rare | 29,93 $26,70 € | 28,15 $25,12 € |
| Underground River (foil) | Foil rare | 29,84 $26,62 € | 28,06 $25,04 € |
| Wrath of God (foil) | Foil rare | 28,01 $24,99 € | 26,33 $23,49 € |
| Defense Grid (foil) | Foil rare | 27,57 $24,60 € | 25,91 $23,12 € |
| Lord of the Undead (foil) | Foil rare | 27,31 $24,37 € | 25,67 $22,90 € |
| Elvish Piper (foil) | Foil rare | 26,78 $23,89 € | 25,16 $22,45 € |
| Goblin King (foil) | Foil rare | 25,73 $22,96 € | 24,17 $21,56 € |
| Blinding Angel (foil) | Foil rare | 25,12 $22,41 € | 23,58 $21,04 € |
| Urza's Power Plant (foil) | Foil uncommon | 24,71 $22,05 € | 23,20 $20,70 € |
| Yavimaya Coast (foil) | Foil rare | 24,65 $21,99 € | 23,13 $20,64 € |
| Blood Moon (foil) | Foil rare | 24,49 $21,85 € | 22,98 $20,51 € |
| Karplusan Forest (foil) | Foil rare | 24,40 $21,77 € | 22,90 $20,43 € |
| Seething Song (foil) | Foil common | 24,30 $21,68 € | 22,80 $20,35 € |
| Furnace of Rath (foil) | Foil rare | 23,47 $20,94 € | 22,02 $19,64 € |
| Elvish Champion (foil) | Foil rare | 22,90 $20,43 € | 21,47 $19,16 € |
| Weathered Wayfarer (foil) | Foil rare | 22,79 $20,33 € | 21,37 $19,06 € |
| Grave Pact | Rare | 22,11 $19,73 € | 20,73 $18,49 € |
| Serra's Blessing (foil) | Foil uncommon | 21,60 $19,27 € | 20,24 $18,06 € |
| Zur's Weirding (foil) | Foil rare | 19,42 $17,33 € | 18,17 $16,21 € |
| Brushland (foil) | Foil rare | 19,39 $17,30 € | 18,14 $16,19 € |
| Righteousness (foil) | Foil rare | 19,22 $17,15 € | 17,98 $16,04 € |
| Trade Routes (foil) | Foil rare | 18,77 $16,75 € | 17,55 $15,66 € |
| Phyrexian Arena (foil) | Foil rare | 18,54 $16,54 € | 17,33 $15,46 € |
So rechnen wir
Wir bewerten jede Karte mit ihrem Marktwert, ziehen die Verkaufskosten oben ab und öffnen 100.000 virtuelle Displays, Slot für Slot, mit den Pull-Raten aus der Tabelle. Das Urteil vergleicht die Karten mit dem Displaypreis und prüft, wie oft ein Display Verlust macht.
Weitere Magic-Displays
- Magic Ravnica: City of GuildsDraft-Booster Sealed lassen Karten für 83 $74 € in einem Display für 875 $781 € 100 von 100 Displays machen Verlust
- Magic Ravnica: City of GuildsBundle Sealed lassen Karten für 14 $12 € in einem Display für 255 $228 € 100 von 100 Displays machen Verlust
- Magic Ninth EditionDraft-Booster Sealed lassen Karten für 81 $72 € in einem Display für 618 $551 € 100 von 100 Displays machen Verlust
- Magic Saviors of KamigawaDraft-Booster Sealed lassen Karten für 140 $125 € in einem Display für 415 $371 € Mehr als 99 von 100 Displays machen Verlust
- Magic Saviors of KamigawaBundle Sealed lassen Karten für 23 $21 € in einem Display für 165 $147 € Mehr als 99 von 100 Displays machen Verlust
- Magic Betrayers of KamigawaDraft-Booster Sealed lassen Karten für 84 $75 € in einem Display für 475 $424 € 100 von 100 Displays machen Verlust
Vergleichen: Ravnica: City of Guilds vs Ninth Edition, Ninth Edition vs Saviors of Kamigawa, Draft-Booster-Display vs Bundle




