234 €heuteLohnt es sich, ein OP-12 Booster-Display zu öffnen?
Cardmarket heute
234,44 €
- Günstigstes Angebot
- 184 €
- Pro Pack
- 9,77 €
Sealed lassenKarten für 125 € im Display, nach Verkaufskosten
Geschätzter Inhalt: Für dieses Display hat noch niemand gemessene Pull-Raten veröffentlicht, deshalb nehmen wir die von Displays mit demselben Booster-Aufbau. Sieh die Zahlen als grobe Richtung.
Warum sealed lassen
Die Karten darin sind nach Verkaufskosten 125 € wert. Das Display kostet 234 €.
Im Schnitt verlierst du 110 € pro Display. Die Einzelkarten zu kaufen, die du willst, ist günstiger.
Die Pull-Raten sind noch unsicher. Der echte Wert kann irgendwo zwischen 100 € und 183 € liegen.
Noch keine Preise für: DON!!-Karte. Wir zählen sie mit 0 €.
Wenn du 100 Displays öffnest
- 11 machen Gewinn
- 89 machen Verlust
Ein typisches Display ist 39 € wert. 1 von 10 Displays ist 568 € oder mehr wert, und 1 von 10 ist 10 € oder weniger wert.
Die Rechnung, pro Display
Vom Preis jeder Karte bis zu dem, was dir wirklich bleibt.
Pro Display mit 24 Boostern
- Displaypreis auf Cardmarket
- 234 €
- Karten darin, zum Marktpreis
- 150 €
- Verkaufskosten und Bulk
- −25 €
- Karten darin, nach Verkaufskosten
- 125 €
- Verglichen mit dem Displaypreis
- −110 €
Aus 100.000 simulierten Displays. Verkaufskosten: 5 % Provision, 0,25 € pro verkaufter Karte, Karten unter 1,00 € gehen für 0,01 € als Bulk weg.
- Karten darin, zum Marktpreis
- Der durchschnittliche Wert von allem in einem Display, jede Karte zum heutigen Cardmarket-Preis.
- Verkaufskosten und Bulk
- Die Cardmarket-Provision und Porto für jede Karte, die sich zu verkaufen lohnt. Günstige Karten gehen für ein paar Cent in den Bulk.
- Karten darin, nach Verkaufskosten
- Was ein durchschnittliches Display dir bringt, wenn alles verkauft ist.
- Verglichen mit dem Displaypreis
- Plus heißt, das durchschnittliche Display ist mehr wert, als es kostet. Minus heißt weniger.
Was das Display kostet
Der Preis auf Cardmarket heute, und wie sich Displaypreis und Kartenwert entwickelt haben.
- Cardmarket heute
- 234,44 €9,77 € pro Pack
- Günstigstes Angebot
- 184 €
- Displaypreis auf Cardmarket
- Karten im Display, nach Verkaufskosten
Als Tabelle anzeigen
| Tag | Displaypreis | Karten, nach Kosten |
|---|---|---|
| 15. Oktober 2026 | 234,44 € | 124,84 € |
| 14. Oktober 2026 | 237,12 € | 124,70 € |
Was 100.000 simulierte Displays wert waren
Jedes Display ist anders. So fiel der Wert jedes simulierten Displays aus, nach Verkaufskosten.
Als Tabelle anzeigen
| Displaywert | Displays von 100 | Ergebnis |
|---|---|---|
| Unter 34 € | 45 von 100 | Verlust |
| 34 € bis 59 € | 20 von 100 | Verlust |
| 59 € bis 84 € | 10 von 100 | Verlust |
| 84 € bis 109 € | 4 von 100 | Verlust |
| 109 € bis 134 € | 3 von 100 | Verlust |
| 134 € bis 159 € | 4 von 100 | Verlust |
| 159 € bis 184 € | 2 von 100 | Verlust |
| 184 € bis 209 € | 1 von 140 | Verlust |
| 209 € bis 234 € | 1 von 329 | Verlust |
| 234 € bis 259 € | 1 von 510 | Gewinn |
| 259 € bis 284 € | 1 von 787 | Gewinn |
| 284 € bis 309 € | 1 von 1.190 | Gewinn |
| 309 € bis 334 € | 1 von 3.704 | Gewinn |
| 334 € bis 359 € | 1 von 12.500 | Gewinn |
| 359 € bis 384 € | 1 von 14.286 | Gewinn |
| 384 € bis 409 € | 1 von 50.000 | Gewinn |
| 409 € bis 434 € | 1 von 100.000 | Gewinn |
| 434 € bis 459 € | 0 von 100 | Gewinn |
| 459 € bis 484 € | 0 von 100 | Gewinn |
| 484 € bis 509 € | 0 von 100 | Gewinn |
| 509 € bis 534 € | 0 von 100 | Gewinn |
| 534 € bis 559 € | 0 von 100 | Gewinn |
| 559 € bis 584 € | 3 von 100 | Gewinn |
| 584 € bis 609 € | 2 von 100 | Gewinn |
| 609 € bis 634 € | 1 von 95 | Gewinn |
| 634 € bis 659 € | 1 von 211 | Gewinn |
| 659 € bis 684 € | 1 von 375 | Gewinn |
| 684 € bis 709 € | 1 von 314 | Gewinn |
| 709 € bis 734 € | 1 von 500 | Gewinn |
| 734 € bis 759 € | 1 von 1.389 | Gewinn |
| 759 € bis 784 € | 1 von 3.125 | Gewinn |
| 784 € bis 809 € | 1 von 5.263 | Gewinn |
| 809 € bis 834 € | 1 von 6.250 | Gewinn |
| 834 € bis 859 € | 1 von 14.286 | Gewinn |
| 859 € bis 884 € | 1 von 33.333 | Gewinn |
| 884 € bis 909 € | 1 von 100.000 | Gewinn |
| 909 € bis 934 € | 0 von 100 | Gewinn |
| 934 € bis 959 € | 1 von 100.000 | Gewinn |
| 959 € bis 984 € | 0 von 100 | Gewinn |
| 984 € bis 1.009 € | 1 von 131 | Gewinn |
| 1.009 € bis 1.034 € | 1 von 110 | Gewinn |
| 1.034 € oder mehr | 2 von 100 | Gewinn |
Woher der Wert kommt
Das durchschnittliche Display, nach Kartentyp aufgeteilt. Oft steckt der meiste Wert in Karten, die du selten siehst.
| Kartentyp | Anzahl pro Display | Durchschnittskarte nach Verkaufskosten | Beitrag zum Display |
|---|---|---|---|
| Manga-Art1 in 12 Displays | 1 in 12 Displays | 559,29 € | |
| Special (SP)1 in 4,9 Displays | 1 in 4,9 Displays | 194,50 € | |
| Alternate Art (Parallel)1 in 1,2 Displays | 1 in 1,2 Displays | 18,41 € | |
| Leader mit Alternate Art1 in 3,5 Displays | 1 in 3,5 Displays | 22,99 € | |
| Super Rare (SR)3,5 pro Display | 3,5 pro Display | 1,64 € | |
| Secret Rare (SEC)1 in 1,7 Displays | 1 in 1,7 Displays | 8,33 € | |
| Treasure Rare (TR)1 in 16 Displays | 1 in 16 Displays | 40,06 € | |
| Common167 pro Display | 167 pro Display | 0,01 € | |
| Uncommon72 pro Display | 72 pro Display | 0,01 € | |
| Rare41 pro Display | 41 pro Display | 0,01 € | |
| Leader1,0 pro Display | 1,0 pro Display | 0,01 € | |
| DON!!-Karte1,0 pro Display | 1,0 pro Display | Noch kein Preis | |
| Gesamt | 125 € |
Chance auf einen großen Pull
Wie oft ein Display mindestens eine der seltensten Karten enthält.
- Alternate Art (Parallel) 57von 100 Displays Alternate-Art-Versionen von Rares, Super Rares und Secret Rares. 1 in 1,2 Displays18 € pro Stück
- Secret Rare (SEC) 45von 100 Displays Die Secret Rares des Sets. 1 in 1,7 Displays8,33 € pro Stück
- Leader mit Alternate Art 25von 100 Displays Leader-Karten mit alternativem Artwork. 1 in 3,5 Displays23 € pro Stück
- Special (SP) 19von 100 Displays Sonderversionen früherer Karten, meist mit goldenem Rahmen. 1 in 4,9 Displays195 € pro Stück
- Manga-Art 8von 100 Displays Karten im Stil von Manga-Panels, die seltensten Pulls. 1 in 12 Displays559 € pro Stück
- Treasure Rare (TR) 6von 100 Displays Treasure Rares, oft weniger als eine pro Case. 1 in 16 Displays40 € pro Stück
Als Tabelle anzeigen
| Kartentyp | Displays mit mindestens einer | Im Schnitt | Displays für eine bestimmte Karte |
|---|---|---|---|
| Alternate Art (Parallel)Alternate-Art-Versionen von Rares, Super Rares und Secret Rares. | 57 von 100 | 1 in 1,2 Displays | 24 |
| Secret Rare (SEC)Die Secret Rares des Sets. | 45 von 100 | 1 in 1,7 Displays | 3,4 |
| Leader mit Alternate ArtLeader-Karten mit alternativem Artwork. | 25 von 100 | 1 in 3,5 Displays | 21 |
| Special (SP)Sonderversionen früherer Karten, meist mit goldenem Rahmen. | 19 von 100 | 1 in 4,9 Displays | 34 |
| Manga-ArtKarten im Stil von Manga-Panels, die seltensten Pulls. | 8 von 100 | 1 in 12 Displays | 12 |
| Treasure Rare (TR)Treasure Rares, oft weniger als eine pro Case. | 6 von 100 | 1 in 16 Displays | 16 |
Wenn die Kartenpreise fallen
Preise fallen oft in den Wochen nach dem Release. Das ist dasselbe Display mit günstigeren Karten und gleichem Displaypreis.
| Kartenpreise | Karten darin, nach Kosten | Verglichen mit dem Display | Displays mit Verlust | Urteil |
|---|---|---|---|---|
| Heutige Preise | 125 € | −110 € | 89 von 100 | Sealed lassen |
| 25 % niedriger | 94 € | −140 € | 89 von 100 | Sealed lassen |
| 50 % niedriger | 63 € | −171 € | 89 von 100 | Sealed lassen |
| 75 % niedriger | 33 € | −202 € | 97 von 100 | Sealed lassen |
Verwendete Pull-Raten
Woher jede Zahl kommt und wie sicher wir sind. Quellen geprüft am 14. Oktober 2026. Die Pull-Raten dieses Displays selbst wurden nicht gemessen. Diese stammen von Displays mit demselben Booster-Aufbau, mit zusätzlicher Unsicherheit.
| Kartentyp | Wie oft | Wahrscheinlich zwischen | Grundlage |
|---|---|---|---|
| Common-Slots, 7 pro Booster | |||
| DON!!-Karte | 1,0 pro Display | 1 in 1,7 Displays bis 1,7 pro Display | Schätzung, TCGTalk, OP-15 pull rates and case opening (one English 12-box case plus estimates) |
| Common | 167 pro Display | Der Rest des Slots | |
| Uncommon-Slots, 3 pro Booster | |||
| Uncommon | 72 pro Display | Booster-Aufbau | |
| Rare-Slot, 1 pro Booster | |||
| Rare | 24 pro Display | Booster-Aufbau | |
| Slots ab Rare, 1 pro Booster | |||
| Manga-Art | 1 in 12 Displays | 1 in 6,7 bis 21 Displays | Schätzung, TCGTalk, OP-15 pull rates and case opening (one English 12-box case plus estimates) |
| Treasure Rare (TR) | 1 in 16 Displays | 1 in 4,5 bis 53 Displays | Schätzung, TCGTalk, OP-16 hit rates and case opening |
| Special (SP) | 1 in 4,9 Displays | 1 in 3,0 bis 8,0 Displays | Schätzung, TCGTalk, OP-15 pull rates and case opening (one English 12-box case plus estimates) |
| Leader mit Alternate Art | 1 in 3,5 Displays | 1 in 2,2 bis 5,5 Displays | Schätzung, TCGTalk, OP-15 pull rates and case opening (one English 12-box case plus estimates) |
| Secret Rare (SEC) | 1 in 1,7 Displays | 1 in 3,1 Displays bis 1,1 pro Display | Schätzung, TCGTalk, OP-15 pull rates and case opening (one English 12-box case plus estimates) |
| Alternate Art (Parallel) | 1 in 1,2 Displays | 1 in 2,0 Displays bis 1,3 pro Display | Schätzung, TCGTalk, OP-15 pull rates and case opening (one English 12-box case plus estimates) |
| Super Rare (SR) | 3,5 pro Display | 2,2 bis 5,5 pro Display | Schätzung, TCGTalk, OP-15 pull rates and case opening (one English 12-box case plus estimates) |
| Leader | 1,0 pro Display | 1 in 1,7 Displays bis 1,7 pro Display | Schätzung, TCGTalk, OP-15 pull rates and case opening (one English 12-box case plus estimates) |
| Rare | 17 pro Display | Der Rest des Slots | |
Wertvollste Karten
Die 30 wertvollsten Karten des Sets, und was dir nach dem Verkauf bleibt.
| Karte | Kartentyp | Cardmarket-Preis | Nach Verkaufskosten |
|---|---|---|---|
| Marshall.D.Teach (OP09-093) | Special (SP) | 1.042,14 € | 989,78 € |
| Jewelry Bonney (OP12-118) | Manga-Art | 588,99 € | 559,29 € |
| Zoro-Juurou (ST18-004) | Special (SP) | 132,52 € | 125,64 € |
| Demon Aura Nine Sword Style Asura Blades Drawn Dead Man's Game (OP12-037) | Alternate Art (Parallel) | 127,68 € | 121,05 € |
| Portgas.D.Ace (ST13-011) | Special (SP) | 103,68 € | 98,25 € |
| Boeuf Burst (OP12-060) | Alternate Art (Parallel) | 66,22 € | 62,66 € |
| Kuzan (OP10-082) | Special (SP) | 63,75 € | 60,31 € |
| Roronoa Zoro (OP12-020) | Leader mit Alternate Art | 43,11 € | 40,70 € |
| Vinsmoke Sanji (OP10-063) | Treasure Rare (TR) | 42,43 € | 40,06 € |
| Tashigi (OP06-050) | Special (SP) | 35,12 € | 33,11 € |
| Yasopp (OP09-013) | Special (SP) | 31,05 € | 29,25 € |
| Lim (OP09-037) | Special (SP) | 26,75 € | 25,16 € |
| Perona (OP12-034) | Alternate Art (Parallel) | 26,33 € | 24,76 € |
| Donquixote Rosinante (OP12-061) | Leader mit Alternate Art | 23,88 € | 22,44 € |
| Silvers Rayleigh (OP12-001) | Leader mit Alternate Art | 22,38 € | 21,01 € |
| Sanji (OP12-041) | Leader mit Alternate Art | 21,77 € | 20,43 € |
| Kuzan (OP12-040) | Leader mit Alternate Art | 18,56 € | 17,38 € |
| Nico Robin (OP12-087) | Alternate Art (Parallel) | 18,11 € | 16,95 € |
| Koala (OP12-081) | Leader mit Alternate Art | 17,09 € | 15,99 € |
| Bartholomew Kuma (OP12-119) | Alternate Art (Parallel) | 17,03 € | 15,93 € |
| Monkey.D.Luffy (OP12-015) | Alternate Art (Parallel) | 15,43 € | 14,41 € |
| Vinsmoke Reiju (OP12-063) | Alternate Art (Parallel) | 14,55 € | 13,57 € |
| Jewelry Bonney (OP12-118) | Alternate Art (Parallel) | 14,26 € | 13,30 € |
| Boa Hancock (OP12-014) | Alternate Art (Parallel) | 13,29 € | 12,38 € |
| Tashigi (OP12-031) | Alternate Art (Parallel) | 12,28 € | 11,42 € |
| Kuzan (OP12-043) | Alternate Art (Parallel) | 11,03 € | 10,23 € |
| Bartholomew Kuma (OP12-119) | Secret Rare (SEC) | 10,48 € | 9,71 € |
| Perona (OP12-034) | Super Rare (SR) | 10,28 € | 9,52 € |
| Shirahoshi (OP12-102) | Alternate Art (Parallel) | 8,50 € | 7,82 € |
| Dracule Mihawk (OP12-030) | Alternate Art (Parallel) | 8,08 € | 7,43 € |
So rechnen wir
Wir bewerten jede Karte mit ihrem Marktwert auf Cardmarket, ziehen die Verkaufskosten oben ab und öffnen 100.000 virtuelle Displays, Slot für Slot, mit den Pull-Raten aus der Tabelle. Das Urteil vergleicht die Karten mit dem Displaypreis und prüft, wie oft ein Display Verlust macht.
