142 $127 €heuteLohnt es sich, eine Ascended Heroes Top-Trainer-Box zu öffnen?
Marktpreis heute
142,33 $126,99 €
- Günstigstes Angebot
- 82,94 $74 €
- Pro Pack
- 15,81 $14,11 €
Sealed lassenKarten für 41 $37 € im Display, nach Verkaufskosten
Warum sealed lassen
Die Karten darin sind nach Verkaufskosten 41 $37 € wert. Das Display kostet 142 $127 €.
Im Schnitt verlierst du 101 $90 € pro Display. Die Einzelkarten zu kaufen, die du willst, ist günstiger.
Die Pull-Raten sind noch unsicher. Der echte Wert kann irgendwo zwischen 34 $30 € und 53 $47 € liegen.
Noch keine Preise für: Mega Attack Rare, Basic Energy. Wir zählen sie als wertlos.
Wenn du 100 Displays öffnest
- 5 machen Gewinn
- 95 machen Verlust
Ein typisches Display ist 10 $9 € wert. 1 von 10 Displays ist 60 $54 € oder mehr wert, und 1 von 10 ist 3 $2 € oder weniger wert.
Ascended Heroes EV: die Rechnung, pro Display
Vom Preis jeder Karte bis zu dem, was dir wirklich bleibt.
Pro Display mit 9 Boostern
- Displaypreis heute
- 142 $127 €
- Karten darin, zum Marktpreis
- 54 $48 €
- Verkaufskosten und Bulk
- −13 $−12 €
- Karten darin, nach Verkaufskosten
- 41 $37 €
- Verglichen mit dem Displaypreis
- −101 $−90 €
Aus 100.000 simulierten Displays. Verkaufskosten: 5 % Provision, 0,28 $0,25 € pro verkaufter Karte, Karten unter 1,12 $1,00 € gehen für 0,01 $0,01 € als Bulk weg.
- Karten darin, zum Marktpreis
- Der durchschnittliche Wert von allem in einem Display, jede Karte zum heutigen Marktpreis.
- Verkaufskosten und Bulk
- Die Marktplatz-Provision und Porto für jede Karte, die sich zu verkaufen lohnt. Günstige Karten gehen für ein paar Cent in den Bulk.
- Karten darin, nach Verkaufskosten
- Was ein durchschnittliches Display dir bringt, wenn alles verkauft ist.
- Verglichen mit dem Displaypreis
- Plus heißt, das durchschnittliche Display ist mehr wert, als es kostet. Minus heißt weniger.
Was das Display kostet
Der Marktpreis heute, und wie sich Displaypreis und Kartenwert entwickelt haben.
- Marktpreis heute
- 142,33 $126,99 €15,81 $14,11 € pro Pack
- Günstigstes Angebot
- 82,94 $74 €
Der Preisverlauf beginnt an dem Tag, an dem die echten Preise starten, und wächst um einen Punkt pro Tag.
Was 100.000 simulierte Displays wert waren
Jedes Display ist anders. So fiel der Wert jedes simulierten Displays aus, nach Verkaufskosten.
Als Tabelle anzeigen
| Displaywert | Displays von 100 | Ergebnis |
|---|---|---|
| Unter 19 $17 € | 77 von 100 | Verlust |
| 19 $17 € bis 30 $27 € | 6 von 100 | Verlust |
| 30 $27 € bis 41 $37 € | 3 von 100 | Verlust |
| 41 $37 € bis 53 $47 € | 2 von 100 | Verlust |
| 53 $47 € bis 64 $57 € | 3 von 100 | Verlust |
| 64 $57 € bis 75 $67 € | 1 von 68 | Verlust |
| 75 $67 € bis 86 $77 € | 1 von 152 | Verlust |
| 86 $77 € bis 97 $87 € | 1 von 256 | Verlust |
| 97 $87 € bis 109 $97 € | 1 von 213 | Verlust |
| 109 $97 € bis 120 $107 € | 1 von 244 | Verlust |
| 120 $107 € bis 131 $117 € | 1 von 231 | Verlust |
| 131 $117 € bis 142 $127 € | 1 von 315 | Verlust |
| 142 $127 € bis 154 $137 € | 1 von 909 | Gewinn |
| 154 $137 € bis 165 $147 € | 1 von 2.174 | Gewinn |
| 165 $147 € bis 176 $157 € | 1 von 2.857 | Gewinn |
| 176 $157 € bis 187 $167 € | 1 von 3.030 | Gewinn |
| 187 $167 € bis 198 $177 € | 1 von 7.143 | Gewinn |
| 198 $177 € bis 210 $187 € | 1 von 14.286 | Gewinn |
| 210 $187 € bis 221 $197 € | 1 von 16.667 | Gewinn |
| 221 $197 € bis 232 $207 € | 1 von 284 | Gewinn |
| 232 $207 € bis 243 $217 € | 1 von 303 | Gewinn |
| 243 $217 € bis 254 $227 € | 1 von 2.083 | Gewinn |
| 254 $227 € bis 266 $237 € | 1 von 3.704 | Gewinn |
| 266 $237 € bis 277 $247 € | 1 von 543 | Gewinn |
| 277 $247 € bis 288 $257 € | 1 von 321 | Gewinn |
| 288 $257 € bis 299 $267 € | 1 von 1.818 | Gewinn |
| 299 $267 € bis 310 $277 € | 1 von 3.571 | Gewinn |
| 310 $277 € bis 322 $287 € | 1 von 4.762 | Gewinn |
| 322 $287 € bis 333 $297 € | 1 von 3.704 | Gewinn |
| 333 $297 € bis 344 $307 € | 1 von 254 | Gewinn |
| 344 $307 € bis 355 $317 € | 1 von 685 | Gewinn |
| 355 $317 € oder mehr | 3 von 100 | Gewinn |
Woher der Wert kommt
Das durchschnittliche Display, nach Kartentyp aufgeteilt. Oft steckt der meiste Wert in Karten, die du selten siehst.
| Kartentyp | Anzahl pro Display | Durchschnittskarte nach Verkaufskosten | Beitrag zum Display |
|---|---|---|---|
| Special Illustration Rare1 in 7,7 Displays | 1 in 7,7 Displays | 188,99 $168,62 € | |
| Illustration Rare1,0 pro Display | 1,0 pro Display | 6,36 $5,67 € | |
| Mega Hyper Rare1 in 60 Displays | 1 in 60 Displays | 332,41 $296,58 € | |
| Ultra Rare1 in 2,3 Displays | 1 in 2,3 Displays | 3,42 $3,05 € | |
| Double Rare1,8 pro Display | 1,8 pro Display | 0,80 $0,71 € | |
| Reverse Holo17 pro Display | 17 pro Display | 0,05 $0,05 € | |
| Common36 pro Display | 36 pro Display | 0,01 $0,01 € | |
| Uncommon27 pro Display | 27 pro Display | 0,01 $0,01 € | |
| Rare6,4 pro Display | 6,4 pro Display | 0,01 $0,01 € | |
| Mega Attack Rare1 in 3,2 Displays | 1 in 3,2 Displays | Noch kein Preis | |
| Basic Energy9,0 pro Display | 9,0 pro Display | Noch kein Preis | |
| Gesamt | 41 $37 € |
Chance auf einen großen Pull
Wie oft ein Display mindestens eine der seltensten Karten enthält.
- Illustration Rare 66von 100 Displays Full-card alternate artwork of a regular Pokémon (one gold star). 1,0 pro Display6,36 $5,67 € pro Stück
- Mega Attack Rare 27von 100 Displays 1 in 3,2 DisplaysNoch kein Preis
- Special Illustration Rare 12von 100 Displays Full-card alternate artwork of a Pokémon ex or Supporter (two gold stars): the big chase cards of modern sets. 1 in 7,7 Displays189 $169 € pro Stück
- Mega Hyper Rare 2von 100 Displays Gold Mega Evolution Pokémon ex with unique art, one or two per set and only about 1 in 1,000 packs or rarer. 1 in 60 Displays332 $297 € pro Stück
Als Tabelle anzeigen
| Kartentyp | Displays mit mindestens einer | Im Schnitt | Displays für eine bestimmte Karte |
|---|---|---|---|
| Illustration RareFull-card alternate artwork of a regular Pokémon (one gold star). | 66 von 100 | 1,0 pro Display | 33 |
| Mega Attack Rare | 27 von 100 | 1 in 3,2 Displays | |
| Special Illustration RareFull-card alternate artwork of a Pokémon ex or Supporter (two gold stars): the big chase cards of modern sets. | 12 von 100 | 1 in 7,7 Displays | 170 |
| Mega Hyper RareGold Mega Evolution Pokémon ex with unique art, one or two per set and only about 1 in 1,000 packs or rarer. | 2 von 100 | 1 in 60 Displays | 120 |
Wenn die Kartenpreise fallen
Preise fallen oft in den Wochen nach dem Release. Das ist dasselbe Display mit günstigeren Karten und gleichem Displaypreis.
| Kartenpreise | Karten darin, nach Kosten | Verglichen mit dem Display | Displays mit Verlust | Urteil |
|---|---|---|---|---|
| Heutige Preise | 41 $37 € | −101 $−90 € | 95 von 100 | Sealed lassen |
| 25 % niedriger | 30 $27 € | −112 $−100 € | 96 von 100 | Sealed lassen |
| 50 % niedriger | 20 $18 € | −122 $−109 € | 97 von 100 | Sealed lassen |
| 75 % niedriger | 10 $9 € | −132 $−118 € | 99 von 100 | Sealed lassen |
Ascended Heroes Pull-Raten
Woher jede Zahl kommt und wie sicher wir sind. Quellen geprüft am 15. Oktober 2026.
| Kartentyp | Wie oft | Wahrscheinlich zwischen | Grundlage |
|---|---|---|---|
| Common-Slots, 4 pro Booster | |||
| Common | 36 pro Display | Booster-Aufbau | |
| Uncommon-Slots, 3 pro Booster | |||
| Uncommon | 27 pro Display | Booster-Aufbau | |
| Reverse-Holo-Slots, 1 pro Booster | |||
| Reverse Holo | 9,0 pro Display | Booster-Aufbau | |
| Foil-Slot, 1 pro Booster | |||
| Illustration Rare | 1,0 pro Display | 1 in 1,2 Displays bis 1,2 pro Display | Veröffentlichte Schätzung, PokeBeach forums: Ascended Heroes pull rates |
| Special Illustration Rare | 1 in 7,7 Displays | 1 in 5,6 bis 11 Displays | Veröffentlichte Schätzung, PokeBeach forums: Ascended Heroes pull rates |
| Mega Hyper Rare | 1 in 60 Displays | 1 in 28 bis 130 Displays | Veröffentlichte Schätzung, PokeBeach forums: Ascended Heroes pull rates |
| Reverse Holo | 7,8 pro Display | Der Rest des Slots | |
| Rare-Slot, 1 pro Booster | |||
| Double Rare | 1,8 pro Display | 1,5 bis 2,2 pro Display | Veröffentlichte Schätzung, PokeBeach forums: Ascended Heroes pull rates |
| Ultra Rare | 1 in 2,3 Displays | 1 in 1,8 bis 3,0 Displays | Veröffentlichte Schätzung, PokeBeach forums: Ascended Heroes pull rates |
| Mega Attack Rare | 1 in 3,2 Displays | 1 in 2,5 bis 4,1 Displays | Veröffentlichte Schätzung, PokeBeach forums: Ascended Heroes pull rates |
| Rare | 6,4 pro Display | Der Rest des Slots | |
| Energie-Slot, 1 pro Booster | |||
| Basic Energy | 9,0 pro Display | Booster-Aufbau | |
Wertvollste Karten aus Ascended Heroes
Die 30 wertvollsten Karten des Sets, und was dir nach dem Verkauf bleibt.
| Karte | Kartentyp | Marktpreis | Nach Verkaufskosten |
|---|---|---|---|
| Pikachu ex (276) | Special Illustration Rare | 1.197,89 $1.068,78 € | 1.137,71 $1.015,09 € |
| Mega Gengar ex (284) | Special Illustration Rare | 1.109,69 $990,09 € | 1.053,93 $940,34 € |
| Mega Dragonite ex (290) | Special Illustration Rare | 488,44 $435,80 € | 463,74 $413,76 € |
| Mega Charizard Y ex (294) | Mega Hyper Rare | 463,61 $413,64 € | 440,15 $392,71 € |
| Pikachu ex (277) | Special Illustration Rare | 351,37 $313,50 € | 333,52 $297,58 € |
| Team Rocket's Mewtwo ex (281) | Special Illustration Rare | 285,93 $255,11 € | 271,35 $242,10 € |
| Mega Dragonite ex (295) | Mega Hyper Rare | 236,79 $211,27 € | 224,67 $200,46 € |
| Lillie's Clefairy ex (280) | Special Illustration Rare | 132,70 $118,40 € | 125,79 $112,23 € |
| N's Zoroark ex (286) | Special Illustration Rare | 119,75 $106,84 € | 113,48 $101,25 € |
| Mega Feraligatr ex (274) | Special Illustration Rare | 99,33 $88,62 € | 94,08 $83,94 € |
| Mega Meganium ex (272) | Special Illustration Rare | 79,88 $71,27 € | 75,61 $67,46 € |
| Steven's Metagross ex (289) | Special Illustration Rare | 63,74 $56,87 € | 60,27 $53,78 € |
| Mega Froslass ex (275) | Special Illustration Rare | 61,98 $55,30 € | 58,60 $52,29 € |
| Psyduck (226) | Illustration Rare | 56,06 $50,02 € | 52,98 $47,27 € |
| Fezandipiti ex (288) | Special Illustration Rare | 51,56 $46,00 € | 48,70 $43,45 € |
| Mega Hawlucha ex (283) | Special Illustration Rare | 46,95 $41,89 € | 44,32 $39,55 € |
| Marnie's Grimmsnarl ex (287) | Special Illustration Rare | 45,84 $40,90 € | 43,27 $38,61 € |
| Mega Emboar ex (273) | Special Illustration Rare | 45,19 $40,32 € | 42,65 $38,05 € |
| Iono's Bellibolt ex (279) | Special Illustration Rare | 37,15 $33,15 € | 35,02 $31,24 € |
| Mega Diancie ex (282) | Special Illustration Rare | 35,99 $32,11 € | 33,91 $30,25 € |
| Mega Scrafty ex (285) | Special Illustration Rare | 35,46 $31,64 € | 33,41 $29,81 € |
| Mega Dragonite ex (271) | Ultra Rare | 31,77 $28,35 € | 29,91 $26,68 € |
| Iris's Fighting Spirit (292) | Special Illustration Rare | 27,65 $24,67 € | 25,99 $23,19 € |
| Mega Eelektross ex (278) | Special Illustration Rare | 27,59 $24,62 € | 25,93 $23,14 € |
| Canari (291) | Special Illustration Rare | 21,53 $19,21 € | 20,17 $18,00 € |
| Surfer (293) | Special Illustration Rare | 17,50 $15,61 € | 16,34 $14,58 € |
| Erika's Tangela (218) | Illustration Rare | 14,00 $12,49 € | 13,02 $11,62 € |
| Team Rocket's Mimikyu (238) | Illustration Rare | 13,29 $11,86 € | 12,35 $11,02 € |
| Mega Froslass ex (265) | Ultra Rare | 8,48 $7,57 € | 7,78 $6,94 € |
| Marill (232) | Illustration Rare | 8,05 $7,18 € | 7,36 $6,57 € |
So rechnen wir
Wir bewerten jede Karte mit ihrem Marktwert, ziehen die Verkaufskosten oben ab und öffnen 100.000 virtuelle Displays, Slot für Slot, mit den Pull-Raten aus der Tabelle. Das Urteil vergleicht die Karten mit dem Displaypreis und prüft, wie oft ein Display Verlust macht.
Weitere Pokémon-Displays
- Pokémon Perfect Order Sealed lassen Karten für 62 $56 € in einem Display für 206 $183 € 99 von 100 Displays machen Verlust
- Pokémon Perfect OrderBooster-Bundle Sealed lassen Karten für 10 $9 € in einem Display für 42 $37 € 94 von 100 Displays machen Verlust
- Pokémon Perfect OrderTop-Trainer-Box Sealed lassen Karten für 16 $14 € in einem Display für 68 $60 € 97 von 100 Displays machen Verlust
- Pokémon Ascended HeroesBooster-Bundle Sealed lassen Karten für 27 $24 € in einem Display für 84 $75 € 96 von 100 Displays machen Verlust
- Pokémon Phantasmal Flames Sealed lassen Karten für 111 $99 € in einem Display für 336 $300 € 91 von 100 Displays machen Verlust
- Pokémon Phantasmal FlamesBooster-Bundle Sealed lassen Karten für 19 $17 € in einem Display für 68 $60 € 98 von 100 Displays machen Verlust
Vergleichen: Perfect Order vs Ascended Heroes, Ascended Heroes vs Phantasmal Flames, Top-Trainer-Box vs Booster-Bundle






