254 €heuteLohnt es sich, ein Homeworlds Collector-Booster-Display zu öffnen?
Cardmarket heute
253,95 €
- Günstigstes Angebot
- 229,90 €
- Pro Pack
- 21,16 €
Sealed lassenKarten für 72 € im Display, nach Verkaufskosten
Geschätzter Inhalt: Für dieses Display hat noch niemand gemessene Pull-Raten veröffentlicht, deshalb nehmen wir die von Displays mit demselben Booster-Aufbau. Sieh die Zahlen als grobe Richtung.
Warum sealed lassen
Die Karten darin sind nach Verkaufskosten 72 € wert. Das Display kostet 254 €.
Im Schnitt verlierst du 182 € pro Display. Die Einzelkarten zu kaufen, die du willst, ist günstiger.
Diese Pull-Raten sind geschätzt, doch der Wert des Displays hängt kaum davon ab: wahrscheinlich zwischen 72 € und 72 €.
Wenn du 100 Displays öffnest
- 0 machen Gewinn
- 100 machen Verlust
Ein typisches Display ist 70 € wert. 1 von 10 Displays ist 105 € oder mehr wert, und 1 von 10 ist 43 € oder weniger wert.
Die Rechnung, pro Display
Vom Preis jeder Karte bis zu dem, was dir wirklich bleibt.
Pro Display mit 12 Boostern
- Displaypreis auf Cardmarket
- 254 €
- Karten darin, zum Marktpreis
- 116 €
- Verkaufskosten und Bulk
- −44 €
- Karten darin, nach Verkaufskosten
- 72 €
- Verglichen mit dem Displaypreis
- −182 €
Aus 100.000 simulierten Displays. Verkaufskosten: 5 % Provision, 0,25 € pro verkaufter Karte, Karten unter 1,00 € gehen für 0,01 € als Bulk weg.
- Karten darin, zum Marktpreis
- Der durchschnittliche Wert von allem in einem Display, jede Karte zum heutigen Cardmarket-Preis.
- Verkaufskosten und Bulk
- Die Cardmarket-Provision und Porto für jede Karte, die sich zu verkaufen lohnt. Günstige Karten gehen für ein paar Cent in den Bulk.
- Karten darin, nach Verkaufskosten
- Was ein durchschnittliches Display dir bringt, wenn alles verkauft ist.
- Verglichen mit dem Displaypreis
- Plus heißt, das durchschnittliche Display ist mehr wert, als es kostet. Minus heißt weniger.
Was das Display kostet
Der Preis auf Cardmarket heute, und wie sich Displaypreis und Kartenwert entwickelt haben.
- Cardmarket heute
- 253,95 €21,16 € pro Pack
- Günstigstes Angebot
- 229,90 €
- Displaypreis auf Cardmarket
- Karten im Display, nach Verkaufskosten
Als Tabelle anzeigen
| Tag | Displaypreis | Karten, nach Kosten |
|---|---|---|
| 15. Oktober 2026 | 253,95 € | 72,32 € |
| 14. Oktober 2026 | 258,38 € | 70,63 € |
Was 100.000 simulierte Displays wert waren
Jedes Display ist anders. So fiel der Wert jedes simulierten Displays aus, nach Verkaufskosten.
Als Tabelle anzeigen
| Displaywert | Displays von 100 | Ergebnis |
|---|---|---|
| Unter 34 € | 3 von 100 | Verlust |
| 34 € bis 44 € | 8 von 100 | Verlust |
| 44 € bis 54 € | 13 von 100 | Verlust |
| 54 € bis 64 € | 16 von 100 | Verlust |
| 64 € bis 74 € | 16 von 100 | Verlust |
| 74 € bis 84 € | 14 von 100 | Verlust |
| 84 € bis 94 € | 11 von 100 | Verlust |
| 94 € bis 104 € | 8 von 100 | Verlust |
| 104 € bis 114 € | 5 von 100 | Verlust |
| 114 € bis 124 € | 3 von 100 | Verlust |
| 124 € bis 134 € | 1 von 67 | Verlust |
| 134 € bis 144 € | 1 von 133 | Verlust |
| 144 € bis 154 € | 1 von 289 | Verlust |
| 154 € bis 164 € | 1 von 699 | Verlust |
| 164 € bis 174 € | 1 von 1.429 | Verlust |
| 174 € bis 184 € | 1 von 5.263 | Verlust |
| 184 € bis 194 € | 1 von 11.111 | Verlust |
| 194 € bis 204 € | 1 von 50.000 | Verlust |
| 204 € bis 214 € | 1 von 100.000 | Verlust |
| 214 € bis 224 € | 0 von 100 | Verlust |
| 224 € bis 234 € | 0 von 100 | Verlust |
| 234 € bis 244 € | 0 von 100 | Verlust |
| 244 € bis 254 € | 0 von 100 | Verlust |
| 254 € bis 264 € | 0 von 100 | Gewinn |
| 264 € bis 274 € | 0 von 100 | Gewinn |
| 274 € bis 284 € | 0 von 100 | Gewinn |
Woher der Wert kommt
Das durchschnittliche Display, nach Kartentyp aufgeteilt. Oft steckt der meiste Wert in Karten, die du selten siehst.
| Kartentyp | Anzahl pro Display | Durchschnittskarte nach Verkaufskosten | Beitrag zum Display |
|---|---|---|---|
| Prestige12 pro Display | 12 pro Display | 4,24 € | |
| Hyperspace (non-foil)108 pro Display | 108 pro Display | 0,19 € | |
| Hyperspace foil common or uncommon72 pro Display | 72 pro Display | 0,01 € | |
| Gesamt | 72 € |
Chance auf einen großen Pull
Wie oft ein Display mindestens eine der seltensten Karten enthält.
- Prestige 100von 100 Displays Alternate-art variants first found only in Carbonite packs; since A Lawless Time also in about 1 in 18 normal packs. 12 pro Display4,24 € pro Stück
Als Tabelle anzeigen
| Kartentyp | Displays mit mindestens einer | Im Schnitt | Displays für eine bestimmte Karte |
|---|---|---|---|
| PrestigeAlternate-art variants first found only in Carbonite packs; since A Lawless Time also in about 1 in 18 normal packs. | 100 von 100 | 12 pro Display | 2,9 |
Wenn die Kartenpreise fallen
Preise fallen oft in den Wochen nach dem Release. Das ist dasselbe Display mit günstigeren Karten und gleichem Displaypreis.
| Kartenpreise | Karten darin, nach Kosten | Verglichen mit dem Display | Displays mit Verlust | Urteil |
|---|---|---|---|---|
| Heutige Preise | 72 € | −182 € | 100 von 100 | Sealed lassen |
| 25 % niedriger | 52 € | −202 € | 100 von 100 | Sealed lassen |
| 50 % niedriger | 31 € | −223 € | 100 von 100 | Sealed lassen |
| 75 % niedriger | 12 € | −241 € | 100 von 100 | Sealed lassen |
Verwendete Pull-Raten
Woher jede Zahl kommt und wie sicher wir sind. Quellen geprüft am 14. Oktober 2026. Die Pull-Raten dieses Displays selbst wurden nicht gemessen. Diese stammen von Displays mit demselben Booster-Aufbau, mit zusätzlicher Unsicherheit.
| Kartentyp | Wie oft | Wahrscheinlich zwischen | Grundlage |
|---|---|---|---|
| Leader-Slot, 1 pro Booster | |||
| Hyperspace (non-foil) | 12 pro Display | Booster-Aufbau | |
| Weitere Karten-Slots, 8 pro Booster | |||
| Hyperspace (non-foil) | 96 pro Display | Booster-Aufbau | |
| Holo-Slots, 6 pro Booster | |||
| Hyperspace foil common or uncommon | 72 pro Display | Booster-Aufbau | |
| Hit-Slots, 1 pro Booster | |||
| Prestige | 12 pro Display | Booster-Aufbau | |
Wertvollste Karten
Die 30 wertvollsten Karten des Sets, und was dir nach dem Verkauf bleibt.
| Karte | Kartentyp | Cardmarket-Preis | Nach Verkaufskosten |
|---|---|---|---|
| Mae, Kill the Dream (Prestige) | Prestige | 29,98 € | 28,23 € |
| Emperor Palpatine, Consolidating Power (Prestige) | Prestige | 23,49 € | 22,07 € |
| Sando Aqua Monster (Prestige) | Prestige | 19,29 € | 18,08 € |
| Qui-Gon Jinn, We'll Handle This (Prestige) | Prestige | 16,15 € | 15,09 € |
| General Grievous, Scourge of Dathomir (Prestige) | Prestige | 15,00 € | 14,00 € |
| Clone of the Zillo Beast, Emperor's Experiment (Prestige) | Prestige | 6,99 € | 6,39 € |
| Giant Gorax (Prestige) | Prestige | 6,48 € | 5,91 € |
| Yord Fandar, Devoutly Disciplined (Prestige) | Prestige | 5,99 € | 5,44 € |
| Qimir, Everyone Has a Weakness (Prestige) | Prestige | 5,00 € | 4,50 € |
| Mother Talzin, Pledged to the Sisterhood (Prestige) | Prestige | 4,99 € | 4,49 € |
| Chewbacca, Resourceful Wookiee (Prestige) | Prestige | 4,90 € | 4,41 € |
| The First Legion, Vader's Fist (Prestige) | Prestige | 4,50 € | 4,02 € |
| The Chieftain, Here Since the Oceans Dried (Prestige) | Prestige | 3,90 € | 3,45 € |
| Third Sister, Cycle of Vengeance (Prestige) | Prestige | 3,52 € | 3,09 € |
| Commander Gree, Of the 41st Elite Corps (Hyperspace) | Hyperspace (non-foil) | 3,00 € | 2,60 € |
| Carrion Spike, Harbinger of Tyranny (Hyperspace) | Hyperspace (non-foil) | 2,89 € | 2,50 € |
| The First Legion, Vader's Fist (Hyperspace) | Hyperspace (non-foil) | 2,80 € | 2,41 € |
| King Grakchawwaa, King of Kashyyyk (Prestige) | Prestige | 2,80 € | 2,41 € |
| Beast Lair (Hyperspace) | Hyperspace (non-foil) | 2,79 € | 2,40 € |
| Rish Loo, Traitorous Minister (Hyperspace) | Hyperspace (non-foil) | 2,78 € | 2,39 € |
| Raze to Ruin (Hyperspace) | Hyperspace (non-foil) | 2,53 € | 2,15 € |
| L3-37, We're Programmed to Learn (Hyperspace) | Hyperspace (non-foil) | 2,49 € | 2,12 € |
| Kelnacca, Solitary Master (Hyperspace) | Hyperspace (non-foil) | 2,39 € | 2,02 € |
| Greater Sarlacc (Prestige) | Prestige | 2,03 € | 1,68 € |
| Low Altitude Combat (Hyperspace) | Hyperspace (non-foil) | 1,99 € | 1,64 € |
| Asajj Ventress, No Time For Regret (Hyperspace) | Hyperspace (non-foil) | 1,87 € | 1,53 € |
| Sol, Compassionate Guardian (Prestige) | Prestige | 1,80 € | 1,46 € |
| Seismic Detonation (Hyperspace) | Hyperspace (non-foil) | 1,79 € | 1,45 € |
| Dooku's Solar Sailer, Droid Army Portent (Hyperspace) | Hyperspace (non-foil) | 1,76 € | 1,42 € |
| Darth Sidious, There Is No Mercy (Hyperspace) | Hyperspace (non-foil) | 1,62 € | 1,29 € |
So rechnen wir
Wir bewerten jede Karte mit ihrem Marktwert auf Cardmarket, ziehen die Verkaufskosten oben ab und öffnen 100.000 virtuelle Displays, Slot für Slot, mit den Pull-Raten aus der Tabelle. Das Urteil vergleicht die Karten mit dem Displaypreis und prüft, wie oft ein Display Verlust macht.
