Yu-Gi-Oh! Legendary Duelists: Sisters of the Rose vs Hidden Summoners Booster-Display: Was lohnt sich mehr?
Keins lohnt sich zu den heutigen Preisen. Näher dran ist Hidden Summoners: Die Karten sind nach Verkaufskosten 66 % des Preises wert, gegenüber 59 % bei Legendary Duelists: Sisters of the Rose.
Im direkten Vergleich
| Legendary Duelists: Sisters of the Rose Booster-Display | Hidden Summoners Booster-Display | |
|---|---|---|
| Urteil | Sealed lassen | Sealed lassen |
| Preis heute | 91 $81 € | 82 $73 € |
| Karten darin, nach Verkaufskosten | 54 $48 € | 55 $49 € |
| Karten ÷ Preis | 59 % | 66 % |
| Displays mit Verlust | 100 von 100 Displays | 97 von 100 Displays |
| Ein typisches Display (Median) | 54 $48 € | 54 $48 € |
| Seltenster Pull | – | – |
| Packs | 36 Booster mit je 5 Karten | 24 Booster mit je 5 Karten |
| Erschienen | 10. Januar 2019 | 15. November 2018 |
Die beiden Displays
So rechnen wir
Beide werden gleich berechnet: heutige Kartenpreise, abzüglich Verkaufskosten, und simulierte Displays, um zu sehen, wie oft eines Verlust macht. Die ganze Methode lesen


