Yu-Gi-Oh! Rising Rampage vs Battles of Legend: Hero's Revenge Booster-Display: Was lohnt sich mehr?
Keins lohnt sich zu den heutigen Preisen. Näher dran ist Battles of Legend: Hero's Revenge: Die Karten sind nach Verkaufskosten 81 % des Preises wert, gegenüber 33 % bei Rising Rampage.
Im direkten Vergleich
| Rising Rampage Booster-Display | Battles of Legend: Hero's Revenge Booster-Display | |
|---|---|---|
| Urteil | Sealed lassen | Sealed lassen |
| Preis heute | 81 $72 € | 117 $104 € |
| Karten darin, nach Verkaufskosten | 27 $24 € | 94 $84 € |
| Karten ÷ Preis | 33 % | 81 % |
| Displays mit Verlust | 94 von 100 Displays | 81 von 100 Displays |
| Ein typisches Display (Median) | 10 $9 € | 92 $82 € |
| Seltenster Pull | Starlight Rare: 8 von 100 Displays | – |
| Packs | 24 Booster mit je 9 Karten | 24 Booster mit je 5 Karten |
| Erschienen | 25. Juli 2019 | 11. Juli 2019 |
Die beiden Displays
So rechnen wir
Beide werden gleich berechnet: heutige Kartenpreise, abzüglich Verkaufskosten, und simulierte Displays, um zu sehen, wie oft eines Verlust macht. Die ganze Methode lesen


