366 €aujourd'huiUn display de boosters Story Booster 01 vaut-il la peine d'être ouvert ?
Cardmarket aujourd'hui
366,46 €
- Offre la moins chère
- 369 €
- Par booster
- 18,32 €
C'est le prix du display sur Cardmarket aujourd'hui. Nous n'avons pas encore les prix des cartes qu'il contient. Dès qu'ils seront là, vous verrez ce que valent les cartes et s'il faut l'ouvrir.
Ce que l'on peut tirer d'un display
La chance d'ouvrir au moins un de chaque hit dans un display de 20 boosters.
- Secret Rare (SCR) 45displays sur 100 The set's two or three Secret Rares, roughly one every one to two boxes. 1 display sur 1,7
Combien de chaque par display
Chaque type de carte du display : combien vous en obtenez en moyenne et la chance d'en avoir au moins une.
| Type de carte | En moyenne | Displays avec au moins une |
|---|---|---|
| Common / Uncommon | 212 par display | 100 sur 100 |
| Rare | 8,0 par display | plus de 99 displays sur 100 |
| Super Rare (SR) | 6,9 par display | plus de 99 displays sur 100 |
| Holo parallel Common | 3,5 par display | 97 sur 100 |
| Rare alt art (R★) | 2,4 par display | 93 sur 100 |
| Alt art (SR★ / Leader★ / Visual Alt-Art) | 2,0 par display | 88 sur 100 |
| Leader | 2,0 par display | 87 sur 100 |
| Energy Marker | 2,0 par display | 87 sur 100 |
| Secret Rare (SCR) | 1 display sur 1,7 | 45 sur 100 |
| Gold Energy Marker | 1 display sur 2,5 | 33 sur 100 |
Taux de drop utilisés
D'où vient chaque chiffre et à quel point nous en sommes sûrs. Sources vérifiées le 14 octobre 2026.
| Type de carte | Fréquence | Fourchette probable | Source |
|---|---|---|---|
| Emplacements communes, 11 par booster | |||
| Holo parallel Common | 3,5 par display | 3,0 à 4,0 par display | Fourchette publiée, TCGTalk, ST01 Story Booster (Majin Buu) pull rates (about 108 packs, five boxes) |
| Leader | 2,0 par display | 1,3 à 3,1 par display | Estimation publiée, TCGTalk, ST01 Story Booster (Majin Buu) pull rates (about 108 packs, five boxes) |
| Energy Marker | 2,0 par display | 1,3 à 3,1 par display | Estimation publiée, TCGTalk, ST01 Story Booster (Majin Buu) pull rates (about 108 packs, five boxes) |
| Gold Energy Marker | 1 display sur 2,5 | 1 display sur 1,2 à 6,7 | Ouvertures comptées, TCGTalk, ST01 Story Booster (Majin Buu) pull rates (about 108 packs, five boxes) |
| Common / Uncommon | 212 par display | Le reste de l'emplacement | |
| Emplacements rare ou mieux, 1 par booster | |||
| Super Rare (SR) | 6,9 par display | 6,0 à 8,0 par display | Fourchette publiée, TCGTalk, ST01 Story Booster (Majin Buu) pull rates (about 108 packs, five boxes) |
| Alt art (SR★ / Leader★ / Visual Alt-Art) | 2,0 par display | 1,3 à 3,1 par display | Estimation publiée, TCGTalk, ST01 Story Booster (Majin Buu) pull rates (about 108 packs, five boxes) |
| Rare alt art (R★) | 2,4 par display | 2,0 à 3,0 par display | Fourchette publiée, TCGTalk, ST01 Story Booster (Majin Buu) pull rates (about 108 packs, five boxes) |
| Secret Rare (SCR) | 1 display sur 1,7 | 1 display sur 1,2 à 3,1 | Ouvertures comptées, TCGTalk, ST01 Story Booster (Majin Buu) pull rates (about 108 packs, five boxes) |
| Rare | 8,0 par display | Le reste de l'emplacement | |
Comment nous calculons
Nous parcourons le display booster par booster et emplacement par emplacement avec les taux de drop ci-dessous. Dès que nous aurons les prix des cartes, le même calcul dira ce que vaut le display une fois ouvert.
