356 €aujourd'huiUn display de boosters Realm of the Gods vaut-il la peine d'être ouvert ?
Cardmarket aujourd'hui
356,17 €
- Offre la moins chère
- 150 €
- Par booster
- 14,84 €
À garder scellé44 € de cartes à l'intérieur, après frais de vente
Contenu estimé : personne n'a encore publié de taux de drop mesurés pour ce display, nous utilisons donc ceux de displays dont les boosters sont composés de la même façon. Prenez ces chiffres comme un ordre de grandeur.
Pourquoi le garder scellé
Les cartes à l'intérieur valent 44 € après frais de vente. Le display coûte 356 €.
En moyenne, vous perdez 312 € par display. Acheter à l'unité les cartes que vous voulez revient moins cher.
Les taux de drop sont encore incertains. La vraie valeur peut aller de 33 € à 63 €.
Si vous ouvriez 100 displays
- 2 sont gagnants
- 98 sont perdants
Un display typique vaut 14 €. 1 display sur 10 vaut 39 € ou plus, et 1 sur 10 vaut 5 € ou moins.
Le calcul, par display
Du prix de chaque carte à ce qu'il vous reste vraiment.
Par display de 24 boosters
- Prix du display sur Cardmarket
- 356 €
- Cartes à l'intérieur, au prix du marché
- 57 €
- Frais de vente et vrac
- −13 €
- Cartes à l'intérieur, après frais de vente
- 44 €
- Par rapport au prix du display
- −312 €
Sur 100 000 displays simulés. Frais de vente : 5 % de commission, 0,25 € par carte vendue, les cartes sous 1,00 € partent en vrac à 0,01 €.
- Cartes à l'intérieur, au prix du marché
- La valeur moyenne de tout le contenu d'un display, chaque carte à son prix Cardmarket du jour.
- Frais de vente et vrac
- La commission Cardmarket et l'envoi pour chaque carte qui vaut la peine d'être vendue. Les cartes bon marché partent en vrac pour quelques centimes.
- Cartes à l'intérieur, après frais de vente
- Ce qu'un display moyen vous rapporte une fois tout vendu.
- Par rapport au prix du display
- Plus signifie que le display moyen vaut plus que son prix. Moins signifie qu'il vaut moins.
Ce que coûte le display
Le prix sur Cardmarket aujourd'hui, et l'évolution du prix du display et des cartes qu'il contient.
- Cardmarket aujourd'hui
- 356,17 €14,84 € par booster
- Offre la moins chère
- 150 €
L'historique des prix commence le jour où les vrais prix sont activés, et s'enrichit d'un point par jour.
Ce que valaient 100 000 displays simulés
Chaque display est différent. Voici la valeur de chaque display simulé, après frais de vente.
Afficher en tableau
| Valeur du display | Displays sur 100 | Résultat |
|---|---|---|
| Moins de 56 € | 92 sur 100 | Perte |
| 56 € à 106 € | 5 sur 100 | Perte |
| 106 € à 156 € | 1 sur 602 | Perte |
| 156 € à 206 € | 1 sur 25 000 | Perte |
| 206 € à 256 € | 0 sur 100 | Perte |
| 256 € à 306 € | 0 sur 100 | Perte |
| 306 € à 356 € | 0 sur 100 | Perte |
| 356 € à 406 € | 0 sur 100 | Gain |
| 406 € à 456 € | 0 sur 100 | Gain |
| 456 € à 506 € | 0 sur 100 | Gain |
| 506 € à 556 € | 0 sur 100 | Gain |
| 556 € à 606 € | 0 sur 100 | Gain |
| 606 € à 656 € | 0 sur 100 | Gain |
| 656 € à 706 € | 0 sur 100 | Gain |
| 706 € à 756 € | 0 sur 100 | Gain |
| 756 € à 806 € | 0 sur 100 | Gain |
| 806 € à 856 € | 0 sur 100 | Gain |
| 856 € à 906 € | 0 sur 100 | Gain |
| 906 € à 956 € | 0 sur 100 | Gain |
| 956 € à 1 006 € | 0 sur 100 | Gain |
| 1 006 € à 1 056 € | 0 sur 100 | Gain |
| 1 056 € ou plus | 2 sur 100 | Gain |
D'où vient la valeur
Le display moyen, réparti par type de carte. Souvent, l'essentiel de la valeur tient à des cartes que vous verrez rarement.
| Type de carte | Nombre par display | Carte moyenne après frais | Apport au display |
|---|---|---|---|
| God Rare (GDR)1 display sur 42 | 1 display sur 42 | 1 071,16 € | |
| Special Rare (SPR)2,3 par display | 2,3 par display | 4,09 € | |
| Secret Rare (SCR)1 display sur 6,0 | 1 display sur 6,0 | 32,20 € | |
| Common / Uncommon (incl. foils)264 par display | 264 par display | 0,01 € | |
| Super Rare (SR)5,0 par display | 5,0 par display | 0,15 € | |
| Rare17 par display | 17 par display | 0,01 € | |
| Total | 44 € |
Chances de tirer une grosse carte
À quelle fréquence un display contient au moins une des cartes les plus rares.
- Special Rare (SPR) 91displays sur 100 Alternate-art foil Super Rares: about one per three boxes in 2017–2018, one per box from late 2018 and about two per box from 2020. 2,3 par display4,09 € l'unité
- Secret Rare (SCR) 15displays sur 100 One to three per set, seeded at one to four per 12-box case. 1 display sur 6,032 € l'unité
- God Rare (GDR) 2displays sur 100 The rarest cards, from Realm of the Gods (BT16) onwards, estimated at about one per three to four cases. 1 display sur 421 071 € l'unité
Afficher en tableau
| Type de carte | Displays avec au moins une | En moyenne | Displays pour une carte précise |
|---|---|---|---|
| Special Rare (SPR)Alternate-art foil Super Rares: about one per three boxes in 2017–2018, one per box from late 2018 and about two per box from 2020. | 91 sur 100 | 2,3 par display | 6,2 |
| Secret Rare (SCR)One to three per set, seeded at one to four per 12-box case. | 15 sur 100 | 1 display sur 6,0 | 18 |
| God Rare (GDR)The rarest cards, from Realm of the Gods (BT16) onwards, estimated at about one per three to four cases. | 2 sur 100 | 1 display sur 42 | 42 |
Si le prix des cartes baisse
Les prix baissent souvent dans les semaines qui suivent la sortie. Voici le même display avec des cartes moins chères et le même prix d'achat.
| Prix des cartes | Cartes à l'intérieur, après frais | Par rapport au display | Displays perdants | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Prix du jour | 44 € | −312 € | 98 sur 100 | À garder scellé |
| 25 % de moins | 33 € | −323 € | 97 sur 100 | À garder scellé |
| 50 % de moins | 23 € | −333 € | 97 sur 100 | À garder scellé |
| 75 % de moins | 12 € | −344 € | plus de 99 displays sur 100 | À garder scellé |
Taux de drop utilisés
D'où vient chaque chiffre et à quel point nous en sommes sûrs. Sources vérifiées le 15 octobre 2026. Les taux de drop de ce display n'ont pas été mesurés. Ceux-ci viennent de displays aux boosters composés de la même façon, avec une marge d'incertitude en plus.
| Type de carte | Fréquence | Fourchette probable | Source |
|---|---|---|---|
| Emplacements communes, 11 par booster | |||
| Common / Uncommon (incl. foils) | 264 par display | Composition du booster | |
| Emplacements rare ou mieux, 1 par booster | |||
| Super Rare (SR) | 5,0 par display | 2,3 à 11 par display | Estimation |
| Special Rare (SPR) | 2,3 par display | 1,1 à 4,4 par display | Estimation, Pro Gaming Crew, Dragon Ball Super Card Game pull rates: SCR and SPR seeding per case, all sets to Vicious Rejuvenation (unofficial collector list) |
| Secret Rare (SCR) | 1 display sur 6,0 | 1 display sur 3,0 à 12 | Estimation, Pro Gaming Crew, Dragon Ball Super Card Game pull rates: SCR and SPR seeding per case, all sets to Vicious Rejuvenation (unofficial collector list) |
| God Rare (GDR) | 1 display sur 42 | 1 display sur 26 à 67 | Estimation, Cambridge TCG, Dragon Ball pull rates overview (God Rare estimate for Masters BT16 onwards) |
| Rare | 17 par display | Le reste de l'emplacement | |
Les cartes les plus chères
Les 30 cartes les plus chères de l'extension, et ce qu'il vous reste après la vente.
| Carte | Type de carte | Prix Cardmarket | Après frais de vente |
|---|---|---|---|
| SSB Vegeta, Unbridled Power (God Rare) | God Rare (GDR) | 1 127,80 € | 1 071,16 € |
| SSB Vegeta, Unbridled Power | Secret Rare (SCR) | 62,71 € | 59,32 € |
| Supreme Kai of Time, Brainwashed | Secret Rare (SCR) | 25,75 € | 24,21 € |
| Super Mira, Diabolical Fusion | Secret Rare (SCR) | 14,00 € | 13,05 € |
| Son Goku, Ultra Mastery (SPR) | Special Rare (SPR) | 9,80 € | 9,06 € |
| Realm of the Gods - Ultra Instinct (SPR) | Special Rare (SPR) | 9,34 € | 8,62 € |
| SSG Son Goku, Miraculous Transformation (SPR) | Special Rare (SPR) | 7,17 € | 6,56 € |
| SSG Trunks, Power Awakened (SPR) | Special Rare (SPR) | 6,30 € | 5,73 € |
| Realm of the Gods - Black Kamehameha (SPR) | Special Rare (SPR) | 5,18 € | 4,67 € |
| SSB Vegeta & SS Trunks, Father-Son Bonds (SPR) | Special Rare (SPR) | 4,48 € | 4,01 € |
| Hit, Assassin's Strike (SPR) | Special Rare (SPR) | 3,93 € | 3,48 € |
| Realm of the Gods - Beerus Destroys (SPR) | Special Rare (SPR) | 3,62 € | 3,19 € |
| SSB Vegeta, Lost Kingdom's Pride (SPR) | Special Rare (SPR) | 2,94 € | 2,54 € |
| Kusu, Angel of Universe 10 (SPR) | Special Rare (SPR) | 2,82 € | 2,43 € |
| Realm of the Gods - Crimson Hero's Strike (SPR) | Special Rare (SPR) | 2,45 € | 2,08 € |
| Whis, Calling to Order (SPR) | Special Rare (SPR) | 2,43 € | 2,06 € |
| SSG Trunks, Power Awakened | Super Rare (SR) | 2,12 € | 1,76 € |
| Realm of the Gods - Champa Destroys (SPR) | Special Rare (SPR) | 1,80 € | 1,46 € |
| Marcarita, Angel of Universe 11 (SPR) | Special Rare (SPR) | 1,68 € | 1,35 € |
| Son Goku, Ultra Mastery | Super Rare (SR) | 1,01 € | 0,71 € |
| SSG Son Goku, Miraculous Transformation | Super Rare (SR) | 0,83 € | 0,01 € |
| SSB Kaio-Ken Son Goku, Might's Calling | Super Rare (SR) | 0,82 € | 0,01 € |
| SS Rose Goku Black, Future on the Line | Super Rare (SR) | 0,67 € | 0,01 € |
| Android 17, for the Universe's Survival | Super Rare (SR) | 0,52 € | 0,01 € |
| Kusu, Angel of Universe 10 | Super Rare (SR) | 0,51 € | 0,01 € |
| SSB Vegeta & SS Trunks, Father-Son Bonds | Super Rare (SR) | 0,48 € | 0,01 € |
| Demon God Putine, Umbral Might | Super Rare (SR) | 0,40 € | 0,01 € |
| Beerus, Ruthless Pursuer | Super Rare (SR) | 0,40 € | 0,01 € |
| Hit, Assassin's Strike | Super Rare (SR) | 0,33 € | 0,01 € |
| SSB Vegeta, Lost Kingdom's Pride | Super Rare (SR) | 0,31 € | 0,01 € |
Notre calcul
Nous évaluons chaque carte à sa valeur de marché sur Cardmarket, retirons les frais de vente ci-dessus, puis ouvrons 100 000 displays virtuels, emplacement par emplacement, avec les taux du tableau. Le verdict compare les cartes au prix du display et regarde à quelle fréquence un display fait perdre de l'argent.
