Lorcana Rise of the Floodborn vs The First Chapter display de boosters : lequel vaut la peine d'être ouvert ?
Aucun des deux ne vaut la peine d'être ouvert aux prix du jour, mais Rise of the Floodborn s'en approche le plus : ses cartes valent 55 % de son prix après frais de vente, contre 30 % pour The First Chapter.
Côte à côte
| Rise of the Floodborn display de boosters | The First Chapter display de boosters | |
|---|---|---|
| Verdict | À garder scellé | À garder scellé |
| Prix du jour | 104 $93 € | 428 $382 € |
| Cartes, après frais de vente | 57 $51 € | 127 $113 € |
| Cartes ÷ prix | 55 % | 30 % |
| Displays perdants | 79 displays sur 100 | 95 displays sur 100 |
| Un display typique (médiane) | 22 $20 € | 50 $44 € |
| Tirage le plus rare | Enchanted : 27 displays sur 100 | Enchanted : 32 displays sur 100 |
| Boosters | 24 boosters de 12 cartes | 24 boosters de 12 cartes |
| Sortie | 17 novembre 2023 | 18 août 2023 |
Les deux displays
Notre calcul
Les deux sont calculés de la même façon : prix des cartes du jour, frais de vente déduits, et displays simulés pour voir à quelle fréquence l'un d'eux fait perdre de l'argent. Lire la méthode complète


