Magic Aetherdrift display de Collector Boosters vs bundle : lequel vaut la peine d'être ouvert ?
Aucun des deux ne vaut la peine d'être ouvert aux prix du jour, mais le bundle s'en approche le plus : ses cartes valent 62 % de son prix après frais de vente, contre 48 % pour le display de Collector Boosters.
Côte à côte
| Display de Collector Boosters | Bundle | |
|---|---|---|
| Verdict | À garder scellé | À garder scellé |
| Prix du jour | 279 $249 € | 37 $33 € |
| Cartes, après frais de vente | 133 $119 € | 23 $20 € |
| Cartes ÷ prix | 48 % | 62 % |
| Displays perdants | 96 displays sur 100 | 84 displays sur 100 |
| Un display typique (médiane) | 117 $104 € | 19 $17 € |
| Tirage le plus rare | Special foil : 11 displays sur 100 | Foil showcase, borderless or extended-art mythic : 1 display sur 112 |
| Boosters | 12 boosters de 15 cartes | 9 boosters de 14 cartes |
| Sortie | 14 février 2025 | 14 février 2025 |
Les deux displays
Notre calcul
Les deux sont calculés de la même façon : prix des cartes du jour, frais de vente déduits, et displays simulés pour voir à quelle fréquence l'un d'eux fait perdre de l'argent. Lire la méthode complète


