Magic Avatar: The Last Airbender vs Marvel's Spider-Man display de Collector Boosters : lequel vaut la peine d'être ouvert ?
Mieux vaut ouvrir Marvel's Spider-Man : ses cartes valent 129 % de son prix après frais de vente, contre 64 % pour Avatar: The Last Airbender.
Côte à côte
| Avatar: The Last Airbender display de Collector Boosters | Marvel's Spider-Man display de Collector Boosters | |
|---|---|---|
| Verdict | À garder scellé | Pile ou face |
| Prix du jour | 424 $378 € | 378 $338 € |
| Cartes, après frais de vente | 273 $243 € | 487 $435 € |
| Cartes ÷ prix | 64 % | 129 % |
| Displays perdants | 96 displays sur 100 | 80 displays sur 100 |
| Un display typique (médiane) | 263 $235 € | 140 $125 € |
| Tirage le plus rare | Foil mythic rare : 93 displays sur 100 | Foil showcase, borderless or extended-art mythic : 81 displays sur 100 |
| Boosters | 12 boosters de 15 cartes | 12 boosters de 15 cartes |
| Sortie | 21 novembre 2025 | 26 septembre 2025 |
Les deux displays
- Magic Avatar: The Last AirbenderCollector Boosters À garder scellé 273 $243 € de cartes pour un display à 424 $378 € 96 displays sur 100 font perdre de l'argent
- Magic Marvel's Spider-ManCollector Boosters Pile ou face 487 $435 € de cartes pour un display à 378 $338 € 80 displays sur 100 font perdre de l'argent
Notre calcul
Les deux sont calculés de la même façon : prix des cartes du jour, frais de vente déduits, et displays simulés pour voir à quelle fréquence l'un d'eux fait perdre de l'argent. Lire la méthode complète

