Magic Born of the Gods vs Theros bundle : lequel vaut la peine d'être ouvert ?
Aucun des deux ne vaut la peine d'être ouvert aux prix du jour, mais Theros s'en approche le plus : ses cartes valent 31 % de son prix après frais de vente, contre 21 % pour Born of the Gods.
Côte à côte
| Born of the Gods bundle | Theros bundle | |
|---|---|---|
| Verdict | À garder scellé | À garder scellé |
| Prix du jour | 48 $43 € | 61 $54 € |
| Cartes, après frais de vente | 10 $9 € | 19 $17 € |
| Cartes ÷ prix | 21 % | 31 % |
| Displays perdants | plus de 99 displays sur 100 | 97 displays sur 100 |
| Un display typique (médiane) | 9 $8 € | 12 $11 € |
| Tirage le plus rare | Foil mythic rare : 4 displays sur 100 | Foil mythic rare : 4 displays sur 100 |
| Boosters | 9 boosters de 15 cartes | 9 boosters de 15 cartes |
| Sortie | 7 février 2014 | 27 septembre 2013 |
Les deux displays
Notre calcul
Les deux sont calculés de la même façon : prix des cartes du jour, frais de vente déduits, et displays simulés pour voir à quelle fréquence l'un d'eux fait perdre de l'argent. Lire la méthode complète

