Magic Chronicles vs Ice Age display de boosters : lequel vaut la peine d'être ouvert ?
Aucun des deux ne vaut la peine d'être ouvert aux prix du jour, mais Ice Age s'en approche le plus : ses cartes valent 24 % de son prix après frais de vente, contre 18 % pour Chronicles.
Côte à côte
| Chronicles display de boosters | Ice Age display de boosters | |
|---|---|---|
| Verdict | À garder scellé | À garder scellé |
| Prix du jour | 1 283 $1 145 € | 1 266 $1 130 € |
| Cartes, après frais de vente | 229 $204 € | 306 $273 € |
| Cartes ÷ prix | 18 % | 24 % |
| Displays perdants | 100 displays sur 100 | 100 displays sur 100 |
| Un display typique (médiane) | 225 $201 € | 303 $271 € |
| Tirage le plus rare | – | – |
| Boosters | 45 boosters de 12 cartes | 36 boosters de 15 cartes |
| Sortie | 1 juillet 1995 | 1 juin 1995 |
Les deux displays
Notre calcul
Les deux sont calculés de la même façon : prix des cartes du jour, frais de vente déduits, et displays simulés pour voir à quelle fréquence l'un d'eux fait perdre de l'argent. Lire la méthode complète


