Magic Core Set 2019 vs Dominaria bundle : lequel vaut la peine d'être ouvert ?
Aucun des deux ne vaut la peine d'être ouvert aux prix du jour, mais Core Set 2019 s'en approche le plus : ses cartes valent 31 % de son prix après frais de vente, contre 31 % pour Dominaria.
Côte à côte
| Core Set 2019 bundle | Dominaria bundle | |
|---|---|---|
| Verdict | À garder scellé | À garder scellé |
| Prix du jour | 59 $52 € | 65 $58 € |
| Cartes, après frais de vente | 18 $16 € | 20 $18 € |
| Cartes ÷ prix | 31 % | 31 % |
| Displays perdants | 98 displays sur 100 | 92 displays sur 100 |
| Un display typique (médiane) | 14 $12 € | 14 $13 € |
| Tirage le plus rare | Foil mythic rare : 4 displays sur 100 | Foil mythic rare : 4 displays sur 100 |
| Boosters | 10 boosters de 15 cartes | 10 boosters de 15 cartes |
| Sortie | 13 juillet 2018 | 27 avril 2018 |
Les deux displays
Notre calcul
Les deux sont calculés de la même façon : prix des cartes du jour, frais de vente déduits, et displays simulés pour voir à quelle fréquence l'un d'eux fait perdre de l'argent. Lire la méthode complète


