Magic Marvel's Spider-Man display de Collector Boosters vs bundle : lequel vaut la peine d'être ouvert ?
Mieux vaut ouvrir le display de Collector Boosters : ses cartes valent 129 % de son prix après frais de vente, contre 44 % pour le bundle.
Côte à côte
| Display de Collector Boosters | Bundle | |
|---|---|---|
| Verdict | Pile ou face | À garder scellé |
| Prix du jour | 378 $338 € | 42 $37 € |
| Cartes, après frais de vente | 487 $435 € | 18 $16 € |
| Cartes ÷ prix | 129 % | 44 % |
| Displays perdants | 80 displays sur 100 | 91 displays sur 100 |
| Un display typique (médiane) | 140 $125 € | 10 $9 € |
| Tirage le plus rare | Foil showcase, borderless or extended-art mythic : 81 displays sur 100 | Foil mythic rare : 9 displays sur 100 |
| Boosters | 12 boosters de 15 cartes | 9 boosters de 14 cartes |
| Sortie | 26 septembre 2025 | 26 septembre 2025 |
Les deux displays
Notre calcul
Les deux sont calculés de la même façon : prix des cartes du jour, frais de vente déduits, et displays simulés pour voir à quelle fréquence l'un d'eux fait perdre de l'argent. Lire la méthode complète


