126 €aujourd'huiUn bundle Mirrodin Besieged vaut-il la peine d'être ouvert ?
Cardmarket aujourd'hui
126,39 €
- Offre la moins chère
- 122,50 €
- Par booster
- 14,04 €
À garder scellé28 € de cartes à l'intérieur, après frais de vente
Contenu estimé : personne n'a encore publié de taux de drop mesurés pour ce display, nous utilisons donc ceux de displays dont les boosters sont composés de la même façon. Prenez ces chiffres comme un ordre de grandeur.
Pourquoi le garder scellé
Les cartes à l'intérieur valent 28 € après frais de vente. Le display coûte 126 €.
En moyenne, vous perdez 98 € par display. Acheter à l'unité les cartes que vous voulez revient moins cher.
Une partie des taux de drop est estimée : la vraie valeur se situe probablement entre 25 € et 33 €.
Si vous ouvriez 100 displays
- 0 sont gagnants
- 100 sont perdants
Un display typique vaut 24 €. 1 display sur 10 vaut 54 € ou plus, et 1 sur 10 vaut 9 € ou moins.
Le calcul, par display
Du prix de chaque carte à ce qu'il vous reste vraiment.
Par display de 9 boosters
- Prix du display sur Cardmarket
- 126 €
- Cartes à l'intérieur, au prix du marché
- 53 €
- Frais de vente et vrac
- −25 €
- Cartes à l'intérieur, après frais de vente
- 28 €
- Par rapport au prix du display
- −98 €
Sur 100 000 displays simulés. Frais de vente : 5 % de commission, 0,25 € par carte vendue, les cartes sous 1,00 € partent en vrac à 0,01 €.
- Cartes à l'intérieur, au prix du marché
- La valeur moyenne de tout le contenu d'un display, chaque carte à son prix Cardmarket du jour.
- Frais de vente et vrac
- La commission Cardmarket et l'envoi pour chaque carte qui vaut la peine d'être vendue. Les cartes bon marché partent en vrac pour quelques centimes.
- Cartes à l'intérieur, après frais de vente
- Ce qu'un display moyen vous rapporte une fois tout vendu.
- Par rapport au prix du display
- Plus signifie que le display moyen vaut plus que son prix. Moins signifie qu'il vaut moins.
Ce que coûte le display
Le prix sur Cardmarket aujourd'hui, et l'évolution du prix du display et des cartes qu'il contient.
- Cardmarket aujourd'hui
- 126,39 €14,04 € par booster
- Offre la moins chère
- 122,50 €
L'historique des prix commence le jour où les vrais prix sont activés, et s'enrichit d'un point par jour.
Ce que valaient 100 000 displays simulés
Chaque display est différent. Voici la valeur de chaque display simulé, après frais de vente.
Afficher en tableau
| Valeur du display | Displays sur 100 | Résultat |
|---|---|---|
| Moins de 6 € | 3 sur 100 | Perte |
| 6 € à 11 € | 15 sur 100 | Perte |
| 11 € à 16 € | 17 sur 100 | Perte |
| 16 € à 21 € | 11 sur 100 | Perte |
| 21 € à 26 € | 7 sur 100 | Perte |
| 26 € à 31 € | 8 sur 100 | Perte |
| 31 € à 36 € | 11 sur 100 | Perte |
| 36 € à 41 € | 8 sur 100 | Perte |
| 41 € à 46 € | 5 sur 100 | Perte |
| 46 € à 51 € | 3 sur 100 | Perte |
| 51 € à 56 € | 3 sur 100 | Perte |
| 56 € à 61 € | 3 sur 100 | Perte |
| 61 € à 66 € | 2 sur 100 | Perte |
| 66 € à 71 € | 1 sur 86 | Perte |
| 71 € à 76 € | 1 sur 124 | Perte |
| 76 € à 81 € | 1 sur 155 | Perte |
| 81 € à 86 € | 1 sur 228 | Perte |
| 86 € à 91 € | 1 sur 332 | Perte |
| 91 € à 96 € | 1 sur 474 | Perte |
| 96 € à 101 € | 1 sur 667 | Perte |
| 101 € à 106 € | 1 sur 962 | Perte |
| 106 € à 111 € | 1 sur 1 429 | Perte |
| 111 € à 116 € | 1 sur 2 564 | Perte |
| 116 € à 121 € | 1 sur 2 857 | Perte |
| 121 € à 126 € | 1 sur 4 000 | Perte |
| 126 € à 131 € | 1 sur 9 091 | Gain |
| 131 € à 136 € | 1 sur 10 000 | Gain |
| 136 € ou plus | 1 sur 6 667 | Gain |
D'où vient la valeur
Le display moyen, réparti par type de carte. Souvent, l'essentiel de la valeur tient à des cartes que vous verrez rarement.
| Type de carte | Nombre par display | Carte moyenne après frais | Apport au display |
|---|---|---|---|
| Rare7,9 par display | 7,9 par display | 1,24 € | |
| Mythic rare1,1 par display | 1,1 par display | 8,63 € | |
| Common88 par display | 88 par display | 0,05 € | |
| Foil rare1 display sur 3,8 | 1 display sur 3,8 | 4,71 € | |
| Uncommon27 par display | 27 par display | 0,03 € | |
| Foil mythic rare1 display sur 26 | 1 display sur 26 | 20,62 € | |
| Foil common1,2 par display | 1,2 par display | 0,61 € | |
| Foil uncommon1 display sur 2,0 | 1 display sur 2,0 | 1,08 € | |
| Basic land9,0 par display | 9,0 par display | 0,01 € | |
| Total | 28 € |
Chances de tirer une grosse carte
À quelle fréquence un display contient au moins une des cartes les plus rares.
- Mythic rare 70displays sur 100 1,1 par display8,63 € l'unité
- Foil rare 23displays sur 100 1 display sur 3,84,71 € l'unité
- Foil mythic rare 4displays sur 100 1 display sur 2621 € l'unité
Afficher en tableau
| Type de carte | Displays avec au moins une | En moyenne | Displays pour une carte précise |
|---|---|---|---|
| Mythic rare | 70 sur 100 | 1,1 par display | 8,9 |
| Foil rare | 23 sur 100 | 1 display sur 3,8 | 132 |
| Foil mythic rare | 4 sur 100 | 1 display sur 26 | 263 |
Si le prix des cartes baisse
Les prix baissent souvent dans les semaines qui suivent la sortie. Voici le même display avec des cartes moins chères et le même prix d'achat.
| Prix des cartes | Cartes à l'intérieur, après frais | Par rapport au display | Displays perdants | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Prix du jour | 28 € | −98 € | plus de 99 displays sur 100 | À garder scellé |
| 25 % de moins | 18 € | −109 € | 100 sur 100 | À garder scellé |
| 50 % de moins | 11 € | −115 € | 100 sur 100 | À garder scellé |
| 75 % de moins | 6 € | −121 € | 100 sur 100 | À garder scellé |
Taux de drop utilisés
D'où vient chaque chiffre et à quel point nous en sommes sûrs. Sources vérifiées le 14 octobre 2026. Les taux de drop de ce display n'ont pas été mesurés. Ceux-ci viennent de displays aux boosters composés de la même façon, avec une marge d'incertitude en plus.
| Type de carte | Fréquence | Fourchette probable | Source |
|---|---|---|---|
| Emplacements communes, 10 par booster | |||
| Foil mythic rare | 1 display sur 26 | 1 display sur 15 à 48 | Estimation, mtg.wtf (magic-search-engine) pack model: Conflux Draft Booster (foil in 9/40 packs; foil sheet 60% C, 25% U, 13.1% R, 1.9% M) |
| Foil rare | 1 display sur 3,8 | 1 display sur 2,2 à 6,5 | Estimation, mtg.wtf (magic-search-engine) pack model: Conflux Draft Booster (foil in 9/40 packs; foil sheet 60% C, 25% U, 13.1% R, 1.9% M) |
| Foil uncommon | 1 display sur 2,0 | 1 display sur 1,1 à 3,4 | Estimation, mtg.wtf (magic-search-engine) pack model: Conflux Draft Booster (foil in 9/40 packs; foil sheet 60% C, 25% U, 13.1% R, 1.9% M) |
| Foil common | 1,2 par display | 1 display sur 1,4 à 2,1 par display | Estimation, mtg.wtf (magic-search-engine) pack model: Conflux Draft Booster (foil in 9/40 packs; foil sheet 60% C, 25% U, 13.1% R, 1.9% M) |
| Common | 88 par display | Le reste de l'emplacement | |
| Emplacements peu communes, 3 par booster | |||
| Uncommon | 27 par display | Composition du booster | |
| Emplacement rare, 1 par booster | |||
| Mythic rare | 1,1 par display | 1 display sur 1,4 à 1,8 par display | Estimation, Wizards of the Coast, Mark Rosewater: "The Year of Living Changerously" (2 June 2008), mythic rares and the new booster layout from Shards of Alara |
| Rare | 7,9 par display | Le reste de l'emplacement | |
| Emplacement terrain, 1 par booster | |||
| Basic land | 9,0 par display | Composition du booster | |
Les cartes les plus chères
Les 30 cartes les plus chères de l'extension, et ce qu'il vous reste après la vente.
| Carte | Type de carte | Prix Cardmarket | Après frais de vente |
|---|---|---|---|
| Blightsteel Colossus (foil) | Foil mythic rare | 66,02 € | 62,47 € |
| Green Sun's Zenith (foil) | Foil rare | 57,77 € | 54,63 € |
| Consecrated Sphinx (foil) | Foil mythic rare | 38,54 € | 36,36 € |
| Sword of Feast and Famine (foil) | Foil mythic rare | 38,19 € | 36,03 € |
| Blightsteel Colossus | Mythic rare | 27,11 € | 25,50 € |
| Consecrated Sphinx | Mythic rare | 26,41 € | 24,84 € |
| Sword of Feast and Famine | Mythic rare | 25,57 € | 24,04 € |
| Green Sun's Zenith | Rare | 19,89 € | 18,65 € |
| Inkmoth Nexus (foil) | Foil rare | 18,13 € | 16,97 € |
| Glissa, the Traitor (foil) | Foil mythic rare | 16,68 € | 15,60 € |
| Massacre Wurm (foil) | Foil mythic rare | 16,24 € | 15,18 € |
| Phyrexian Crusader (foil) | Foil rare | 11,63 € | 10,80 € |
| Tezzeret, Agent of Bolas (foil) | Foil mythic rare | 11,58 € | 10,75 € |
| Hero of Bladehold (foil) | Foil mythic rare | 11,56 € | 10,73 € |
| Thrun, the Last Troll (foil) | Foil mythic rare | 9,88 € | 9,14 € |
| Inkmoth Nexus | Rare | 8,93 € | 8,23 € |
| Darksteel Plate (foil) | Foil rare | 8,49 € | 7,82 € |
| Praetor's Counsel (foil) | Foil mythic rare | 8,28 € | 7,62 € |
| Myr Turbine (foil) | Foil rare | 7,95 € | 7,30 € |
| Fangren Marauder (foil) | Foil common | 7,92 € | 7,27 € |
| Spine of Ish Sah (foil) | Foil rare | 7,66 € | 7,03 € |
| Phyresis (foil) | Foil common | 7,21 € | 6,60 € |
| Mirrorworks (foil) | Foil rare | 7,14 € | 6,53 € |
| Black Sun's Zenith (foil) | Foil rare | 6,32 € | 5,75 € |
| Sangromancer (foil) | Foil rare | 6,24 € | 5,68 € |
| Myr Welder (foil) | Foil rare | 6,19 € | 5,63 € |
| Brass Squire (foil) | Foil uncommon | 6,10 € | 5,54 € |
| Shimmer Myr (foil) | Foil rare | 6,04 € | 5,49 € |
| Plague Myr (foil) | Foil uncommon | 6,01 € | 5,46 € |
| Ichor Wellspring (foil) | Foil common | 5,03 € | 4,53 € |
Notre calcul
Nous évaluons chaque carte à sa valeur de marché sur Cardmarket, retirons les frais de vente ci-dessus, puis ouvrons 100 000 displays virtuels, emplacement par emplacement, avec les taux du tableau. Le verdict compare les cartes au prix du display et regarde à quelle fréquence un display fait perdre de l'argent.
