Magic Portal Second Age vs Exodus display de boosters : lequel vaut la peine d'être ouvert ?
Aucun des deux ne vaut la peine d'être ouvert aux prix du jour, mais Exodus s'en approche le plus : ses cartes valent 31 % de son prix après frais de vente, contre 21 % pour Portal Second Age.
Côte à côte
| Portal Second Age display de boosters | Exodus display de boosters | |
|---|---|---|
| Verdict | À garder scellé | À garder scellé |
| Prix du jour | 1 849 $1 650 € | 3 345 $2 985 € |
| Cartes, après frais de vente | 390 $348 € | 1 051 $938 € |
| Cartes ÷ prix | 21 % | 31 % |
| Displays perdants | 100 displays sur 100 | plus de 99 displays sur 100 |
| Un display typique (médiane) | 388 $346 € | 968 $864 € |
| Tirage le plus rare | – | – |
| Boosters | 36 boosters de 15 cartes | 36 boosters de 15 cartes |
| Sortie | 24 juin 1998 | 15 juin 1998 |
Les deux displays
Notre calcul
Les deux sont calculés de la même façon : prix des cartes du jour, frais de vente déduits, et displays simulés pour voir à quelle fréquence l'un d'eux fait perdre de l'argent. Lire la méthode complète


