Magic Ravnica: City of Guilds vs Ninth Edition display de Draft Boosters : lequel vaut la peine d'être ouvert ?
Aucun des deux ne vaut la peine d'être ouvert aux prix du jour, mais Ninth Edition s'en approche le plus : ses cartes valent 13 % de son prix après frais de vente, contre 9,4 % pour Ravnica: City of Guilds.
Côte à côte
| Ravnica: City of Guilds display de Draft Boosters | Ninth Edition display de Draft Boosters | |
|---|---|---|
| Verdict | À garder scellé | À garder scellé |
| Prix du jour | 875 $781 € | 618 $551 € |
| Cartes, après frais de vente | 83 $74 € | 81 $72 € |
| Cartes ÷ prix | 9,4 % | 13 % |
| Displays perdants | 100 displays sur 100 | 100 displays sur 100 |
| Un display typique (médiane) | 78 $70 € | 78 $69 € |
| Tirage le plus rare | Foil rare : 40 displays sur 100 | Foil rare : 40 displays sur 100 |
| Boosters | 36 boosters de 15 cartes | 36 boosters de 15 cartes |
| Sortie | 7 octobre 2005 | 29 juillet 2005 |
Les deux displays
Notre calcul
Les deux sont calculés de la même façon : prix des cartes du jour, frais de vente déduits, et displays simulés pour voir à quelle fréquence l'un d'eux fait perdre de l'argent. Lire la méthode complète


