371 €aujourd'huiUn display de Draft Boosters Saviors of Kamigawa vaut-il la peine d'être ouvert ?
Cardmarket aujourd'hui
370,61 €
- Offre la moins chère
- 220 €
- Par booster
- 10,29 €
À garder scellé125 € de cartes à l'intérieur, après frais de vente
Contenu estimé : personne n'a encore publié de taux de drop mesurés pour ce display, nous utilisons donc ceux de displays dont les boosters sont composés de la même façon. Prenez ces chiffres comme un ordre de grandeur.
Pourquoi le garder scellé
Les cartes à l'intérieur valent 125 € après frais de vente. Le display coûte 371 €.
En moyenne, vous perdez 246 € par display. Acheter à l'unité les cartes que vous voulez revient moins cher.
Une partie des taux de drop est estimée : la vraie valeur se situe probablement entre 118 € et 139 €.
Si vous ouvriez 100 displays
- 0 sont gagnants
- 100 sont perdants
Un display typique vaut 114 €. 1 display sur 10 vaut 191 € ou plus, et 1 sur 10 vaut 84 € ou moins.
Le calcul, par display
Du prix de chaque carte à ce qu'il vous reste vraiment.
Par display de 36 boosters
- Prix du display sur Cardmarket
- 371 €
- Cartes à l'intérieur, au prix du marché
- 211 €
- Frais de vente et vrac
- −86 €
- Cartes à l'intérieur, après frais de vente
- 125 €
- Par rapport au prix du display
- −246 €
Sur 100 000 displays simulés. Frais de vente : 5 % de commission, 0,25 € par carte vendue, les cartes sous 1,00 € partent en vrac à 0,01 €.
- Cartes à l'intérieur, au prix du marché
- La valeur moyenne de tout le contenu d'un display, chaque carte à son prix Cardmarket du jour.
- Frais de vente et vrac
- La commission Cardmarket et l'envoi pour chaque carte qui vaut la peine d'être vendue. Les cartes bon marché partent en vrac pour quelques centimes.
- Cartes à l'intérieur, après frais de vente
- Ce qu'un display moyen vous rapporte une fois tout vendu.
- Par rapport au prix du display
- Plus signifie que le display moyen vaut plus que son prix. Moins signifie qu'il vaut moins.
Ce que coûte le display
Le prix sur Cardmarket aujourd'hui, et l'évolution du prix du display et des cartes qu'il contient.
- Cardmarket aujourd'hui
- 370,61 €10,29 € par booster
- Offre la moins chère
- 220 €
- Prix du display sur Cardmarket
- Cartes à l'intérieur, après frais de vente
Afficher en tableau
| Jour | Prix du display | Cartes, après frais |
|---|---|---|
| 15 octobre 2026 | 370,61 € | 124,70 € |
| 14 octobre 2026 | 370,61 € | 123,91 € |
Ce que valaient 100 000 displays simulés
Chaque display est différent. Voici la valeur de chaque display simulé, après frais de vente.
Afficher en tableau
| Valeur du display | Displays sur 100 | Résultat |
|---|---|---|
| Moins de 61 € | 1 sur 168 | Perte |
| 61 € à 71 € | 2 sur 100 | Perte |
| 71 € à 81 € | 5 sur 100 | Perte |
| 81 € à 91 € | 9 sur 100 | Perte |
| 91 € à 101 € | 13 sur 100 | Perte |
| 101 € à 111 € | 15 sur 100 | Perte |
| 111 € à 121 € | 14 sur 100 | Perte |
| 121 € à 131 € | 11 sur 100 | Perte |
| 131 € à 141 € | 8 sur 100 | Perte |
| 141 € à 151 € | 5 sur 100 | Perte |
| 151 € à 161 € | 3 sur 100 | Perte |
| 161 € à 171 € | 2 sur 100 | Perte |
| 171 € à 181 € | 1 sur 79 | Perte |
| 181 € à 191 € | 1 sur 84 | Perte |
| 191 € à 201 € | 1 sur 70 | Perte |
| 201 € à 211 € | 2 sur 100 | Perte |
| 211 € à 221 € | 2 sur 100 | Perte |
| 221 € à 231 € | 2 sur 100 | Perte |
| 231 € à 241 € | 1 sur 87 | Perte |
| 241 € à 251 € | 1 sur 124 | Perte |
| 251 € à 261 € | 1 sur 189 | Perte |
| 261 € à 271 € | 1 sur 323 | Perte |
| 271 € à 281 € | 1 sur 571 | Perte |
| 281 € à 291 € | 1 sur 909 | Perte |
| 291 € à 301 € | 1 sur 926 | Perte |
| 301 € à 311 € | 1 sur 1 235 | Perte |
| 311 € à 321 € | 1 sur 1 316 | Perte |
| 321 € à 331 € | 1 sur 1 053 | Perte |
| 331 € à 341 € | 1 sur 1 190 | Perte |
| 341 € à 351 € | 1 sur 2 381 | Perte |
| 351 € à 361 € | 1 sur 2 778 | Perte |
| 361 € à 371 € | 1 sur 3 704 | Perte |
| 371 € à 381 € | 1 sur 11 111 | Gain |
| 381 € à 391 € | 1 sur 9 091 | Gain |
| 391 € ou plus | 1 sur 2 857 | Gain |
D'où vient la valeur
Le display moyen, réparti par type de carte. Souvent, l'essentiel de la valeur tient à des cartes que vous verrez rarement.
| Type de carte | Nombre par display | Carte moyenne après frais | Apport au display |
|---|---|---|---|
| Rare35 par display | 35 par display | 1,77 € | |
| Common390 par display | 390 par display | 0,09 € | |
| Foil common5,7 par display | 5,7 par display | 2,83 € | |
| Foil rare1 display sur 1,9 | 1 display sur 1,9 | 13,51 € | |
| Uncommon106 par display | 106 par display | 0,03 € | |
| Foil uncommon1,5 par display | 1,5 par display | 1,12 € | |
| Total | 125 € |
Chances de tirer une grosse carte
À quelle fréquence un display contient au moins une des cartes les plus rares.
- Foil rare 40displays sur 100 1 display sur 1,914 € l'unité
Afficher en tableau
| Type de carte | Displays avec au moins une | En moyenne | Displays pour une carte précise |
|---|---|---|---|
| Foil rare | 40 sur 100 | 1 display sur 1,9 | 107 |
Si le prix des cartes baisse
Les prix baissent souvent dans les semaines qui suivent la sortie. Voici le même display avec des cartes moins chères et le même prix d'achat.
| Prix des cartes | Cartes à l'intérieur, après frais | Par rapport au display | Displays perdants | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Prix du jour | 125 € | −246 € | plus de 99 displays sur 100 | À garder scellé |
| 25 % de moins | 85 € | −286 € | 100 sur 100 | À garder scellé |
| 50 % de moins | 54 € | −316 € | 100 sur 100 | À garder scellé |
| 75 % de moins | 22 € | −349 € | 100 sur 100 | À garder scellé |
Taux de drop utilisés
D'où vient chaque chiffre et à quel point nous en sommes sûrs. Sources vérifiées le 14 octobre 2026. Les taux de drop de ce display n'ont pas été mesurés. Ceux-ci viennent de displays aux boosters composés de la même façon, avec une marge d'incertitude en plus.
| Type de carte | Fréquence | Fourchette probable | Source |
|---|---|---|---|
| Emplacements communes, 11 par booster | |||
| Foil common | 5,7 par display | 3,1 à 10 par display | Estimation, Wikipedia: List of Magic: The Gathering sets (premium card rate 1 in 100 cards from Urza's Legacy, 1 in 70 from Torment, 1 in 56 from Tenth Edition; release dates) |
| Common | 390 par display | Le reste de l'emplacement | |
| Emplacements peu communes, 3 par booster | |||
| Foil uncommon | 1,5 par display | 1 display sur 1,2 à 2,8 par display | Estimation, Wikipedia: List of Magic: The Gathering sets (premium card rate 1 in 100 cards from Urza's Legacy, 1 in 70 from Torment, 1 in 56 from Tenth Edition; release dates) |
| Uncommon | 106 par display | Le reste de l'emplacement | |
| Emplacement rare, 1 par booster | |||
| Foil rare | 1 display sur 1,9 | 1 display sur 1,1 à 3,5 | Estimation, Wikipedia: List of Magic: The Gathering sets (premium card rate 1 in 100 cards from Urza's Legacy, 1 in 70 from Torment, 1 in 56 from Tenth Edition; release dates) |
| Rare | 35 par display | Le reste de l'emplacement | |
Les cartes les plus chères
Les 30 cartes les plus chères de l'extension, et ce qu'il vous reste après la vente.
| Carte | Type de carte | Prix Cardmarket | Après frais de vente |
|---|---|---|---|
| Oboro Breezecaller (foil) | Foil common | 115,24 € | 109,23 € |
| Oboro, Palace in the Clouds (foil) | Foil rare | 90,57 € | 85,79 € |
| Sakashima the Impostor (foil) | Foil rare | 81,99 € | 77,64 € |
| Erayo, Soratami Ascendant // Erayo's Essence (foil) | Foil rare | 58,09 € | 54,94 € |
| Pithing Needle (foil) | Foil rare | 41,15 € | 38,84 € |
| Miren, the Moaning Well (foil) | Foil rare | 31,56 € | 29,73 € |
| Kataki, War's Wage (foil) | Foil rare | 29,36 € | 27,64 € |
| Michiko Konda, Truth Seeker (foil) | Foil rare | 28,46 € | 26,79 € |
| Mikokoro, Center of the Sea (foil) | Foil rare | 26,52 € | 24,94 € |
| Ashes of the Fallen (foil) | Foil rare | 21,43 € | 20,11 € |
| Twincast (foil) | Foil rare | 21,35 € | 20,03 € |
| Choice of Damnations (foil) | Foil rare | 19,25 € | 18,04 € |
| Sasaya, Orochi Ascendant // Sasaya's Essence (foil) | Foil rare | 19,25 € | 18,04 € |
| Ideas Unbound (foil) | Foil common | 17,46 € | 16,34 € |
| Oboro, Palace in the Clouds | Rare | 16,48 € | 15,41 € |
| Kami of the Crescent Moon (foil) | Foil rare | 15,79 € | 14,75 € |
| Iname as One (foil) | Foil rare | 13,67 € | 12,74 € |
| Homura, Human Ascendant // Homura's Essence (foil) | Foil rare | 13,62 € | 12,69 € |
| Infernal Kirin (foil) | Foil rare | 13,60 € | 12,67 € |
| Eternal Dominion (foil) | Foil rare | 13,26 € | 12,35 € |
| Reki, the History of Kamigawa (foil) | Foil rare | 13,08 € | 12,18 € |
| Sekki, Seasons' Guide (foil) | Foil rare | 12,71 € | 11,82 € |
| Rune-Tail, Kitsune Ascendant // Rune-Tail's Essence (foil) | Foil rare | 12,52 € | 11,64 € |
| Footsteps of the Goryo (foil) | Foil uncommon | 12,34 € | 11,47 € |
| Sakashima the Impostor | Rare | 12,32 € | 11,45 € |
| Reverence (foil) | Foil rare | 12,12 € | 11,26 € |
| Tomb of Urami (foil) | Foil rare | 12,06 € | 11,21 € |
| Freed from the Real (foil) | Foil common | 11,64 € | 10,81 € |
| Skyfire Kirin (foil) | Foil rare | 10,96 € | 10,16 € |
| Pain's Reward (foil) | Foil rare | 10,84 € | 10,05 € |
Notre calcul
Nous évaluons chaque carte à sa valeur de marché sur Cardmarket, retirons les frais de vente ci-dessus, puis ouvrons 100 000 displays virtuels, emplacement par emplacement, avec les taux du tableau. Le verdict compare les cartes au prix du display et regarde à quelle fréquence un display fait perdre de l'argent.
