239 $214 €aujourd'huiUn bundle Torment vaut-il la peine d'être ouvert ?
Prix du marché aujourd'hui
239,44 $213,63 €
- Offre la moins chère
- 168,12 $150 €
- Par booster
- 39,91 $35,61 €
À garder scellé56 $50 € de cartes à l'intérieur, après frais de vente
Contenu estimé : personne n'a encore publié de taux de drop mesurés pour ce display, nous utilisons donc ceux de displays dont les boosters sont composés de la même façon. Prenez ces chiffres comme un ordre de grandeur.
Pourquoi le garder scellé
Les cartes à l'intérieur valent 56 $50 € après frais de vente. Le display coûte 239 $214 €.
En moyenne, vous perdez 184 $164 € par display. Acheter à l'unité les cartes que vous voulez revient moins cher.
Ces taux de drop sont estimés, mais la valeur de la boîte en dépend peu : probablement entre 53 $48 € et 60 $54 €.
Si vous ouvriez 100 displays
- 0 sont gagnants
- 100 sont perdants
Un display typique vaut 50 $45 €. 1 display sur 10 vaut 87 $78 € ou plus, et 1 sur 10 vaut 26 $23 € ou moins.
EV Torment : le calcul, par display
Du prix de chaque carte à ce qu'il vous reste vraiment.
Par display de 6 boosters
- Prix du display aujourd'hui
- 239 $214 €
- Cartes à l'intérieur, au prix du marché
- 77 $69 €
- Frais de vente et vrac
- −21 $−19 €
- Cartes à l'intérieur, après frais de vente
- 56 $50 €
- Par rapport au prix du display
- −184 $−164 €
Sur 100 000 displays simulés. Frais de vente : 5 % de commission, 0,28 $0,25 € par carte vendue, les cartes sous 1,12 $1,00 € partent en vrac à 0,01 $0,01 €.
- Cartes à l'intérieur, au prix du marché
- La valeur moyenne de tout le contenu d'un display, chaque carte à son prix du marché du jour.
- Frais de vente et vrac
- La commission de la place de marché et l'envoi pour chaque carte qui vaut la peine d'être vendue. Les cartes bon marché partent en vrac pour quelques centimes.
- Cartes à l'intérieur, après frais de vente
- Ce qu'un display moyen vous rapporte une fois tout vendu.
- Par rapport au prix du display
- Plus signifie que le display moyen vaut plus que son prix. Moins signifie qu'il vaut moins.
Ce que coûte le display
Le prix du marché aujourd'hui, et l'évolution du prix du display et des cartes qu'il contient.
- Prix du marché aujourd'hui
- 239,44 $213,63 €39,91 $35,61 € par booster
- Offre la moins chère
- 168,12 $150 €
L'historique des prix commence le jour où les vrais prix sont activés, et s'enrichit d'un point par jour.
Ce que valaient 100 000 displays simulés
Chaque display est différent. Voici la valeur de chaque display simulé, après frais de vente.
Afficher en tableau
| Valeur du display | Displays sur 100 | Résultat |
|---|---|---|
| Moins de 15 $14 € | 1 sur 68 | Perte |
| 15 $14 € à 26 $24 € | 9 sur 100 | Perte |
| 26 $24 € à 38 $34 € | 17 sur 100 | Perte |
| 38 $34 € à 49 $44 € | 20 sur 100 | Perte |
| 49 $44 € à 60 $54 € | 18 sur 100 | Perte |
| 60 $54 € à 71 $64 € | 14 sur 100 | Perte |
| 71 $64 € à 83 $74 € | 8 sur 100 | Perte |
| 83 $74 € à 94 $84 € | 5 sur 100 | Perte |
| 94 $84 € à 105 $94 € | 3 sur 100 | Perte |
| 105 $94 € à 116 $104 € | 1 sur 76 | Perte |
| 116 $104 € à 127 $114 € | 1 sur 135 | Perte |
| 127 $114 € à 139 $124 € | 1 sur 221 | Perte |
| 139 $124 € à 150 $134 € | 1 sur 289 | Perte |
| 150 $134 € à 161 $144 € | 1 sur 211 | Perte |
| 161 $144 € à 172 $154 € | 1 sur 215 | Perte |
| 172 $154 € à 183 $164 € | 1 sur 233 | Perte |
| 183 $164 € à 195 $174 € | 1 sur 313 | Perte |
| 195 $174 € à 206 $184 € | 1 sur 459 | Perte |
| 206 $184 € à 217 $194 € | 1 sur 855 | Perte |
| 217 $194 € à 228 $204 € | 1 sur 1 316 | Perte |
| 228 $204 € à 239 $214 € | 1 sur 2 083 | Perte |
| 239 $214 € à 251 $224 € | 1 sur 4 000 | Gain |
| 251 $224 € ou plus | 1 sur 2 041 | Gain |
D'où vient la valeur
Le display moyen, réparti par type de carte. Souvent, l'essentiel de la valeur tient à des cartes que vous verrez rarement.
| Type de carte | Nombre par display | Carte moyenne après frais | Apport au display |
|---|---|---|---|
| Uncommon18 par display | 18 par display | 1,05 $0,94 € | |
| Common65 par display | 65 par display | 0,27 $0,24 € | |
| Rare5,9 par display | 5,9 par display | 1,65 $1,47 € | |
| Foil common1 display sur 1,1 | 1 display sur 1,1 | 6,00 $5,35 € | |
| Foil uncommon1 display sur 3,9 | 1 display sur 3,9 | 9,23 $8,23 € | |
| Foil rare1 display sur 12 | 1 display sur 12 | 20,39 $18,19 € | |
| Total | 56 $50 € |
Chances de tirer une grosse carte
À quelle fréquence un display contient au moins une des cartes les plus rares.
- Foil rare 8displays sur 100 1 display sur 1220 $18 € l'unité
Afficher en tableau
| Type de carte | Displays avec au moins une | En moyenne | Displays pour une carte précise |
|---|---|---|---|
| Foil rare | 8 sur 100 | 1 display sur 12 | 513 |
Si le prix des cartes baisse
Les prix baissent souvent dans les semaines qui suivent la sortie. Voici le même display avec des cartes moins chères et le même prix d'achat.
| Prix des cartes | Cartes à l'intérieur, après frais | Par rapport au display | Displays perdants | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Prix du jour | 56 $50 € | −184 $−164 € | plus de 99 displays sur 100 | À garder scellé |
| 25 % de moins | 39 $35 € | −201 $−179 € | plus de 99 displays sur 100 | À garder scellé |
| 50 % de moins | 24 $22 € | −215 $−192 € | 100 sur 100 | À garder scellé |
| 75 % de moins | 11 $9 € | −229 $−204 € | 100 sur 100 | À garder scellé |
Taux de drop Torment
D'où vient chaque chiffre et à quel point nous en sommes sûrs. Sources vérifiées le 14 octobre 2026. Les taux de drop de ce display n'ont pas été mesurés. Ceux-ci viennent de displays aux boosters composés de la même façon, avec une marge d'incertitude en plus.
| Type de carte | Fréquence | Fourchette probable | Source |
|---|---|---|---|
| Emplacements communes, 11 par booster | |||
| Foil common | 1 display sur 1,1 | 1 display sur 1,9 à 1,7 par display | Estimation, Wikipedia: List of Magic: The Gathering sets (premium card rate 1 in 100 cards from Urza's Legacy, 1 in 70 from Torment, 1 in 56 from Tenth Edition; release dates) |
| Common | 65 par display | Le reste de l'emplacement | |
| Emplacements peu communes, 3 par booster | |||
| Foil uncommon | 1 display sur 3,9 | 1 display sur 2,2 à 7,0 | Estimation, Wikipedia: List of Magic: The Gathering sets (premium card rate 1 in 100 cards from Urza's Legacy, 1 in 70 from Torment, 1 in 56 from Tenth Edition; release dates) |
| Uncommon | 18 par display | Le reste de l'emplacement | |
| Emplacement rare, 1 par booster | |||
| Foil rare | 1 display sur 12 | 1 display sur 6,5 à 21 | Estimation, Wikipedia: List of Magic: The Gathering sets (premium card rate 1 in 100 cards from Urza's Legacy, 1 in 70 from Torment, 1 in 56 from Tenth Edition; release dates) |
| Rare | 5,9 par display | Le reste de l'emplacement | |
Les cartes Torment les plus chères
Les 30 cartes les plus chères de l'extension, et ce qu'il vous reste après la vente.
| Carte | Type de carte | Prix du marché | Après frais de vente |
|---|---|---|---|
| Grim Lavamancer (foil) | Foil rare | 167,14 $149,13 € | 158,51 $141,42 € |
| Cabal Ritual (foil) | Foil common | 133,85 $119,42 € | 126,87 $113,20 € |
| Cabal Coffers (foil) | Foil uncommon | 105,80 $94,40 € | 100,23 $89,43 € |
| Hypnox (foil) | Foil rare | 96,52 $86,12 € | 91,42 $81,56 € |
| Nantuko Shade (foil) | Foil rare | 73,23 $65,34 € | 69,29 $61,82 € |
| Ichorid (foil) | Foil rare | 66,28 $59,14 € | 62,69 $55,93 € |
| Cephalid Illusionist (foil) | Foil uncommon | 57,95 $51,70 € | 54,77 $48,87 € |
| Chainer, Dementia Master (foil) | Foil rare | 49,32 $44,00 € | 46,57 $41,55 € |
| Arrogant Wurm (foil) | Foil uncommon | 43,23 $38,57 € | 40,79 $36,39 € |
| Mutilate (foil) | Foil rare | 35,96 $32,08 € | 33,88 $30,23 € |
| Deep Analysis (foil) | Foil common | 35,56 $31,73 € | 33,50 $29,89 € |
| Mesmeric Fiend (foil) | Foil common | 34,48 $30,76 € | 32,47 $28,97 € |
| Insidious Dreams (foil) | Foil rare | 34,22 $30,53 € | 32,23 $28,75 € |
| Circular Logic (foil) | Foil uncommon | 33,57 $29,95 € | 31,61 $28,20 € |
| Basking Rootwalla (foil) | Foil common | 31,91 $28,47 € | 30,03 $26,80 € |
| Devastating Dreams (foil) | Foil rare | 25,92 $23,13 € | 24,35 $21,72 € |
| Cleansing Meditation (foil) | Foil uncommon | 25,37 $22,64 € | 23,83 $21,26 € |
| Retraced Image (foil) | Foil rare | 24,77 $22,10 € | 23,25 $20,75 € |
| Overmaster (foil) | Foil rare | 23,04 $20,56 € | 21,61 $19,28 € |
| Llawan, Cephalid Empress (foil) | Foil rare | 22,55 $20,12 € | 21,14 $18,86 € |
| Putrid Imp (foil) | Foil common | 21,98 $19,61 € | 20,60 $18,38 € |
| Cabal Coffers | Uncommon | 21,96 $19,59 € | 20,58 $18,36 € |
| Tainted Field (foil) | Foil uncommon | 21,52 $19,20 € | 20,16 $17,99 € |
| Last Laugh (foil) | Foil rare | 20,61 $18,39 € | 19,30 $17,22 € |
| Chainer's Edict (foil) | Foil uncommon | 20,22 $18,04 € | 18,93 $16,89 € |
| Fiery Temper (foil) | Foil common | 20,17 $18,00 € | 18,89 $16,85 € |
| Laquatus's Champion (foil) | Foil rare | 19,89 $17,75 € | 18,62 $16,61 € |
| Balthor the Stout (foil) | Foil rare | 19,58 $17,47 € | 18,32 $16,35 € |
| Transcendence (foil) | Foil rare | 19,04 $16,99 € | 17,81 $15,89 € |
| Grim Lavamancer | Rare | 18,16 $16,20 € | 16,97 $15,14 € |
Notre calcul
Nous évaluons chaque carte à sa valeur de marché, retirons les frais de vente ci-dessus, puis ouvrons 100 000 displays virtuels, emplacement par emplacement, avec les taux du tableau. Le verdict compare les cartes au prix du display et regarde à quelle fréquence un display fait perdre de l'argent.
Autres displays Magic
- Magic Onslaught À garder scellé 317 $283 € de cartes pour un display à 1 558 $1 390 € Plus de 99 displays sur 100 font perdre de l'argent
- Magic Judgment À garder scellé 478 $426 € de cartes pour un display à 956 $853 € Plus de 99 displays sur 100 font perdre de l'argent
- Magic JudgmentBundle À garder scellé 80 $71 € de cartes pour un display à 560 $500 € Plus de 99 displays sur 100 font perdre de l'argent
- Magic Torment À garder scellé 335 $299 € de cartes pour un display à 932 $832 € 100 displays sur 100 font perdre de l'argent
- Magic Odyssey À garder scellé 229 $205 € de cartes pour un display à 1 373 $1 225 € 100 displays sur 100 font perdre de l'argent
- Magic OdysseyBundle À garder scellé 19 $17 € de cartes pour un display à 504 $450 € 100 displays sur 100 font perdre de l'argent
Comparer : Judgment vs Torment, Torment vs Odyssey, Display de boosters vs bundle




