Magic Zendikar Rising vs Core Set 2021 display de Collector Boosters : lequel vaut la peine d'être ouvert ?
Aucun des deux ne vaut la peine d'être ouvert aux prix du jour, mais Core Set 2021 s'en approche le plus : ses cartes valent 36 % de son prix après frais de vente, contre 27 % pour Zendikar Rising.
Côte à côte
| Zendikar Rising display de Collector Boosters | Core Set 2021 display de Collector Boosters | |
|---|---|---|
| Verdict | À garder scellé | À garder scellé |
| Prix du jour | 442 $394 € | 356 $318 € |
| Cartes, après frais de vente | 119 $106 € | 128 $114 € |
| Cartes ÷ prix | 27 % | 36 % |
| Displays perdants | 100 displays sur 100 | 100 displays sur 100 |
| Un display typique (médiane) | 116 $103 € | 124 $111 € |
| Tirage le plus rare | Foil mythic rare : 82 displays sur 100 | Foil mythic rare : 82 displays sur 100 |
| Boosters | 12 boosters de 15 cartes | 12 boosters de 15 cartes |
| Sortie | 25 septembre 2020 | 3 juillet 2020 |
Les deux displays
Notre calcul
Les deux sont calculés de la même façon : prix des cartes du jour, frais de vente déduits, et displays simulés pour voir à quelle fréquence l'un d'eux fait perdre de l'argent. Lire la méthode complète


