Pokémon Japan Glory of Team Rocket vs Heat Wave Arena display de boosters : lequel vaut la peine d'être ouvert ?
Aucun des deux ne vaut la peine d'être ouvert aux prix du jour, mais Heat Wave Arena s'en approche le plus : ses cartes valent 42 % de son prix après frais de vente, contre 27 % pour Glory of Team Rocket.
Côte à côte
| Glory of Team Rocket display de boosters | Heat Wave Arena display de boosters | |
|---|---|---|
| Verdict | À garder scellé | À garder scellé |
| Prix du jour | 85 $75 € | 68 $60 € |
| Cartes, après frais de vente | 23 $20 € | 28 $25 € |
| Cartes ÷ prix | 27 % | 42 % |
| Displays perdants | 96 displays sur 100 | 93 displays sur 100 |
| Un display typique (médiane) | 13 $11 € | 18 $16 € |
| Tirage le plus rare | Ultra Rare (UR, gold) : 10 displays sur 100 | Ultra Rare (UR, gold) : 10 displays sur 100 |
| Boosters | 30 boosters de 5 cartes | 30 boosters de 5 cartes |
| Sortie | 18 avril 2025 | 14 mars 2025 |
Les deux displays
Notre calcul
Les deux sont calculés de la même façon : prix des cartes du jour, frais de vente déduits, et displays simulés pour voir à quelle fréquence l'un d'eux fait perdre de l'argent. Lire la méthode complète


