Pokémon Japan VMAX Rising vs Shield display de boosters : lequel vaut la peine d'être ouvert ?
Aucun des deux ne vaut la peine d'être ouvert aux prix du jour, mais VMAX Rising s'en approche le plus : ses cartes valent 27 % de son prix après frais de vente, contre 20 % pour Shield.
Côte à côte
| VMAX Rising display de boosters | Shield display de boosters | |
|---|---|---|
| Verdict | À garder scellé | À garder scellé |
| Prix du jour | 303 $270 € | 211 $188 € |
| Cartes, après frais de vente | 81 $72 € | 42 $37 € |
| Cartes ÷ prix | 27 % | 20 % |
| Displays perdants | plus de 99 displays sur 100 | plus de 99 displays sur 100 |
| Un display typique (médiane) | 79 $70 € | 32 $29 € |
| Tirage le plus rare | Ultra Rare (UR, gold) : 10 displays sur 100 | Ultra Rare (UR, gold) : 10 displays sur 100 |
| Boosters | 30 boosters de 5 cartes | 30 boosters de 5 cartes |
| Sortie | 7 février 2020 | 6 décembre 2019 |
Les deux displays
Notre calcul
Les deux sont calculés de la même façon : prix des cartes du jour, frais de vente déduits, et displays simulés pour voir à quelle fréquence l'un d'eux fait perdre de l'argent. Lire la méthode complète


