Yu-Gi-Oh! Battles of Legend: Hero's Revenge vs Speed Duel: Attack from the Deep display de boosters : lequel vaut la peine d'être ouvert ?
Mieux vaut ouvrir Speed Duel: Attack from the Deep : ses cartes valent 243 % de son prix après frais de vente, contre 81 % pour Battles of Legend: Hero's Revenge.
Côte à côte
| Battles of Legend: Hero's Revenge display de boosters | Speed Duel: Attack from the Deep display de boosters | |
|---|---|---|
| Verdict | À garder scellé | À ouvrir |
| Prix du jour | 117 $104 € | 54 $48 € |
| Cartes, après frais de vente | 94 $84 € | 131 $117 € |
| Cartes ÷ prix | 81 % | 243 % |
| Displays perdants | 81 displays sur 100 | 1 display sur 16 667 |
| Un display typique (médiane) | 92 $82 € | 130 $116 € |
| Tirage le plus rare | – | – |
| Boosters | 24 boosters de 5 cartes | 36 boosters de 4 cartes |
| Sortie | 11 juillet 2019 | 30 mai 2019 |
Les deux displays
Notre calcul
Les deux sont calculés de la même façon : prix des cartes du jour, frais de vente déduits, et displays simulés pour voir à quelle fréquence l'un d'eux fait perdre de l'argent. Lire la méthode complète


