Yu-Gi-Oh! Doom of Dimensions vs Battles of Legend: Monster Mayhem display de boosters : lequel vaut la peine d'être ouvert ?
Mieux vaut ouvrir Battles of Legend: Monster Mayhem : ses cartes valent 169 % de son prix après frais de vente, contre 119 % pour Doom of Dimensions.
Côte à côte
| Doom of Dimensions display de boosters | Battles of Legend: Monster Mayhem display de boosters | |
|---|---|---|
| Verdict | À ouvrir | À ouvrir |
| Prix du jour | 44 $39 € | 70 $62 € |
| Cartes, après frais de vente | 52 $46 € | 118 $105 € |
| Cartes ÷ prix | 119 % | 169 % |
| Displays perdants | 45 displays sur 100 | 6 displays sur 100 |
| Un display typique (médiane) | 47 $42 € | 111 $99 € |
| Tirage le plus rare | Starlight Rare : 64 displays sur 100 | Starlight Rare : 64 displays sur 100 |
| Boosters | 24 boosters de 9 cartes | 24 boosters de 5 cartes |
| Sortie | 25 septembre 2025 | 28 août 2025 |
Les deux displays
Notre calcul
Les deux sont calculés de la même façon : prix des cartes du jour, frais de vente déduits, et displays simulés pour voir à quelle fréquence l'un d'eux fait perdre de l'argent. Lire la méthode complète


