Yu-Gi-Oh! Legendary Duelists: Rage of Ra vs Rise of the Duelist display de boosters : lequel vaut la peine d'être ouvert ?
Mieux vaut ouvrir Legendary Duelists: Rage of Ra : ses cartes valent 113 % de son prix après frais de vente, contre 38 % pour Rise of the Duelist.
Côte à côte
| Legendary Duelists: Rage of Ra display de boosters | Rise of the Duelist display de boosters | |
|---|---|---|
| Verdict | Pile ou face | À garder scellé |
| Prix du jour | 79 $70 € | 86 $77 € |
| Cartes, après frais de vente | 89 $79 € | 33 $29 € |
| Cartes ÷ prix | 113 % | 38 % |
| Displays perdants | 53 displays sur 100 | 97 displays sur 100 |
| Un display typique (médiane) | 76 $68 € | 28 $25 € |
| Tirage le plus rare | Ghost Rare : 12 displays sur 100 | Starlight Rare : 8 displays sur 100 |
| Boosters | 36 boosters de 5 cartes | 24 boosters de 9 cartes |
| Sortie | 24 septembre 2020 | 6 août 2020 |
Les deux displays
Notre calcul
Les deux sont calculés de la même façon : prix des cartes du jour, frais de vente déduits, et displays simulés pour voir à quelle fréquence l'un d'eux fait perdre de l'argent. Lire la méthode complète


