Yu-Gi-Oh! Phantom Rage vs Legendary Duelists: Rage of Ra display de boosters : lequel vaut la peine d'être ouvert ?
Mieux vaut ouvrir Legendary Duelists: Rage of Ra : ses cartes valent 113 % de son prix après frais de vente, contre 50 % pour Phantom Rage.
Côte à côte
| Phantom Rage display de boosters | Legendary Duelists: Rage of Ra display de boosters | |
|---|---|---|
| Verdict | À garder scellé | Pile ou face |
| Prix du jour | 49 $44 € | 79 $70 € |
| Cartes, après frais de vente | 24 $22 € | 89 $79 € |
| Cartes ÷ prix | 50 % | 113 % |
| Displays perdants | 94 displays sur 100 | 53 displays sur 100 |
| Un display typique (médiane) | 19 $17 € | 76 $68 € |
| Tirage le plus rare | Starlight Rare : 8 displays sur 100 | Ghost Rare : 12 displays sur 100 |
| Boosters | 24 boosters de 9 cartes | 36 boosters de 5 cartes |
| Sortie | 5 novembre 2020 | 24 septembre 2020 |
Les deux displays
Notre calcul
Les deux sont calculés de la même façon : prix des cartes du jour, frais de vente déduits, et displays simulés pour voir à quelle fréquence l'un d'eux fait perdre de l'argent. Lire la méthode complète


