Yu-Gi-Oh! Wild Survivors vs Cyberstorm Access display de boosters : lequel vaut la peine d'être ouvert ?
Mieux vaut ouvrir Wild Survivors : ses cartes valent 110 % de son prix après frais de vente, contre 33 % pour Cyberstorm Access.
Côte à côte
| Wild Survivors display de boosters | Cyberstorm Access display de boosters | |
|---|---|---|
| Verdict | À ouvrir | À garder scellé |
| Prix du jour | 43 $39 € | 37 $33 € |
| Cartes, après frais de vente | 48 $43 € | 12 $11 € |
| Cartes ÷ prix | 110 % | 33 % |
| Displays perdants | 44 displays sur 100 | 95 displays sur 100 |
| Un display typique (médiane) | 46 $41 € | 9 $8 € |
| Tirage le plus rare | Collector's Rare : 64 displays sur 100 | Starlight Rare : 8 displays sur 100 |
| Boosters | 24 boosters de 7 cartes | 24 boosters de 9 cartes |
| Sortie | 1 juin 2023 | 4 mai 2023 |
Les deux displays
Notre calcul
Les deux sont calculés de la même façon : prix des cartes du jour, frais de vente déduits, et displays simulés pour voir à quelle fréquence l'un d'eux fait perdre de l'argent. Lire la méthode complète


