€ 83vandaagIs een boosterdisplay van AD-01 het openen waard?
Cardmarket vandaag
€ 82,89
- Laagste aanbod
- € 80
- Per pack
- € 6,91
Sealed houden€ 27 aan kaarten erin, na verkoopkosten
Geschatte inhoud: niemand heeft nog gemeten pull rates voor deze box gepubliceerd, dus we gebruiken die van boxen met dezelfde packindeling. Zie de getallen als een ruwe richtlijn.
Waarom sealed houden
De kaarten erin zijn na verkoopkosten € 27 waard. De box kost € 83.
Gemiddeld verlies je € 56 per box. De losse kaarten kopen die je wilt is goedkoper.
De pull rates zijn nog onzeker. De echte waarde kan overal tussen € 17 en € 52 liggen.
Als je 100 boxen opent
- 4 maken winst
- 96 maken verlies
Een doorsneebox is € 13 waard. 1 op de 10 boxen is € 51 of meer waard, en 1 op de 10 is € 3 of minder waard.
De berekening, per box
Van de prijs van elke kaart tot wat je echt overhoudt.
Per box van 12 packs
- Boxprijs op Cardmarket
- € 83
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- € 44
- Verkoopkosten en bulk
- −€ 17
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- € 27
- Vergeleken met de boxprijs
- −€ 56
Uit 100.000 gesimuleerde boxen. Verkoopkosten: 5% commissie, € 0,25 per verkochte kaart, kaarten onder € 1,00 gaan als bulk weg voor € 0,01.
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- De gemiddelde waarde van alles in een box, met elke kaart tegen de Cardmarket-prijs van vandaag.
- Verkoopkosten en bulk
- De commissie van Cardmarket en verzendkosten voor elke kaart die het verkopen waard is. Goedkope kaarten gaan voor een paar cent naar bulk.
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- Wat een gemiddelde box je oplevert als alles verkocht is.
- Vergeleken met de boxprijs
- Plus betekent dat een gemiddelde box meer waard is dan hij kost. Min betekent minder.
Wat de box kost
De prijs op Cardmarket vandaag, en hoe de boxprijs en de kaarten erin zich hebben ontwikkeld.
- Cardmarket vandaag
- € 82,89€ 6,91 per pack
- Laagste aanbod
- € 80
- Boxprijs op Cardmarket
- Kaarten erin, na verkoopkosten
Toon als tabel
| Dag | Boxprijs | Kaarten erin, na kosten |
|---|---|---|
| 15 oktober 2026 | € 82,89 | € 26,84 |
| 14 oktober 2026 | € 82,89 | € 26,83 |
Wat 100.000 gesimuleerde boxen waard waren
Geen box is hetzelfde. Zo viel de waarde van elke gesimuleerde box uit, na verkoopkosten.
Toon als tabel
| Boxwaarde | Boxen van de 100 | Resultaat |
|---|---|---|
| Onder € 13 | 51 van de 100 | Verlies |
| € 13 tot € 23 | 19 van de 100 | Verlies |
| € 23 tot € 33 | 10 van de 100 | Verlies |
| € 33 tot € 43 | 6 van de 100 | Verlies |
| € 43 tot € 53 | 4 van de 100 | Verlies |
| € 53 tot € 63 | 3 van de 100 | Verlies |
| € 63 tot € 73 | 1 op 70 | Verlies |
| € 73 tot € 83 | 1 op 125 | Verlies |
| € 83 tot € 93 | 1 op 246 | Winst |
| € 93 tot € 103 | 1 op 353 | Winst |
| € 103 tot € 113 | 1 op 194 | Winst |
| € 113 tot € 123 | 1 op 450 | Winst |
| € 123 tot € 133 | 1 op 952 | Winst |
| € 133 tot € 143 | 1 op 1.471 | Winst |
| € 143 tot € 153 | 1 op 2.703 | Winst |
| € 153 tot € 163 | 1 op 4.762 | Winst |
| € 163 tot € 173 | 1 op 9.091 | Winst |
| € 173 tot € 183 | 1 op 1.389 | Winst |
| € 183 tot € 193 | 1 op 257 | Winst |
| € 193 tot € 203 | 1 op 633 | Winst |
| € 203 tot € 213 | 1 op 1.205 | Winst |
| € 213 tot € 223 | 1 op 2.000 | Winst |
| € 223 tot € 233 | 1 op 2.941 | Winst |
| € 233 tot € 243 | 1 op 5.263 | Winst |
| € 243 tot € 253 | 1 op 7.692 | Winst |
| € 253 tot € 263 | 1 op 12.500 | Winst |
| € 263 tot € 273 | 1 op 16.667 | Winst |
| € 273 tot € 283 | 1 op 50.000 | Winst |
| € 283 tot € 293 | 1 op 16.667 | Winst |
| € 293 tot € 303 | 0 van de 100 | Winst |
| € 303 tot € 313 | 1 op 50.000 | Winst |
| € 313 tot € 323 | 0 van de 100 | Winst |
| € 323 tot € 333 | 0 van de 100 | Winst |
| € 333 tot € 343 | 0 van de 100 | Winst |
| € 343 tot € 353 | 0 van de 100 | Winst |
| € 353 tot € 363 | 1 op 3.571 | Winst |
| € 363 of meer | 2 van de 100 | Winst |
Waar de waarde vandaan komt
De gemiddelde box, verdeeld per kaartsoort. Vaak zit de meeste waarde in kaarten die je zelden ziet.
| Kaartsoort | Aantal per box | Gemiddelde kaart na verkoopkosten | Bijdrage aan de box |
|---|---|---|---|
| Alternate Art1,2 per box | 1,2 per box | € 9,38 | |
| Special Card (SP)1 op 24 boxen | 1 op 24 boxen | € 217,72 | |
| Super Rare2,2 per box | 2,2 per box | € 1,50 | |
| Common / Uncommon132 per box | 132 per box | € 0,02 | |
| Secret Rare1 op 8,0 boxen | 1 op 8,0 boxen | € 1,68 | |
| Rare8,5 per box | 8,5 per box | € 0,01 | |
| Totaal | € 27 |
Kans op een grote pull
Hoe vaak een box minstens één van de zeldzaamste kaarten bevat.
- Alternate Art 72van de 100 boxen Alternate-art (parallel) versions of Rares, Super Rares and Secret Rares, roughly two or three per box. 1,2 per box€ 9,38 per stuk
- Secret Rare 12van de 100 boxen The top regular rarity, usually the set's headline Digimon. 1 op 8,0 boxen€ 1,68 per stuk
- Special Card (SP) 4van de 100 boxen Special-illustration SP cards in recent sets, around one per case or rarer. 1 op 24 boxen€ 218 per stuk
Toon als tabel
| Kaartsoort | Boxen met minstens één | Gemiddeld | Boxen voor één specifieke kaart |
|---|---|---|---|
| Alternate ArtAlternate-art (parallel) versions of Rares, Super Rares and Secret Rares, roughly two or three per box. | 72 van de 100 | 1,2 per box | 49 |
| Secret RareThe top regular rarity, usually the set's headline Digimon. | 12 van de 100 | 1 op 8,0 boxen | 88 |
| Special Card (SP)Special-illustration SP cards in recent sets, around one per case or rarer. | 4 van de 100 | 1 op 24 boxen | 119 |
Als kaartprijzen dalen
Prijzen dalen vaak in de weken na de release. Dit is dezelfde box met goedkopere kaarten en dezelfde boxprijs.
| Kaartprijzen | Kaarten erin, na kosten | Vergeleken met de box | Boxen met verlies | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| Prijzen van vandaag | € 27 | −€ 56 | 96 van de 100 | Sealed houden |
| 25% lager | € 19 | −€ 64 | 97 van de 100 | Sealed houden |
| 50% lager | € 13 | −€ 70 | 98 van de 100 | Sealed houden |
| 75% lager | € 7 | −€ 76 | 98 van de 100 | Sealed houden |
Gebruikte pull rates
Waar elk getal vandaan komt en hoe zeker we zijn. Bronnen gecontroleerd op 14 oktober 2026. De pull rates van deze box zelf zijn niet gemeten, dus deze komen van boxen met dezelfde packindeling, met extra onzekerheid erbij.
| Kaartsoort | Hoe vaak | Waarschijnlijk tussen | Gebaseerd op |
|---|---|---|---|
| Common-slots, 11 per pack | |||
| Common / Uncommon | 132 per box | Packindeling | |
| Slots voor rare of hoger, 1 per pack | |||
| Special Card (SP) | 1 op 24 boxen | 1 op 7,8 tot 73 boxen | Schatting |
| Secret Rare | 1 op 8,0 boxen | 1 op 3,7 tot 17 boxen | Schatting, TCGTalk, Digital World Shambala (EX-12) pull rates and box odds (Japanese print, 21 boxes, 500+ packs) |
| Alternate Art | 1,2 per box | 1 op 1,8 boxen tot 2,6 per box | Schatting, TCGTalk, Digital World Shambala (EX-12) pull rates and box odds (Japanese print, 21 boxes, 500+ packs) |
| Super Rare | 2,2 per box | 1 op 1,0 boxen tot 4,8 per box | Schatting, TCGTalk, Digital World Shambala (EX-12) pull rates and box odds (Japanese print, 21 boxes, 500+ packs) |
| Rare | 8,5 per box | De rest van de slot | |
Meest waardevolle kaarten
De 30 meest waardevolle kaarten uit de set, en wat je overhoudt als je er één verkoopt.
| Kaart | Kaartsoort | Cardmarket-prijs | Na verkoopkosten |
|---|---|---|---|
| Imperialdramon: Fighter Mode (AD1-024) | Special Card (SP) | € 400,03 | € 379,78 |
| Omnimon (AD1-025) | Special Card (SP) | € 380,03 | € 360,78 |
| Gallantmon (AD1-008) | Special Card (SP) | € 190,19 | € 180,43 |
| ShineGreymon (AD1-016) | Special Card (SP) | € 105,84 | € 100,30 |
| Siriusmon (AD1-007) | Special Card (SP) | € 71,13 | € 67,32 |
| Imperialdramon: Fighter Mode (AD1-024) | Alternate Art | € 52,59 | € 49,71 |
| Gallantmon (AD1-008) | Alternate Art | € 45,60 | € 43,07 |
| Marcus Damon & Agumon (AD1-021) | Alternate Art | € 44,03 | € 41,58 |
| Omnimon (AD1-025) | Alternate Art | € 34,24 | € 32,28 |
| ShineGreymon (AD1-016) | Alternate Art | € 32,84 | € 30,95 |
| Siriusmon (AD1-007) | Alternate Art | € 31,62 | € 29,79 |
| Aldamon (AD1-002) | Alternate Art | € 24,16 | € 22,70 |
| MetalGarurumon (AD1-014) | Alternate Art | € 22,80 | € 21,41 |
| Tommy, Takuya, & Zoe (AD1-020) | Alternate Art | € 22,14 | € 20,78 |
| BlitzGreymon (AD1-009) | Alternate Art | € 20,54 | € 19,26 |
| CresGarurumon (AD1-012) | Alternate Art | € 19,25 | € 18,04 |
| WarGreymon (AD1-004) | Alternate Art | € 18,72 | € 17,53 |
| ShineGreymon: Ruin Mode (EX4-074) | Alternate Art | € 18,51 | € 17,33 |
| LordKnightmon (AD1-018) | Alternate Art | € 17,83 | € 16,69 |
| Shoutmon X7 (AD1-006) | Alternate Art | € 17,52 | € 16,39 |
| Dynasmon (AD1-017) | Alternate Art | € 17,26 | € 16,15 |
| Omnimon (X Antibody) (BT20-102) | Alternate Art | € 13,48 | € 12,56 |
| Omnimon (X Antibody) (BT20-102) | Secret Rare | € 13,14 | € 12,23 |
| Beowolfmon (AD1-015) | Alternate Art | € 12,99 | € 12,09 |
| J.P., Koji, & Koichi (AD1-023) | Alternate Art | € 10,74 | € 9,95 |
| WarGreymon (AD1-004) | Super Rare | € 10,28 | € 9,52 |
| Izzy Izumi & Tai Kamiya (AD1-022) | Alternate Art | € 10,11 | € 9,35 |
| Siriusmon (AD1-007) | Super Rare | € 10,08 | € 9,33 |
| X Antibody Proto Form (EX5-070) | Alternate Art | € 8,84 | € 8,15 |
| Shoutmon X7 (AD1-006) | Super Rare | € 8,83 | € 8,14 |
Hoe we dit berekenen
We prijzen elke kaart tegen de marktwaarde op Cardmarket, halen de verkoopkosten hierboven eraf en openen 100.000 virtuele boxen, slot voor slot, met de pull rates uit de tabel. Het oordeel vergelijkt de kaarten met de boxprijs en kijkt hoe vaak een box verlies maakt.
