Digimon BT-09 vs EX-02 boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar EX-02 komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 29% van de prijs waard, tegen 20% bij BT-09.
Naast elkaar
| BT-09 boosterbox | EX-02 boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 142€ 127 | $ 90€ 80 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 28€ 25 | $ 26€ 23 |
| Kaarten ÷ prijs | 20% | 29% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | meer dan 99 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 27€ 24 | $ 23€ 20 |
| Zeldzaamste pull | Secret Rare: 22 van de 100 boxen | Secret Rare: 22 van de 100 boxen |
| Packs | 24 packs van 12 kaarten | 24 packs van 12 kaarten |
| Uitgebracht | 29 juli 2022 | 24 juni 2022 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


