Digimon BT-17 vs EX-06 boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar BT-17 komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 23% van de prijs waard, tegen 18% bij EX-06.
Naast elkaar
| BT-17 boosterbox | EX-06 boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 280€ 250 | $ 442€ 394 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 66€ 59 | $ 78€ 70 |
| Kaarten ÷ prijs | 23% | 18% |
| Boxen met verlies | 96 van de 100 boxen | meer dan 99 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 41€ 37 | $ 59€ 53 |
| Zeldzaamste pull | Special Card (SP): 8 van de 100 boxen | Special Card (SP): 8 van de 100 boxen |
| Packs | 24 packs van 12 kaarten | 24 packs van 12 kaarten |
| Uitgebracht | 9 augustus 2024 | 28 juni 2024 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


