Digimon EX-03 vs BT-10 boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar BT-10 komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 39% van de prijs waard, tegen 26% bij EX-03.
Naast elkaar
| EX-03 boosterbox | BT-10 boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 70€ 63 | $ 80€ 71 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 18€ 16 | $ 32€ 28 |
| Kaarten ÷ prijs | 26% | 39% |
| Boxen met verlies | meer dan 99 van de 100 boxen | 98 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 17€ 15 | $ 28€ 25 |
| Zeldzaamste pull | Secret Rare: 22 van de 100 boxen | Secret Rare: 22 van de 100 boxen |
| Packs | 24 packs van 12 kaarten | 24 packs van 12 kaarten |
| Uitgebracht | 11 november 2022 | 14 oktober 2022 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


