Digimon EX-09 vs BT-21 boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar EX-09 komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 69% van de prijs waard, tegen 43% bij BT-21.
Naast elkaar
| EX-09 boosterbox | BT-21 boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 71€ 63 | $ 82€ 74 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 49€ 44 | $ 36€ 32 |
| Kaarten ÷ prijs | 69% | 43% |
| Boxen met verlies | 86 van de 100 boxen | 93 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 42€ 37 | $ 28€ 25 |
| Zeldzaamste pull | Special Card (SP): 8 van de 100 boxen | Special Card (SP): 8 van de 100 boxen |
| Packs | 24 packs van 12 kaarten | 24 packs van 12 kaarten |
| Uitgebracht | 26 juni 2025 | 25 april 2025 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


