Dragon Ball Fusion World Blazing Aura vs Awakened Pulse boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Blazing Aura komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 41% van de prijs waard, tegen 41% bij Awakened Pulse.
Naast elkaar
| Blazing Aura boosterbox | Awakened Pulse boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 107€ 95 | $ 214€ 191 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 44€ 39 | $ 87€ 78 |
| Kaarten ÷ prijs | 41% | 41% |
| Boxen met verlies | 97 van de 100 boxen | 96 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 15€ 14 | $ 26€ 23 |
| Zeldzaamste pull | Alt-art Secret Rare (SCR★ / SCR★★): 7 van de 100 boxen | Alt-art Secret Rare (SCR★ / SCR★★): 7 van de 100 boxen |
| Packs | 24 packs van 12 kaarten | 24 packs van 12 kaarten |
| Uitgebracht | 10 mei 2024 | 23 februari 2024 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


