Dragon Ball Fusion World New Adventure vs Ultra Limit boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar New Adventure komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 46% van de prijs waard, tegen 39% bij Ultra Limit.
Naast elkaar
| New Adventure boosterbox | Ultra Limit boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 158€ 141 | $ 86€ 77 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 73€ 65 | $ 33€ 30 |
| Kaarten ÷ prijs | 46% | 39% |
| Boxen met verlies | 95 van de 100 boxen | 95 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 32€ 29 | $ 12€ 11 |
| Zeldzaamste pull | Alt-art Secret Rare (SCR★ / SCR★★): 7 van de 100 boxen | Alt-art Secret Rare (SCR★ / SCR★★): 7 van de 100 boxen |
| Packs | 24 packs van 12 kaarten | 24 packs van 12 kaarten |
| Uitgebracht | 14 februari 2025 | 15 november 2024 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


