Dragon Ball Super Masters Dawn of the Z-Legends vs Ultimate Squad boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Dawn of the Z-Legends komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 42% van de prijs waard, tegen 22% bij Ultimate Squad.
Naast elkaar
| Dawn of the Z-Legends boosterbox | Ultimate Squad boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 151€ 135 | $ 189€ 169 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 63€ 56 | $ 42€ 38 |
| Kaarten ÷ prijs | 42% | 22% |
| Boxen met verlies | 90 van de 100 boxen | 99 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 24€ 21 | $ 23€ 20 |
| Zeldzaamste pull | God Rare (GDR): 2 van de 100 boxen | God Rare (GDR): 2 van de 100 boxen |
| Packs | 24 packs van 12 kaarten | 24 packs van 12 kaarten |
| Uitgebracht | 2 september 2022 | 3 juni 2022 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


