Flesh and Blood History Pack 1 vs Everfest boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Everfest komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 73% van de prijs waard, tegen 35% bij History Pack 1.
Naast elkaar
| History Pack 1 boosterbox | Everfest boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 96€ 86 | $ 59€ 53 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 34€ 30 | $ 43€ 39 |
| Kaarten ÷ prijs | 35% | 73% |
| Boxen met verlies | 98 van de 100 boxen | 87 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 28€ 25 | $ 34€ 31 |
| Zeldzaamste pull | Legendary: 13 van de 100 boxen | Fabled: 2 van de 100 boxen |
| Packs | 36 packs van 10 kaarten | 24 packs van 10 kaarten |
| Uitgebracht | 6 mei 2022 | 4 februari 2022 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


