€ 88vandaagIs een boosterdisplay van Eternal Nexus het openen waard?
Cardmarket vandaag
€ 88
- Laagste aanbod
- € 49,90
- Per pack
- € 3,67
Sealed houden€ 24 aan kaarten erin, na verkoopkosten
Waarom sealed houden
De kaarten erin zijn na verkoopkosten € 24 waard. De box kost € 88.
Gemiddeld verlies je € 64 per box. De losse kaarten kopen die je wilt is goedkoper.
Een deel van de pull rates is geschat, dus de echte waarde ligt waarschijnlijk tussen € 21 en € 28.
Als je 100 boxen opent
- 0 maken winst
- 100 maken verlies
Een doorsneebox is € 21 waard. 1 op de 10 boxen is € 40 of meer waard, en 1 op de 10 is € 11 of minder waard.
De berekening, per box
Van de prijs van elke kaart tot wat je echt overhoudt.
Per box van 24 packs
- Boxprijs op Cardmarket
- € 88
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- € 49
- Verkoopkosten en bulk
- −€ 25
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- € 24
- Vergeleken met de boxprijs
- −€ 64
Uit 100.000 gesimuleerde boxen. Verkoopkosten: 5% commissie, € 0,25 per verkochte kaart, kaarten onder € 1,00 gaan als bulk weg voor € 0,01.
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- De gemiddelde waarde van alles in een box, met elke kaart tegen de Cardmarket-prijs van vandaag.
- Verkoopkosten en bulk
- De commissie van Cardmarket en verzendkosten voor elke kaart die het verkopen waard is. Goedkope kaarten gaan voor een paar cent naar bulk.
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- Wat een gemiddelde box je oplevert als alles verkocht is.
- Vergeleken met de boxprijs
- Plus betekent dat een gemiddelde box meer waard is dan hij kost. Min betekent minder.
Wat de box kost
De prijs op Cardmarket vandaag, en hoe de boxprijs en de kaarten erin zich hebben ontwikkeld.
- Cardmarket vandaag
- € 88€ 3,67 per pack
- Laagste aanbod
- € 49,90
- Boxprijs op Cardmarket
- Kaarten erin, na verkoopkosten
Toon als tabel
| Dag | Boxprijs | Kaarten erin, na kosten |
|---|---|---|
| 15 oktober 2026 | € 88 | € 23,64 |
| 14 oktober 2026 | € 88 | € 23,64 |
Wat 100.000 gesimuleerde boxen waard waren
Geen box is hetzelfde. Zo viel de waarde van elke gesimuleerde box uit, na verkoopkosten.
Toon als tabel
| Boxwaarde | Boxen van de 100 | Resultaat |
|---|---|---|
| Onder € 6 | 1 op 178 | Verlies |
| € 6 tot € 8 | 3 van de 100 | Verlies |
| € 8 tot € 11 | 6 van de 100 | Verlies |
| € 11 tot € 13 | 10 van de 100 | Verlies |
| € 13 tot € 16 | 10 van de 100 | Verlies |
| € 16 tot € 18 | 9 van de 100 | Verlies |
| € 18 tot € 21 | 9 van de 100 | Verlies |
| € 21 tot € 23 | 8 van de 100 | Verlies |
| € 23 tot € 26 | 7 van de 100 | Verlies |
| € 26 tot € 28 | 7 van de 100 | Verlies |
| € 28 tot € 31 | 6 van de 100 | Verlies |
| € 31 tot € 33 | 5 van de 100 | Verlies |
| € 33 tot € 36 | 4 van de 100 | Verlies |
| € 36 tot € 38 | 3 van de 100 | Verlies |
| € 38 tot € 41 | 3 van de 100 | Verlies |
| € 41 tot € 43 | 2 van de 100 | Verlies |
| € 43 tot € 46 | 2 van de 100 | Verlies |
| € 46 tot € 48 | 1 op 74 | Verlies |
| € 48 tot € 51 | 1 op 97 | Verlies |
| € 51 tot € 53 | 1 op 129 | Verlies |
| € 53 tot € 56 | 1 op 175 | Verlies |
| € 56 tot € 58 | 1 op 230 | Verlies |
| € 58 tot € 61 | 1 op 319 | Verlies |
| € 61 tot € 63 | 1 op 498 | Verlies |
| € 63 tot € 66 | 1 op 714 | Verlies |
| € 66 tot € 68 | 1 op 1.000 | Verlies |
| € 68 tot € 71 | 1 op 1.449 | Verlies |
| € 71 tot € 73 | 1 op 1.887 | Verlies |
| € 73 tot € 76 | 1 op 2.632 | Verlies |
| € 76 tot € 78 | 1 op 6.250 | Verlies |
| € 78 tot € 81 | 1 op 6.667 | Verlies |
| € 81 tot € 83 | 1 op 7.692 | Verlies |
| € 83 tot € 86 | 1 op 14.286 | Verlies |
| € 86 tot € 88 | 1 op 33.333 | Verlies |
| € 88 tot € 91 | 1 op 100.000 | Winst |
| € 91 tot € 93 | 1 op 100.000 | Winst |
| € 93 of meer | 1 op 100.000 | Winst |
Waar de waarde vandaan komt
De gemiddelde box, verdeeld per kaartsoort. Vaak zit de meeste waarde in kaarten die je zelden ziet.
| Kaartsoort | Aantal per box | Gemiddelde kaart na verkoopkosten | Bijdrage aan de box |
|---|---|---|---|
| Legend Rare (LR)6,0 per box | 6,0 per box | € 1,55 | |
| Alt-art Rare / Uncommon (R+ / U+)1,4 per box | 1,4 per box | € 4,10 | |
| Alt-art Legend Rare (LR+)1 op 1,4 boxen | 1 op 1,4 boxen | € 8,14 | |
| Common144 per box | 144 per box | € 0,01 | |
| Uncommon96 per box | 96 per box | € 0,01 | |
| Rare40 per box | 40 per box | € 0,01 | |
| Totaal | € 24 |
Kans op een grote pull
Hoe vaak een box minstens één van de zeldzaamste kaarten bevat.
- Alt-art Legend Rare (LR+) 51van de 100 boxen Alternate-art foil version of a Legend Rare, roughly one or two per box. 1 op 1,4 boxen€ 8,14 per stuk
Toon als tabel
| Kaartsoort | Boxen met minstens één | Gemiddeld | Boxen voor één specifieke kaart |
|---|---|---|---|
| Alt-art Legend Rare (LR+)Alternate-art foil version of a Legend Rare, roughly one or two per box. | 51 van de 100 | 1 op 1,4 boxen | 8,5 |
Als kaartprijzen dalen
Prijzen dalen vaak in de weken na de release. Dit is dezelfde box met goedkopere kaarten en dezelfde boxprijs.
| Kaartprijzen | Kaarten erin, na kosten | Vergeleken met de box | Boxen met verlies | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| Prijzen van vandaag | € 24 | −€ 64 | meer dan 99 van de 100 boxen | Sealed houden |
| 25% lager | € 17 | −€ 71 | 100 van de 100 | Sealed houden |
| 50% lager | € 10 | −€ 78 | 100 van de 100 | Sealed houden |
| 75% lager | € 5 | −€ 83 | 100 van de 100 | Sealed houden |
Gebruikte pull rates
Waar elk getal vandaan komt en hoe zeker we zijn. Bronnen gecontroleerd op 14 oktober 2026.
| Kaartsoort | Hoe vaak | Waarschijnlijk tussen | Gebaseerd op |
|---|---|---|---|
| Common-slots, 6 per pack | |||
| Common | 144 per box | Packindeling | |
| Uncommon-slots, 4 per pack | |||
| Uncommon | 96 per box | Packindeling | |
| Rare-slot, 2 per pack | |||
| Legend Rare (LR) | 6,0 per box | 4,4 tot 8,3 per box | Gepubliceerde schatting, TCGTalk, EB01 Eternal Nexus pull rates (about 140 packs, English) |
| Alt-art Legend Rare (LR+) | 1 op 1,4 boxen | 1 op 2,0 boxen tot 1,0 per box | Gepubliceerde bandbreedte, TCGTalk, EB01 Eternal Nexus pull rates (about 140 packs, English) |
| Alt-art Rare / Uncommon (R+ / U+) | 1,4 per box | 1,0 tot 2,0 per box | Gepubliceerde bandbreedte, TCGTalk, EB01 Eternal Nexus pull rates (about 140 packs, English) |
| Rare | 40 per box | De rest van de slot | |
Meest waardevolle kaarten
De 30 meest waardevolle kaarten uit de set, en wat je overhoudt als je er één verkoopt.
| Kaart | Kaartsoort | Cardmarket-prijs | Na verkoopkosten |
|---|---|---|---|
| Strike Freedom Gundam (EX) (EB01-041) (LR+) | Alt-art Legend Rare (LR+) | € 20,00 | € 18,75 |
| Hi-Nu Gundam (EX) (EB01-002) (LR+) | Alt-art Legend Rare (LR+) | € 15,50 | € 14,48 |
| Gundam Exia (EX) (EB01-022) (LR+) | Alt-art Legend Rare (LR+) | € 13,50 | € 12,58 |
| Tallgeese II (EB01-025) (R+) | Alt-art Rare / Uncommon (R+ / U+) | € 11,00 | € 10,20 |
| Psycho Zaku (EX) (EB01-045) (R+) | Alt-art Rare / Uncommon (R+ / U+) | € 10,67 | € 9,89 |
| Gundam Barbatos Lupus Rex (EX) (EB01-004) (R+) | Alt-art Rare / Uncommon (R+ / U+) | € 7,00 | € 6,40 |
| Striker Custom (EX) (EB01-046) (U+) | Alt-art Rare / Uncommon (R+ / U+) | € 7,00 | € 6,40 |
| Narrative Gundam A-Packs (EX) (EB01-003) (R+) | Alt-art Rare / Uncommon (R+ / U+) | € 5,00 | € 4,50 |
| Blue Destiny Unit-1 (EX) (EB01-043) (R+) | Alt-art Rare / Uncommon (R+ / U+) | € 4,00 | € 3,55 |
| Strike Freedom Gundam (EX) (EB01-041) (EX) | Legend Rare (LR) | € 2,54 | € 2,16 |
| Build Strike Gundam (Full Package) (EX) (EB01-021) (LR+) | Alt-art Legend Rare (LR+) | € 2,07 | € 1,72 |
| Gundam Exia (EX) (EB01-022) (EX) | Legend Rare (LR) | € 1,94 | € 1,59 |
| Gundam Astray Red Frame Custom (EX) (EB01-001) (LR+) | Alt-art Legend Rare (LR+) | € 1,65 | € 1,32 |
| Hi-Nu Gundam (EX) (EB01-002) (EX) | Legend Rare (LR) | € 1,20 | € 0,89 |
| Psycho Haro (EX) (EB01-042) (LR+) | Alt-art Legend Rare (LR+) | € 0,92 | € 0,01 |
| Gundam Exia (T-025) | Common | € 0,21 | € 0,01 |
| Narrative Gundam A-Packs (EX) (EB01-003) (EX) | Rare | € 0,20 | € 0,01 |
| Beside Pain (EB01-069) | Rare | € 0,20 | € 0,01 |
| Gaplant TR-5 ""Hrairoo"" Unit 1 (EB01-054) | Common | € 0,20 | € 0,01 |
| Gundam Barbatos Lupus Rex (EX) (EB01-004) (EX) | Rare | € 0,17 | € 0,01 |
| GQuuuuuuX (Omega Psycommu) (EB01-024) (Omega Psycommu) | Rare | € 0,17 | € 0,01 |
| Psycho Zaku (EX) (EB01-045) (EX) | Rare | € 0,17 | € 0,01 |
| MAP Weapon (EB01-081) | Rare | € 0,17 | € 0,01 |
| Le Cygne (EX) (EB01-023) (R+) | Alt-art Rare / Uncommon (R+ / U+) | € 0,17 | € 0,01 |
| Zeta Gundam III P2 Type (EB01-005) | Rare | € 0,16 | € 0,01 |
| Character Requests (EB01-073) | Rare | € 0,16 | € 0,01 |
| Lacus Clyne & Eternal (EB01-089) | Uncommon | € 0,16 | € 0,01 |
| Gundam Geminass 01 (EB01-056) | Common | € 0,16 | € 0,01 |
| Ellis Claude (EB01-061) | Rare | € 0,15 | € 0,01 |
| Meir Siva (EB01-065) | Rare | € 0,15 | € 0,01 |
Hoe we dit berekenen
We prijzen elke kaart tegen de marktwaarde op Cardmarket, halen de verkoopkosten hierboven eraf en openen 100.000 virtuele boxen, slot voor slot, met de pull rates uit de tabel. Het oordeel vergelijkt de kaarten met de boxprijs en kijkt hoe vaak een box verlies maakt.
