Gundam Steel Requiem vs Dual Impact boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Dual Impact komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 52% van de prijs waard, tegen 51% bij Steel Requiem.
Naast elkaar
| Steel Requiem boosterbox | Dual Impact boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 106€ 94 | $ 107€ 95 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 54€ 49 | $ 55€ 49 |
| Kaarten ÷ prijs | 51% | 52% |
| Boxen met verlies | 90 van de 100 boxen | 82 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 44€ 39 | $ 37€ 33 |
| Zeldzaamste pull | Super parallel Legend Rare (LR++): 8 van de 100 boxen | Super parallel Legend Rare (LR++): 8 van de 100 boxen |
| Packs | 24 packs van 13 kaarten | 24 packs van 13 kaarten |
| Uitgebracht | 30 januari 2026 | 24 oktober 2025 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


