€ 82vandaagIs een boosterdisplay van Into the Inklands het openen waard?
Cardmarket vandaag
€ 82,22
- Laagste aanbod
- € 68
- Per pack
- € 3,43
Sealed houden€ 31 aan kaarten erin, na verkoopkosten
Waarom sealed houden
De kaarten erin zijn na verkoopkosten € 31 waard. De box kost € 82.
Gemiddeld verlies je € 52 per box. De losse kaarten kopen die je wilt is goedkoper.
De pull rates zijn nog onzeker. De echte waarde kan overal tussen € 19 en € 49 liggen.
Als je 100 boxen opent
- 13 maken winst
- 87 maken verlies
Een doorsneebox is € 13 waard. 1 op de 10 boxen is € 105 of meer waard, en 1 op de 10 is € 7 of minder waard.
De berekening, per box
Van de prijs van elke kaart tot wat je echt overhoudt.
Per box van 24 packs
- Boxprijs op Cardmarket
- € 82
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- € 51
- Verkoopkosten en bulk
- −€ 21
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- € 31
- Vergeleken met de boxprijs
- −€ 52
Uit 100.000 gesimuleerde boxen. Verkoopkosten: 5% commissie, € 0,25 per verkochte kaart, kaarten onder € 1,00 gaan als bulk weg voor € 0,01.
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- De gemiddelde waarde van alles in een box, met elke kaart tegen de Cardmarket-prijs van vandaag.
- Verkoopkosten en bulk
- De commissie van Cardmarket en verzendkosten voor elke kaart die het verkopen waard is. Goedkope kaarten gaan voor een paar cent naar bulk.
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- Wat een gemiddelde box je oplevert als alles verkocht is.
- Vergeleken met de boxprijs
- Plus betekent dat een gemiddelde box meer waard is dan hij kost. Min betekent minder.
Wat de box kost
De prijs op Cardmarket vandaag, en hoe de boxprijs en de kaarten erin zich hebben ontwikkeld.
- Cardmarket vandaag
- € 82,22€ 3,43 per pack
- Laagste aanbod
- € 68
- Boxprijs op Cardmarket
- Kaarten erin, na verkoopkosten
Toon als tabel
| Dag | Boxprijs | Kaarten erin, na kosten |
|---|---|---|
| 15 oktober 2026 | € 82,22 | € 30,54 |
| 14 oktober 2026 | € 82,22 | € 30,56 |
Wat 100.000 gesimuleerde boxen waard waren
Geen box is hetzelfde. Zo viel de waarde van elke gesimuleerde box uit, na verkoopkosten.
Toon als tabel
| Boxwaarde | Boxen van de 100 | Resultaat |
|---|---|---|
| € 2 tot € 7 | 10 van de 100 | Verlies |
| € 7 tot € 12 | 38 van de 100 | Verlies |
| € 12 tot € 17 | 26 van de 100 | Verlies |
| € 17 tot € 22 | 9 van de 100 | Verlies |
| € 22 tot € 27 | 2 van de 100 | Verlies |
| € 27 tot € 32 | 1 op 155 | Verlies |
| € 32 tot € 37 | 1 op 370 | Verlies |
| € 37 tot € 42 | 1 op 1.111 | Verlies |
| € 42 tot € 47 | 1 op 5.556 | Verlies |
| € 47 tot € 52 | 1 op 33.333 | Verlies |
| € 52 tot € 57 | 1 op 50.000 | Verlies |
| € 57 tot € 62 | 1 op 1.471 | Verlies |
| € 62 tot € 67 | 1 op 328 | Verlies |
| € 67 tot € 72 | 1 op 386 | Verlies |
| € 72 tot € 77 | 1 op 621 | Verlies |
| € 77 tot € 82 | 1 op 159 | Verlies |
| € 82 tot € 87 | 1 op 129 | Winst |
| € 87 tot € 92 | 1 op 123 | Winst |
| € 92 tot € 97 | 1 op 163 | Winst |
| € 97 tot € 102 | 1 op 299 | Winst |
| € 102 tot € 107 | 1 op 158 | Winst |
| € 107 tot € 112 | 1 op 79 | Winst |
| € 112 tot € 117 | 1 op 78 | Winst |
| € 117 tot € 122 | 1 op 121 | Winst |
| € 122 tot € 127 | 1 op 195 | Winst |
| € 127 tot € 132 | 1 op 212 | Winst |
| € 132 tot € 137 | 1 op 197 | Winst |
| € 137 tot € 142 | 1 op 272 | Winst |
| € 142 tot € 147 | 1 op 699 | Winst |
| € 147 tot € 152 | 1 op 1.695 | Winst |
| € 152 tot € 157 | 1 op 336 | Winst |
| € 157 tot € 162 | 1 op 294 | Winst |
| € 162 tot € 167 | 1 op 699 | Winst |
| € 167 tot € 172 | 1 op 1.515 | Winst |
| € 172 tot € 177 | 1 op 4.167 | Winst |
| € 177 tot € 182 | 1 op 1.786 | Winst |
| € 182 tot € 187 | 1 op 364 | Winst |
| € 187 tot € 192 | 1 op 275 | Winst |
| € 192 tot € 197 | 1 op 227 | Winst |
| € 197 tot € 202 | 1 op 257 | Winst |
| € 202 tot € 207 | 1 op 457 | Winst |
| € 207 of meer | 2 van de 100 | Winst |
Waar de waarde vandaan komt
De gemiddelde box, verdeeld per kaartsoort. Vaak zit de meeste waarde in kaarten die je zelden ziet.
| Kaartsoort | Aantal per box | Gemiddelde kaart na verkoopkosten | Bijdrage aan de box |
|---|---|---|---|
| Enchanted1 op 6,2 boxen | 1 op 6,2 boxen | € 114,89 | |
| Legendary4,1 per box | 4,1 per box | € 1,36 | |
| Legendary (foil)1 op 2,6 boxen | 1 op 2,6 boxen | € 4,09 | |
| Common144 per box | 144 per box | € 0,01 | |
| Rare32 per box | 32 per box | € 0,03 | |
| Uncommon72 per box | 72 per box | € 0,01 | |
| Rare (foil)2,8 per box | 2,8 per box | € 0,23 | |
| Super Rare11 per box | 11 per box | € 0,05 | |
| Common or Uncommon (foil)19 per box | 19 per box | € 0,02 | |
| Super Rare (foil)1,3 per box | 1,3 per box | € 0,26 | |
| Totaal | € 31 |
Kans op een grote pull
Hoe vaak een box minstens één van de zeldzaamste kaarten bevat.
- Enchanted 15van de 100 boxen Full-art foil versions of cards, found only in the foil slot. 1 op 6,2 boxen€ 115 per stuk
Toon als tabel
| Kaartsoort | Boxen met minstens één | Gemiddeld | Boxen voor één specifieke kaart |
|---|---|---|---|
| EnchantedFull-art foil versions of cards, found only in the foil slot. | 15 van de 100 | 1 op 6,2 boxen | 112 |
Als kaartprijzen dalen
Prijzen dalen vaak in de weken na de release. Dit is dezelfde box met goedkopere kaarten en dezelfde boxprijs.
| Kaartprijzen | Kaarten erin, na kosten | Vergeleken met de box | Boxen met verlies | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| Prijzen van vandaag | € 31 | −€ 52 | 87 van de 100 | Sealed houden |
| 25% lager | € 22 | −€ 61 | 91 van de 100 | Sealed houden |
| 50% lager | € 14 | −€ 68 | 97 van de 100 | Sealed houden |
| 75% lager | € 8 | −€ 74 | meer dan 99 van de 100 boxen | Sealed houden |
Gebruikte pull rates
Waar elk getal vandaan komt en hoe zeker we zijn. Bronnen gecontroleerd op 14 oktober 2026.
| Kaartsoort | Hoe vaak | Waarschijnlijk tussen | Gebaseerd op |
|---|---|---|---|
| Common-slots, 6 per pack | |||
| Common | 144 per box | Packindeling | |
| Uncommon-slots, 3 per pack | |||
| Uncommon | 72 per box | Packindeling | |
| Slots voor rare of hoger, 2 per pack | |||
| Legendary | 4,1 per box | 3,4 tot 4,7 per box | Getelde openingen, DigitalTQ, Into the Inklands pull rates (326 packs) |
| Super Rare | 11 per box | 11 tot 12 per box | Getelde openingen, DigitalTQ, Into the Inklands pull rates (326 packs) |
| Rare | 32 per box | De rest van de slot | |
| Foil-slot, 1 per pack | |||
| Enchanted | 1 op 6,2 boxen | 1 op 3,0 tot 17 boxen | Getelde openingen, DigitalTQ, Into the Inklands pull rates (326 packs) |
| Legendary (foil) | 1 op 2,6 boxen | 1 op 1,6 tot 4,9 boxen | Getelde openingen, DigitalTQ, Into the Inklands pull rates (326 packs) |
| Super Rare (foil) | 1,3 per box | 1 op 1,0 boxen tot 1,8 per box | Getelde openingen, DigitalTQ, Into the Inklands pull rates (326 packs) |
| Rare (foil) | 2,8 per box | 2,3 tot 3,4 per box | Getelde openingen, DigitalTQ, Into the Inklands pull rates (326 packs) |
| Common or Uncommon (foil) | 19 per box | De rest van de slot | |
Meest waardevolle kaarten
De 30 meest waardevolle kaarten uit de set, en wat je overhoudt als je er één verkoopt.
| Kaart | Kaartsoort | Cardmarket-prijs | Na verkoopkosten |
|---|---|---|---|
| Ursula - Deceiver of All | Enchanted | € 334,91 | € 317,91 |
| Kida - Protector of Atlantis | Enchanted | € 197,68 | € 187,55 |
| Jafar - Striking Illusionist | Enchanted | € 187,26 | € 177,65 |
| Robin Hood - Champion of Sherwood | Enchanted | € 155,69 | € 147,66 |
| Maleficent - Mistress of All Evil | Enchanted | € 134,00 | € 127,05 |
| Mickey Mouse - Trumpeter | Enchanted | € 125,78 | € 119,24 |
| Morph - Space Goo | Enchanted | € 115,79 | € 109,75 |
| Chernabog - Evildoer | Enchanted | € 109,31 | € 103,59 |
| And Then Along Came Zeus | Enchanted | € 108,79 | € 103,10 |
| Peter Pan - Pirate's Bane | Enchanted | € 105,61 | € 100,08 |
| Captain Hook - Master Swordsman | Enchanted | € 104,68 | € 99,20 |
| Gramma Tala - Spirit of the Ocean | Enchanted | € 99,94 | € 94,69 |
| The Sorcerer's Hat | Enchanted | € 87,33 | € 82,71 |
| Pride Lands - Pride Rock | Enchanted | € 83,25 | € 78,84 |
| RLS Legacy - Solar Galleon | Enchanted | € 75,70 | € 71,67 |
| Belle's House - Maurice's Workshop | Enchanted | € 75,22 | € 71,21 |
| Kuzco's Palace - Home of the Emperor | Enchanted | € 59,03 | € 55,83 |
| Scrooge McDuck - Richest Duck in the World | Enchanted | € 21,67 | € 20,34 |
| Robin Hood - Champion of Sherwood (foil) | Legendary (foil) | € 9,29 | € 8,58 |
| Ursula - Deceiver of All (foil) | Legendary (foil) | € 8,05 | € 7,40 |
| Jafar - Striking Illusionist (foil) | Legendary (foil) | € 5,27 | € 4,76 |
| Jim Hawkins - Space Traveler (foil) | Legendary (foil) | € 4,73 | € 4,24 |
| Kida - Protector of Atlantis (foil) | Legendary (foil) | € 4,41 | € 3,94 |
| And Then Along Came Zeus (foil) | Rare (foil) | € 4,30 | € 3,84 |
| Robin Hood - Champion of Sherwood | Legendary | € 4,13 | € 3,67 |
| Perdita - Devoted Mother (foil) | Legendary (foil) | € 4,03 | € 3,58 |
| Maleficent - Mistress of All Evil (foil) | Legendary (foil) | € 3,91 | € 3,46 |
| Lucky Dime (foil) | Legendary (foil) | € 3,49 | € 3,07 |
| Mickey Mouse - Trumpeter (foil) | Legendary (foil) | € 3,27 | € 2,86 |
| Ursula - Deceiver of All | Legendary | € 3,02 | € 2,62 |
Hoe we dit berekenen
We prijzen elke kaart tegen de marktwaarde op Cardmarket, halen de verkoopkosten hierboven eraf en openen 100.000 virtuele boxen, slot voor slot, met de pull rates uit de tabel. Het oordeel vergelijkt de kaarten met de boxprijs en kijkt hoe vaak een box verlies maakt.
