Magic Aetherdrift vs Foundations bundle: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Aetherdrift komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 62% van de prijs waard, tegen 53% bij Foundations.
Naast elkaar
| Aetherdrift bundle | Foundations bundle | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 37€ 33 | $ 71€ 64 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 23€ 20 | $ 37€ 33 |
| Kaarten ÷ prijs | 62% | 53% |
| Boxen met verlies | 84 van de 100 boxen | 95 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 19€ 17 | $ 34€ 30 |
| Zeldzaamste pull | Foil showcase, borderless or extended-art mythic: 1 op 112 boxen | Foil mythic rare: 9 van de 100 boxen |
| Packs | 9 packs van 14 kaarten | 9 packs van 14 kaarten |
| Uitgebracht | 14 februari 2025 | 15 november 2024 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


