Magic Aetherdrift Play Boosterbox vs Collector Boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar de Play Boosterbox komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 67% van de prijs waard, tegen 48% bij de Collector Boosterbox.
Naast elkaar
| Play Boosterbox | Collector Boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 114€ 101 | $ 279€ 249 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 77€ 68 | $ 133€ 119 |
| Kaarten ÷ prijs | 67% | 48% |
| Boxen met verlies | 89 van de 100 boxen | 96 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 71€ 63 | $ 117€ 104 |
| Zeldzaamste pull | Foil showcase, borderless or extended-art mythic: 3 van de 100 boxen | Special foil: 11 van de 100 boxen |
| Packs | 30 packs van 14 kaarten | 12 packs van 15 kaarten |
| Uitgebracht | 14 februari 2025 | 14 februari 2025 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


