Magic Alliances vs Homelands boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Alliances komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 37% van de prijs waard, tegen 15% bij Homelands.
Naast elkaar
| Alliances boosterbox | Homelands boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 1.370€ 1.222 | $ 567€ 506 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 513€ 458 | $ 83€ 74 |
| Kaarten ÷ prijs | 37% | 15% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 502€ 448 | $ 82€ 73 |
| Zeldzaamste pull | – | – |
| Packs | 45 packs van 12 kaarten | 60 packs van 8 kaarten |
| Uitgebracht | 10 juni 1996 | 14 oktober 1995 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


