$ 171€ 152vandaagIs een bundle van Commander Legends: Battle for Baldur's Gate het openen waard?
Marktprijs vandaag
$ 170,62€ 152,23
- Laagste aanbod
- $ 146,81€ 130,99
- Per pack
- $ 21,33€ 19,03
Sealed houden$ 95€ 85 aan kaarten erin, na verkoopkosten
Waarom sealed houden
De kaarten erin zijn na verkoopkosten $ 95€ 85 waard. De box kost $ 171€ 152.
Gemiddeld verlies je $ 76€ 68 per box. De losse kaarten kopen die je wilt is goedkoper.
De pull rates van deze set zijn goed gedocumenteerd.
Nog geen prijzen voor: Basic land, The List card, Token or ad card. Die tellen we als niets waard.
Als je 100 boxen opent
- 7 maken winst
- 93 maken verlies
Een doorsneebox is $ 86€ 76 waard. 1 op de 10 boxen is $ 151€ 135 of meer waard, en 1 op de 10 is $ 48€ 43 of minder waard.
EV van Commander Legends: Battle for Baldur's Gate: de berekening, per box
Van de prijs van elke kaart tot wat je echt overhoudt.
Per box van 8 packs
- Boxprijs vandaag
- $ 171€ 152
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- $ 127€ 113
- Verkoopkosten en bulk
- −$ 32−€ 28
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- $ 95€ 85
- Vergeleken met de boxprijs
- −$ 76−€ 68
Uit 100.000 gesimuleerde boxen. Verkoopkosten: 5% commissie, $ 0,28€ 0,25 per verkochte kaart, kaarten onder $ 1,12€ 1,00 gaan als bulk weg voor $ 0,01€ 0,01.
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- De gemiddelde waarde van alles in een box, met elke kaart tegen de marktprijs van vandaag.
- Verkoopkosten en bulk
- De marktplaatscommissie en verzendkosten voor elke kaart die het verkopen waard is. Goedkope kaarten gaan voor een paar cent naar bulk.
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- Wat een gemiddelde box je oplevert als alles verkocht is.
- Vergeleken met de boxprijs
- Plus betekent dat een gemiddelde box meer waard is dan hij kost. Min betekent minder.
Wat de box kost
De marktprijs vandaag, en hoe de boxprijs en de kaarten erin zich hebben ontwikkeld.
- Marktprijs vandaag
- $ 170,62€ 152,23$ 21,33€ 19,03 per pack
- Laagste aanbod
- $ 146,81€ 130,99
De prijsgeschiedenis begint op de dag dat de echte prijzen aangaan, en groeit met één punt per dag.
Wat 100.000 gesimuleerde boxen waard waren
Geen box is hetzelfde. Zo viel de waarde van elke gesimuleerde box uit, na verkoopkosten.
Toon als tabel
| Boxwaarde | Boxen van de 100 | Resultaat |
|---|---|---|
| Onder $ 25€ 22 | 1 op 204 | Verlies |
| $ 25€ 22 tot $ 31€ 27 | 1 op 106 | Verlies |
| $ 31€ 27 tot $ 36€ 32 | 2 van de 100 | Verlies |
| $ 36€ 32 tot $ 42€ 37 | 3 van de 100 | Verlies |
| $ 42€ 37 tot $ 47€ 42 | 4 van de 100 | Verlies |
| $ 47€ 42 tot $ 53€ 47 | 5 van de 100 | Verlies |
| $ 53€ 47 tot $ 59€ 52 | 5 van de 100 | Verlies |
| $ 59€ 52 tot $ 64€ 57 | 6 van de 100 | Verlies |
| $ 64€ 57 tot $ 70€ 62 | 6 van de 100 | Verlies |
| $ 70€ 62 tot $ 75€ 67 | 7 van de 100 | Verlies |
| $ 75€ 67 tot $ 81€ 72 | 6 van de 100 | Verlies |
| $ 81€ 72 tot $ 87€ 77 | 6 van de 100 | Verlies |
| $ 87€ 77 tot $ 92€ 82 | 6 van de 100 | Verlies |
| $ 92€ 82 tot $ 98€ 87 | 5 van de 100 | Verlies |
| $ 98€ 87 tot $ 103€ 92 | 5 van de 100 | Verlies |
| $ 103€ 92 tot $ 109€ 97 | 4 van de 100 | Verlies |
| $ 109€ 97 tot $ 115€ 102 | 4 van de 100 | Verlies |
| $ 115€ 102 tot $ 120€ 107 | 3 van de 100 | Verlies |
| $ 120€ 107 tot $ 126€ 112 | 3 van de 100 | Verlies |
| $ 126€ 112 tot $ 131€ 117 | 2 van de 100 | Verlies |
| $ 131€ 117 tot $ 137€ 122 | 2 van de 100 | Verlies |
| $ 137€ 122 tot $ 143€ 127 | 2 van de 100 | Verlies |
| $ 143€ 127 tot $ 148€ 132 | 1 op 73 | Verlies |
| $ 148€ 132 tot $ 154€ 137 | 1 op 93 | Verlies |
| $ 154€ 137 tot $ 159€ 142 | 1 op 108 | Verlies |
| $ 159€ 142 tot $ 165€ 147 | 1 op 131 | Verlies |
| $ 165€ 147 tot $ 171€ 152 | 1 op 142 | Verlies |
| $ 171€ 152 tot $ 176€ 157 | 1 op 152 | Winst |
| $ 176€ 157 tot $ 182€ 162 | 1 op 162 | Winst |
| $ 182€ 162 tot $ 187€ 167 | 1 op 161 | Winst |
| $ 187€ 167 tot $ 193€ 172 | 1 op 165 | Winst |
| $ 193€ 172 tot $ 199€ 177 | 1 op 193 | Winst |
| $ 199€ 177 tot $ 204€ 182 | 1 op 185 | Winst |
| $ 204€ 182 tot $ 210€ 187 | 1 op 206 | Winst |
| $ 210€ 187 tot $ 215€ 192 | 1 op 224 | Winst |
| $ 215€ 192 tot $ 221€ 197 | 1 op 248 | Winst |
| $ 221€ 197 tot $ 227€ 202 | 1 op 275 | Winst |
| $ 227€ 202 tot $ 232€ 207 | 1 op 310 | Winst |
| $ 232€ 207 of meer | 2 van de 100 | Winst |
Waar de waarde vandaan komt
De gemiddelde box, verdeeld per kaartsoort. Vaak zit de meeste waarde in kaarten die je zelden ziet.
| Kaartsoort | Aantal per box | Gemiddelde kaart na verkoopkosten | Bijdrage aan de box |
|---|---|---|---|
| Rare13 per box | 13 per box | $ 3,04€ 2,71 | |
| Mythic rare1,4 per box | 1,4 per box | $ 16,91€ 15,09 | |
| Uncommon38 per box | 38 per box | $ 0,32€ 0,28 | |
| Common35 per box | 35 per box | $ 0,22€ 0,20 | |
| Foil showcase, borderless or extended-art rare2,7 per box | 2,7 per box | $ 0,83€ 0,74 | |
| Foil common4,9 per box | 4,9 per box | $ 0,38€ 0,34 | |
| Foil rare1 op 1,9 boxen | 1 op 1,9 boxen | $ 3,44€ 3,07 | |
| Foil mythic rare1 op 11 boxen | 1 op 11 boxen | $ 19,23€ 17,16 | |
| Foil showcase or borderless common/uncommon5,3 per box | 5,3 per box | $ 0,28€ 0,25 | |
| Showcase or borderless common/uncommon8,0 per box | 8,0 per box | $ 0,15€ 0,14 | |
| Foil uncommon2,5 per box | 2,5 per box | $ 0,48€ 0,43 | |
| Basic land8,0 per box | 8,0 per box | Nog geen prijs | |
| The List card2,0 per box | 2,0 per box | Nog geen prijs | |
| Token or ad card6,0 per box | 6,0 per box | Nog geen prijs | |
| Totaal | $ 95€ 85 |
Kans op een grote pull
Hoe vaak een box minstens één van de zeldzaamste kaarten bevat.
- Mythic rare 76van de 100 boxen 1,4 per box$ 17€ 15 per stuk
- Foil rare 42van de 100 boxen 1 op 1,9 boxen$ 3,44€ 3,07 per stuk
- Foil mythic rare 8van de 100 boxen 1 op 11 boxen$ 19€ 17 per stuk
Toon als tabel
| Kaartsoort | Boxen met minstens één | Gemiddeld | Boxen voor één specifieke kaart |
|---|---|---|---|
| Mythic rare | 76 van de 100 | 1,4 per box | 16 |
| Foil rare | 42 van de 100 | 1 op 1,9 boxen | 148 |
| Foil mythic rare | 8 van de 100 | 1 op 11 boxen | 250 |
Als kaartprijzen dalen
Prijzen dalen vaak in de weken na de release. Dit is dezelfde box met goedkopere kaarten en dezelfde boxprijs.
| Kaartprijzen | Kaarten erin, na kosten | Vergeleken met de box | Boxen met verlies | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| Prijzen van vandaag | $ 95€ 85 | −$ 76−€ 68 | 93 van de 100 | Sealed houden |
| 25% lager | $ 69€ 62 | −$ 101−€ 91 | 98 van de 100 | Sealed houden |
| 50% lager | $ 43€ 38 | −$ 128−€ 114 | meer dan 99 van de 100 boxen | Sealed houden |
| 75% lager | $ 19€ 17 | −$ 152−€ 136 | 100 van de 100 | Sealed houden |
Pull rates van Commander Legends: Battle for Baldur's Gate
Waar elk getal vandaan komt en hoe zeker we zijn. Bronnen gecontroleerd op 14 oktober 2026.
| Kaartsoort | Hoe vaak | Waarschijnlijk tussen | Gebaseerd op |
|---|---|---|---|
| Hit-slots, 1 per pack | |||
| Foil showcase, borderless or extended-art rare | 2,7 per box | Officieel, Wizards of the Coast, Commander Legends: Battle for Baldur's Gate Product Overview | |
| Foil showcase or borderless common/uncommon | 5,3 per box | De rest van de slot | |
| Overige kaartslots, 1 per pack | |||
| Rare | 4,0 per box | Officieel, Wizards of the Coast, Commander Legends: Battle for Baldur's Gate Product Overview | |
| Uncommon | 4,0 per box | De rest van de slot | |
| Bonusslots, 1 per pack | |||
| Rare | 1 op 1,5 boxen | Officieel, Wizards of the Coast, Commander Legends: Battle for Baldur's Gate Product Overview | |
| Uncommon | 7,3 per box | De rest van de slot | |
| Rare-slot, 1 per pack | |||
| Mythic rare | 1,1 per box | 1 op 1,1 boxen tot 1,2 per box | Gepubliceerde schatting, Wizards of the Coast, "Set Boosters" (Making Magic, Mark Rosewater, 2020-07-25) |
| Rare | 6,9 per box | De rest van de slot | |
| Foil-slot, 1 per pack | |||
| Foil uncommon | 2,5 per box | 1,5 tot 4,1 per box | Onze aanname |
| Foil rare | 1 op 1,9 boxen | 1 op 1,2 tot 3,2 boxen | Onze aanname |
| Foil mythic rare | 1 op 11 boxen | 1 op 6,8 tot 19 boxen | Onze aanname |
| Foil common | 4,9 per box | De rest van de slot | |
| Uncommon-slots, 4 per pack | |||
| Showcase or borderless common/uncommon | 8,0 per box | Officieel, Wizards of the Coast, Commander Legends: Battle for Baldur's Gate Product Overview | |
| Uncommon | 24 per box | De rest van de slot | |
| Land-slot, 1 per pack | |||
| Basic land | 8,0 per box | Packindeling | |
| Common-slots, 3 per pack | |||
| Common | 24 per box | Packindeling | |
| Wildcard-slots, 2 per pack | |||
| Rare | 1,7 per box | 1,3 tot 2,2 per box | Gepubliceerde schatting, Wizards of the Coast, "Set Boosters" (Making Magic, Mark Rosewater, 2020-07-25) |
| Mythic rare | 1 op 3,7 boxen | 1 op 2,9 tot 4,8 boxen | Gepubliceerde schatting, Wizards of the Coast, "Set Boosters" (Making Magic, Mark Rosewater, 2020-07-25) |
| Uncommon | 2,8 per box | 2,2 tot 3,6 per box | Gepubliceerde schatting, Wizards of the Coast, "Set Boosters" (Making Magic, Mark Rosewater, 2020-07-25) |
| Common | 11 per box | De rest van de slot | |
| Token of extra kaart, 1 per pack | |||
| The List card | 2,0 per box | Officieel, Wizards of the Coast, What's New on The List for Battle for Baldur's Gate | |
| Token or ad card | 6,0 per box | De rest van de slot | |
Meest waardevolle kaarten uit Commander Legends: Battle for Baldur's Gate
De 30 meest waardevolle kaarten uit de set, en wat je overhoudt als je er één verkoopt.
| Kaart | Kaartsoort | Marktprijs | Na verkoopkosten |
|---|---|---|---|
| Ancient Copper Dragon (foil) | Foil mythic rare | $ 145,04€ 129,41 | $ 137,51€ 122,69 |
| Ancient Copper Dragon | Mythic rare | $ 133,87€ 119,44 | $ 126,89€ 113,22 |
| Ancient Silver Dragon (foil) | Foil mythic rare | $ 64,66€ 57,69 | $ 61,15€ 54,56 |
| Ancient Silver Dragon | Mythic rare | $ 54,73€ 48,83 | $ 51,71€ 46,14 |
| Ancient Brass Dragon | Mythic rare | $ 39,83€ 35,54 | $ 37,56€ 33,51 |
| Ancient Brass Dragon (foil) | Foil mythic rare | $ 39,80€ 35,51 | $ 37,53€ 33,48 |
| Battle Angels of Tyr (foil) | Foil mythic rare | $ 37,22€ 33,21 | $ 35,08€ 31,30 |
| Ancient Gold Dragon (foil) | Foil mythic rare | $ 36,01€ 32,13 | $ 33,93€ 30,27 |
| Morphic Pool (foil) | Foil rare | $ 34,52€ 30,80 | $ 32,51€ 29,01 |
| Battle Angels of Tyr | Mythic rare | $ 34,22€ 30,53 | $ 32,23€ 28,75 |
| Morphic Pool | Rare | $ 32,82€ 29,28 | $ 30,90€ 27,57 |
| Displacer Kitten (foil) | Foil rare | $ 31,65€ 28,24 | $ 29,79€ 26,58 |
| Displacer Kitten | Rare | $ 30,70€ 27,39 | $ 28,88€ 25,77 |
| Ancient Gold Dragon | Mythic rare | $ 30,43€ 27,15 | $ 28,63€ 25,54 |
| Karlach, Fury of Avernus (foil) | Foil mythic rare | $ 27,85€ 24,85 | $ 26,18€ 23,36 |
| Karlach, Fury of Avernus | Mythic rare | $ 22,37€ 19,96 | $ 20,97€ 18,71 |
| Ancient Bronze Dragon (foil) | Foil mythic rare | $ 22,23€ 19,83 | $ 20,83€ 18,59 |
| Sea of Clouds | Rare | $ 21,92€ 19,56 | $ 20,55€ 18,33 |
| Sea of Clouds (foil) | Foil rare | $ 21,19€ 18,91 | $ 19,85€ 17,71 |
| Ancient Bronze Dragon | Mythic rare | $ 19,02€ 16,97 | $ 17,79€ 15,87 |
| Luxury Suite (foil) | Foil rare | $ 18,44€ 16,45 | $ 17,24€ 15,38 |
| Descent into Avernus (foil) | Foil rare | $ 17,80€ 15,88 | $ 16,63€ 14,84 |
| Nautiloid Ship (foil) | Foil mythic rare | $ 17,78€ 15,86 | $ 16,61€ 14,82 |
| Luxury Suite | Rare | $ 17,72€ 15,81 | $ 16,55€ 14,77 |
| Nautiloid Ship | Mythic rare | $ 16,95€ 15,12 | $ 15,82€ 14,11 |
| Descent into Avernus | Rare | $ 16,40€ 14,63 | $ 15,30€ 13,65 |
| Wrathful Red Dragon (foil) | Foil rare | $ 15,39€ 13,73 | $ 14,34€ 12,79 |
| Reflecting Pool (foil) | Foil rare | $ 14,17€ 12,64 | $ 13,18€ 11,76 |
| Kindred Discovery (foil) | Foil rare | $ 13,72€ 12,24 | $ 12,75€ 11,38 |
| Bountiful Promenade (foil) | Foil rare | $ 13,70€ 12,22 | $ 12,73€ 11,36 |
Hoe we dit berekenen
We prijzen elke kaart tegen de marktwaarde, halen de verkoopkosten hierboven eraf en openen 100.000 virtuele boxen, slot voor slot, met de pull rates uit de tabel. Het oordeel vergelijkt de kaarten met de boxprijs en kijkt hoe vaak een box verlies maakt.
Meer Magic-boxen
- Magic Double Masters 2022Collector Boosters Sealed houden $ 217€ 194 aan kaarten voor een box van $ 453€ 404 99 van de 100 boxen maken verlies
- Magic Double Masters 2022Draft Boosters Sealed houden $ 297€ 265 aan kaarten voor een box van $ 376€ 335 80 van de 100 boxen maken verlies
- Magic Commander Legends: Battle for Baldur's GateSet Boosters Sealed houden $ 213€ 190 aan kaarten voor een box van $ 351€ 313 96 van de 100 boxen maken verlies
- Magic Commander Legends: Battle for Baldur's GateCollector Boosters Sealed houden $ 510€ 455 aan kaarten voor een box van $ 740€ 660 91 van de 100 boxen maken verlies
- Magic Commander Legends: Battle for Baldur's GateDraft Boosters Sealed houden $ 271€ 242 aan kaarten voor een box van $ 349€ 312 86 van de 100 boxen maken verlies
- Magic Streets of New CapennaBundle Sealed houden $ 19€ 17 aan kaarten voor een box van $ 56€ 50 99 van de 100 boxen maken verlies
Vergelijk: Dominaria United vs Commander Legends: Battle for Baldur's Gate, Commander Legends: Battle for Baldur's Gate vs Streets of New Capenna, Collector Boosterbox vs bundle, Draft Boosterbox vs bundle, Set Boosterbox vs bundle






